この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年10月2日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 169.9 | 176.1 |
| 9434 | ソフトバンク | 237.4 | 245.9 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6310 | 6150.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 642.5 | 685.5 |
| 1306 | NFTOPIX | 430.2 | 430.3 |
| 7267 | 本田技研 | 1664.5 | 1735.5 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1364 | 1436.0 |
| 4062 | イビデン | 12100 (24200) | 23345.0 |
| 6501 | 日立 | 5522 | 5536.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 279.4 | 293.8 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 1743 | 1801.5 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 4568 | 4588.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2474 | 2540.0 |
| 9433 | KDDI | 2896.5 | 3039.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 53.85 | 6310.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 53.73 | 430.2 |
| 6857 | アドバンテスト | 68.21 | 38630.0 |
| 4062 | イビデン | 64.78 | 12100.0 |
| 6501 | 日立 | 57.99 | 5522.0 |
| 336A | ダイナミックマッププラット | 64.75 | 1621.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 53.85 | 6310.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 53.73 | 430.2 |
| 6857 | アドバンテスト | 68.21 | 38630.0 |
| 4062 | イビデン | 64.78 | 12100.0 |
| 6501 | 日立 | 57.99 | 5522.0 |
| 336A | ダイナミックマッププラット | 64.75 | 1621.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 53.85 | 6310.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 53.73 | 430.2 |
| 6857 | アドバンテスト | 68.21 | 38630.0 |
| 4062 | イビデン | 64.78 | 12100.0 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 71.42 | 338.0 |
| 6501 | 日立 | 57.99 | 5522.0 |
| 336A | ダイナミックマッププラット | 64.75 | 1621.0 |