この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年5月22日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 4,850 | 5819.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 223.0 | 225.0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,757 | 5745.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,091.0 | 2929.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1,650.5 | 1618.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,044 | 3647.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 2,352 | 1932.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6,006 | 5702.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 3,507.0 | 3293.0 |
| 6954 | ファナック | 8,174 | 8228.0 |
| 6762 | TDK | 3,370.0 | 2993.0 |
| 6613 | QDレーザ | 3,100 | 1727.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 7,130 | 6151.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 66.43 | 6757.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 52.61 | 223.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.22 | 3091.0 |
| 6613 | QDレーザ | 81.44 | 3100.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 85.68 | 7130.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 67.68 | 4044.0 |
| 4392 | FIG | 82.14 | 1785.0 |
| 6762 | TDK | 76.25 | 3370.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 76.83 | 2352.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 63.08 | 6006.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 64.02 | 7457.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 65.62 | 3507.0 |
| 4062 | イビデン | 77.76 | 19250.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 84.27 | 9102.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 66.43 | 6757.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 52.61 | 223.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.22 | 3091.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 75.57 | 57400.0 |
| 6613 | QDレーザ | 81.44 | 3100.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 85.68 | 7130.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 67.68 | 4044.0 |
| 4392 | FIG | 82.14 | 1785.0 |
| 6762 | TDK | 76.25 | 3370.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 76.83 | 2352.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 63.08 | 6006.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 64.02 | 7457.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 65.62 | 3507.0 |
| 402A | アクセルスペース | 66.07 | 812.0 |
| 4005 | 住友化学 | 60.6 | 585.8 |
| 290A | SYNSPECTIVE | 68.81 | 1813.0 |
| 4062 | イビデン | 77.76 | 19250.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 84.27 | 9102.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 66.43 | 6757.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 52.61 | 223.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.22 | 3091.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 75.57 | 57400.0 |
| 6613 | QDレーザ | 81.44 | 3100.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 85.68 | 7130.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 67.68 | 4044.0 |
| 4392 | FIG | 82.14 | 1785.0 |
| 543A | ARCHION | 68.75 | 440.0 |
| 6762 | TDK | 76.25 | 3370.0 |
| 6526 | ソシオネクスト | 70.51 | 2723.5 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 76.83 | 2352.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 63.08 | 6006.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 64.02 | 7457.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 65.62 | 3507.0 |
| 402A | アクセルスペース | 66.07 | 812.0 |
| 4005 | 住友化学 | 60.6 | 585.8 |
| 290A | SYNSPECTIVE | 68.81 | 1813.0 |
| 4062 | イビデン | 77.76 | 19250.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 84.27 | 9102.0 |