この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年9月25日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 176.1 | 177.3 |
| 9434 | ソフトバンク | 245.9 | 248.1 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2,211.0 | 2306.5 |
| 5401 | 日本製鉄 | 685.5 | 695.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 512.3 | 536.8 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 293.8 | 291.9 |
| 7267 | 本田技研 | 1,735.5 | 1689.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,436.0 | 1431.5 |
| 6501 | 日立 | 5,536 | 5524.0 |
| 9433 | KDDI | 3,039.0 | 3060.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 1,801.5 | 1768.5 |
| 8725 | MS&AD | 5,030 | 5217.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1,907.0 | 1913.5 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 60.14 | 176.1 |
| 9434 | ソフトバンク | 58.6 | 245.9 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 53.63 | 6150.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 52.84 | 685.5 |
| 1306 | NFTOPIX | 55.74 | 430.3 |
| 7267 | 本田技研 | 59.34 | 1735.5 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 57.33 | 1436.0 |
| 4062 | イビデン | 63.93 | 23345.0 |
| 6501 | 日立 | 59.42 | 5536.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 53.41 | 293.8 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 58.68 | 1801.5 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 59.57 | 4588.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 57.47 | 2540.0 |
| 9433 | KDDI | 56.96 | 3039.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 60.14 | 176.1 |
| 9434 | ソフトバンク | 58.6 | 245.9 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 53.63 | 6150.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 52.84 | 685.5 |
| 1306 | NFTOPIX | 55.74 | 430.3 |
| 7267 | 本田技研 | 59.34 | 1735.5 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 57.33 | 1436.0 |
| 4062 | イビデン | 63.93 | 23345.0 |
| 6501 | 日立 | 59.42 | 5536.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 53.41 | 293.8 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 58.68 | 1801.5 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 59.57 | 4588.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 57.47 | 2540.0 |
| 9433 | KDDI | 56.96 | 3039.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 60.14 | 176.1 |
| 9434 | ソフトバンク | 58.6 | 245.9 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 53.63 | 6150.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 52.84 | 685.5 |
| 1306 | NFTOPIX | 55.74 | 430.3 |
| 7267 | 本田技研 | 59.34 | 1735.5 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 57.33 | 1436.0 |
| 4062 | イビデン | 63.93 | 23345.0 |
| 6501 | 日立 | 59.42 | 5536.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 53.41 | 293.8 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 58.68 | 1801.5 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 59.57 | 4588.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 57.47 | 2540.0 |
| 9433 | KDDI | 56.96 | 3039.0 |