この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年5月8日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週上昇した銘柄
| コード | 銘柄名 | 今週 | 先週 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6131.0 | 5424.0 |
| 5803 | フジクラ | 6582.0 | 5808.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 5850.0 | 5138.0 |
| 8053 | 住友商事 | 7180 | 6840.0 |
| 6762 | TDK | 2923.5 | 2775.5 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3530.0 | 3205.0 |
| 6971 | 京セラ | 2814.5 | 2746.5 |
| 6085 | アーキテクツSJ | 570 | 515.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 67.95 | 6131.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 53.35 | 220.4 |
| 5803 | フジクラ | 66.58 | 6582.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 49.83 | 2806.5 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 67.91 | 3530.0 |
| 6613 | QDレーザ | 68.45 | 1853.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 80.43 | 5850.0 |
| 6762 | TDK | 70.44 | 2923.5 |
| 6326 | クボタ | 61.28 | 2814.0 |
| 3103 | ユニチカ | 57.66 | 2569.0 |
| 6954 | ファナック | 69.01 | 7515.0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 53.44 | 3266.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 52.29 | 5546.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 69.84 | 3318.0 |
| 4062 | イビデン | 76.25 | 15515.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 67.95 | 6131.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 53.35 | 220.4 |
| 5803 | フジクラ | 66.58 | 6582.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 77.66 | 44490.0 |
| 3436 | SUMCO | 86.31 | 3578.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 49.83 | 2806.5 |
| 5016 | JX金属 | 70.96 | 5416.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 67.91 | 3530.0 |
| 6613 | QDレーザ | 68.45 | 1853.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 80.43 | 5850.0 |
| 6762 | TDK | 70.44 | 2923.5 |
| 6326 | クボタ | 61.28 | 2814.0 |
| 3103 | ユニチカ | 57.66 | 2569.0 |
| 6954 | ファナック | 69.01 | 7515.0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 53.44 | 3266.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 52.29 | 5546.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 69.84 | 3318.0 |
| 4062 | イビデン | 76.25 | 15515.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 67.95 | 6131.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 53.35 | 220.4 |
| 5803 | フジクラ | 66.58 | 6582.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 77.66 | 44490.0 |
| 3436 | SUMCO | 86.31 | 3578.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 49.83 | 2806.5 |
| 4689 | LINEヤフー | 65.07 | 440.0 |
| 5016 | JX金属 | 70.96 | 5416.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 67.91 | 3530.0 |
| 6613 | QDレーザ | 68.45 | 1853.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 80.43 | 5850.0 |
| 6762 | TDK | 70.44 | 2923.5 |
| 6326 | クボタ | 61.28 | 2814.0 |
| 3103 | ユニチカ | 57.66 | 2569.0 |
| 6954 | ファナック | 69.01 | 7515.0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 53.44 | 3266.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 52.29 | 5546.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 69.84 | 3318.0 |
| 4062 | イビデン | 76.25 | 15515.0 |