この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
7011 | 三菱重工業 | 74.39 | 3470.0 |
9434 | ソフトバンク | 53.32 | 220.0 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 56.28 | 1963.0 |
8136 | サンリオ | 53.56 | 6467.0 |
5803 | フジクラ | 68.28 | 6899.0 |
6758 | ソニーグループ | 56.1 | 3833.0 |
6501 | 日立 | 61.0 | 4020.0 |
7013 | IHI | 74.27 | 15550.0 |
7012 | 川崎重工業 | 70.09 | 10725.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 60.33 | 1118.0 |
8308 | りそなホールディングス | 59.85 | 1281.0 |
7453 | 良品計画 | 83.56 | 6155.0 |
7974 | 任天堂 | 54.24 | 11905.0 |
7003 | 三井E&S | 61.46 | 2329.0 |
6702 | 富士通 | 59.52 | 3377.0 |
8725 | MS&AD | 62.6 | 3453.0 |
8002 | 丸紅 | 59.83 | 2841.0 |
6701 | 日本電気 | 68.98 | 3850.0 |
8766 | 東京海上HD | 63.6 | 6198.0 |
7936 | アシックス | 55.5 | 3470.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 65.31 | 694.0 |
1803 | 清水建設 | 63.47 | 1641.5 |
1812 | 鹿島建設 | 65.8 | 3716.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
7011 | 三菱重工業 | 74.39 | 3470.0 |
9434 | ソフトバンク | 53.32 | 220.0 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 56.28 | 1963.0 |
8136 | サンリオ | 53.56 | 6467.0 |
5803 | フジクラ | 68.28 | 6899.0 |
4506 | 住友ファーマ | 51.31 | 804.0 |
6758 | ソニーグループ | 56.1 | 3833.0 |
6501 | 日立 | 61.0 | 4020.0 |
7013 | IHI | 74.27 | 15550.0 |
7012 | 川崎重工業 | 70.09 | 10725.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 60.33 | 1118.0 |
8308 | りそなホールディングス | 59.85 | 1281.0 |
7453 | 良品計画 | 83.56 | 6155.0 |
7974 | 任天堂 | 54.24 | 11905.0 |
7003 | 三井E&S | 61.46 | 2329.0 |
6702 | 富士通 | 59.52 | 3377.0 |
8725 | MS&AD | 62.6 | 3453.0 |
8002 | 丸紅 | 59.83 | 2841.0 |
6701 | 日本電気 | 68.98 | 3850.0 |
8766 | 東京海上HD | 63.6 | 6198.0 |
7936 | アシックス | 55.5 | 3470.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 65.31 | 694.0 |
1803 | 清水建設 | 63.47 | 1641.5 |
1812 | 鹿島建設 | 65.8 | 3716.0 |
プライム:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
7011 | 三菱重工業 | 74.39 | 3470.0 |
9434 | ソフトバンク | 53.32 | 220.0 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 56.28 | 1963.0 |
8136 | サンリオ | 53.56 | 6467.0 |
5803 | フジクラ | 68.28 | 6899.0 |
4385 | メルカリ | 69.22 | 2600.0 |
4506 | 住友ファーマ | 51.31 | 804.0 |
6758 | ソニーグループ | 56.1 | 3833.0 |
6501 | 日立 | 61.0 | 4020.0 |
7013 | IHI | 74.27 | 15550.0 |
7012 | 川崎重工業 | 70.09 | 10725.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 60.33 | 1118.0 |
8308 | りそなホールディングス | 59.85 | 1281.0 |
7453 | 良品計画 | 83.56 | 6155.0 |
7974 | 任天堂 | 54.24 | 11905.0 |
7003 | 三井E&S | 61.46 | 2329.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 55.63 | 270.0 |
6702 | 富士通 | 59.52 | 3377.0 |
8725 | MS&AD | 62.6 | 3453.0 |
8002 | 丸紅 | 59.83 | 2841.0 |
6701 | 日本電気 | 68.98 | 3850.0 |
8766 | 東京海上HD | 63.6 | 6198.0 |
7936 | アシックス | 55.5 | 3470.0 |
2413 | エムスリー | 77.29 | 2179.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 65.31 | 694.0 |
1803 | 清水建設 | 63.47 | 1641.5 |
1812 | 鹿島建設 | 65.8 | 3716.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
3350 | メタプラネット | 70.89 | 1341.0 |
7014 | 名村造船所 | 67.54 | 2409.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.96 | 4880.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 50.06 | 161.0 |
5363 | 東京窯業 | 68.38 | 560.0 |
1844 | 大盛工業 | 73.57 | 349.0 |
7451 | 三菱食品 | 83.83 | 6320.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 70.48 | 1100.0 |
7273 | イクヨ | 63.58 | 475.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 62.2 | 3615.0 |
8226 | 理経 | 49.63 | 375.0 |
6957 | 芝浦電子 | 72.23 | 6100.0 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 55.26 | 470.0 |
3565 | アセンテック | 62.34 | 1419.0 |
9564 | FCE | 71.61 | 682.0 |
6226 | 守谷輸送機工業 | 68.07 | 3425.0 |
7906 | ヨネックス | 74.31 | 2900.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
5721 | エス・サイエンス | 76.53 | 138.0 |
3350 | メタプラネット | 70.89 | 1341.0 |
3823 | THEWHYHOWDO | 52.46 | 125.0 |
7014 | 名村造船所 | 67.54 | 2409.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.96 | 4880.0 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 57.0 | 228.0 |
8572 | アコム | 57.25 | 417.4 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 50.06 | 161.0 |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 80.1 | 1942.0 |
5363 | 東京窯業 | 68.38 | 560.0 |
1844 | 大盛工業 | 73.57 | 349.0 |
7451 | 三菱食品 | 83.83 | 6320.0 |
3189 | ANAPホールディングス | 80.12 | 968.0 |
2193 | クックパッド | 63.31 | 188.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 70.48 | 1100.0 |
3236 | プロパスト | 73.55 | 205.0 |
7273 | イクヨ | 63.58 | 475.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 62.2 | 3615.0 |
8226 | 理経 | 49.63 | 375.0 |
6957 | 芝浦電子 | 72.23 | 6100.0 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 55.26 | 470.0 |
7564 | ワークマン | 86.67 | 5930.0 |
3565 | アセンテック | 62.34 | 1419.0 |
9564 | FCE | 71.61 | 682.0 |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 67.21 | 137.0 |
6226 | 守谷輸送機工業 | 68.07 | 3425.0 |
7906 | ヨネックス | 74.31 | 2900.0 |
スタンダード:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
5721 | エス・サイエンス | 76.53 | 138.0 |
3350 | メタプラネット | 70.89 | 1341.0 |
7897 | ホクシン | 61.59 | 126.0 |
3823 | THEWHYHOWDO | 52.46 | 125.0 |
7014 | 名村造船所 | 67.54 | 2409.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.96 | 4880.0 |
3083 | スターシーズ | 51.83 | 863.0 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 57.0 | 228.0 |
5724 | アサカ理研 | 64.61 | 1216.0 |
6366 | 千代田化工建 | 55.56 | 332.0 |
8572 | アコム | 57.25 | 417.4 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 50.06 | 161.0 |
7692 | アースインフィニティ | 57.88 | 118.0 |
7610 | テイツー | 67.23 | 156.0 |
8518 | 日本アジア投資 | 50.66 | 251.0 |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 80.1 | 1942.0 |
5363 | 東京窯業 | 68.38 | 560.0 |
1844 | 大盛工業 | 73.57 | 349.0 |
4293 | セプテーニHLDGS | 65.26 | 399.0 |
3634 | ソケッツ | 51.57 | 567.0 |
7451 | 三菱食品 | 83.83 | 6320.0 |
6054 | リブセンス | 64.43 | 158.0 |
3189 | ANAPホールディングス | 80.12 | 968.0 |
2193 | クックパッド | 63.31 | 188.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 70.48 | 1100.0 |
3236 | プロパスト | 73.55 | 205.0 |
6897 | ツインバード | 51.59 | 429.0 |
7273 | イクヨ | 63.58 | 475.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 62.2 | 3615.0 |
8226 | 理経 | 49.63 | 375.0 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 62.62 | 920.0 |
6957 | 芝浦電子 | 72.23 | 6100.0 |
7822 | 永大産業 | 56.84 | 224.0 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 55.26 | 470.0 |
7564 | ワークマン | 86.67 | 5930.0 |
3565 | アセンテック | 62.34 | 1419.0 |
3358 | ワイエスフード | 61.05 | 102.0 |
7836 | アビックス | 51.42 | 100.0 |
9564 | FCE | 71.61 | 682.0 |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 67.21 | 137.0 |
6226 | 守谷輸送機工業 | 68.07 | 3425.0 |
7795 | KYORITSU | 63.58 | 172.0 |
7906 | ヨネックス | 74.31 | 2900.0 |
3686 | ディー・エル・イー | 58.12 | 145.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
5246 | ELEMENTS | 64.3 | 1114.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 70.57 | 1701.0 |
4889 | レナサイエンス | 69.76 | 1887.0 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 69.51 | 4100.0 |
5248 | テクノロジーズ | 76.54 | 781.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 70.58 | 1120.0 |
7157 | ライフネット生命保険 | 79.32 | 2261.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
5246 | ELEMENTS | 64.3 | 1114.0 |
4593 | ヘリオス | 58.12 | 423.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 70.57 | 1701.0 |
2586 | フルッタフルッタ | 49.97 | 158.0 |
4889 | レナサイエンス | 69.76 | 1887.0 |
4592 | サンバイオ | 60.22 | 3380.0 |
290A | SYNSPECTIVE | 51.66 | 1500.0 |
4165 | プレイド | 52.12 | 1177.0 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 69.51 | 4100.0 |
9164 | トライト | 65.95 | 562.0 |
218A | LIBERAWARE | 61.35 | 1342.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 73.9 | 5390.0 |
4478 | フリー | 50.23 | 3855.0 |
247A | AIロボティクス | 64.01 | 5510.0 |
196A | MFS | 66.52 | 544.0 |
5892 | YUTORI | 52.52 | 3230.0 |
5248 | テクノロジーズ | 76.54 | 781.0 |
6085 | アーキテクツSJ | 57.19 | 226.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 70.58 | 1120.0 |
6181 | タメニー | 52.87 | 132.0 |
4375 | セーフィー | 56.93 | 916.0 |
7157 | ライフネット生命保険 | 79.32 | 2261.0 |
4013 | 勤次郎 | 70.2 | 914.0 |
5586 | LABORO.AI | 57.0 | 1220.0 |
グロース:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
5246 | ELEMENTS | 64.3 | 1114.0 |
5595 | QPS研究所 | 71.79 | 2260.0 |
4593 | ヘリオス | 58.12 | 423.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 70.57 | 1701.0 |
3905 | データセクション | 84.66 | 1811.0 |
3936 | グローバルウェイ | 64.43 | 190.0 |
184A | 学びエイド | 86.64 | 810.0 |
2586 | フルッタフルッタ | 49.97 | 158.0 |
4889 | レナサイエンス | 69.76 | 1887.0 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 73.85 | 233.0 |
4427 | EDULAB | 90.08 | 437.0 |
4592 | サンバイオ | 60.22 | 3380.0 |
290A | SYNSPECTIVE | 51.66 | 1500.0 |
4165 | プレイド | 52.12 | 1177.0 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 69.51 | 4100.0 |
338A | ZENMUTECH | 67.21 | 14700.0 |
4579 | ラクオリア創薬 | 63.64 | 628.0 |
4978 | リプロセル | 56.15 | 169.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 67.24 | 373.0 |
9164 | トライト | 65.95 | 562.0 |
143A | イシン | 87.71 | 1478.0 |
218A | LIBERAWARE | 61.35 | 1342.0 |
5597 | ブルーイノベーション | 64.42 | 1174.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 73.9 | 5390.0 |
6081 | アライドアーキテクツ | 53.98 | 210.0 |
335A | ミライロ | 50.9 | 666.0 |
9553 | マイクロアド | 59.26 | 373.0 |
6521 | オキサイド | 67.47 | 2095.0 |
4478 | フリー | 50.23 | 3855.0 |
4170 | KAIZENPLATFORM | 57.07 | 194.0 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 73.34 | 664.0 |
247A | AIロボティクス | 64.01 | 5510.0 |
196A | MFS | 66.52 | 544.0 |
325A | TENTIAL | 81.22 | 4185.0 |
4598 | DELTA-FLYPHARMA | 59.77 | 600.0 |
4176 | ココナラ | 54.47 | 359.0 |
341A | トヨコー | 62.53 | 2337.0 |
5892 | YUTORI | 52.52 | 3230.0 |
5248 | テクノロジーズ | 76.54 | 781.0 |
7803 | ブシロード | 58.44 | 676.0 |
4265 | IGS | 59.51 | 334.0 |
6085 | アーキテクツSJ | 57.19 | 226.0 |
5574 | ABEJA | 57.89 | 3250.0 |
5258 | トランザクション・メディア・ | 77.05 | 499.0 |
3556 | リネットジャパングループ | 85.36 | 529.0 |
3479 | ティーケーピー | 52.55 | 1988.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 70.58 | 1120.0 |
3070 | ジェリービーンズグルーフ | 57.81 | 146.0 |
6181 | タメニー | 52.87 | 132.0 |
4375 | セーフィー | 56.93 | 916.0 |
7157 | ライフネット生命保険 | 79.32 | 2261.0 |
4013 | 勤次郎 | 70.2 | 914.0 |
5586 | LABORO.AI | 57.0 | 1220.0 |
350A | デジタルグリッド | 70.58 | 8300.0 |