この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年10月16日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 6900 | 7970.0 |
| 7267 | 本田技研 | 1797.5 | 1726.5 |
| 6758 | ソニーグループ | 3959 | 3814.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 34530 | 41610.0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 10630 | 12445.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 731.6 | 819.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 428.4 | 432.5 |
| 1321 | NF日経225 | 681.1 | 718.6 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 58.24 | 174.5 |
| 8766 | 東京海上HD | 62.89 | 558.3 |
| 9434 | ソフトバンク | 57.62 | 244.7 |
| 8001 | 伊藤忠 | 60.45 | 2284.0 |
| 7267 | 本田技研 | 66.88 | 1797.5 |
| 6758 | ソニーグループ | 64.97 | 3959.0 |
| 8136 | サンリオ | 64.71 | 1307.5 |
| 5246 | ELEMENTS | 82.56 | 1281.0 |
| 6501 | 日立 | 61.34 | 5770.0 |
| 4498 | サイバートラスト | 70.66 | 1922.0 |
| 6702 | 富士通 | 75.24 | 4423.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 58.24 | 174.5 |
| 8766 | 東京海上HD | 62.89 | 558.3 |
| 9434 | ソフトバンク | 57.62 | 244.7 |
| 8001 | 伊藤忠 | 60.45 | 2284.0 |
| 7267 | 本田技研 | 66.88 | 1797.5 |
| 6758 | ソニーグループ | 64.97 | 3959.0 |
| 8136 | サンリオ | 64.71 | 1307.5 |
| 5246 | ELEMENTS | 82.56 | 1281.0 |
| 4005 | 住友化学 | 57.86 | 600.5 |
| 6501 | 日立 | 61.34 | 5770.0 |
| 4498 | サイバートラスト | 70.66 | 1922.0 |
| 6702 | 富士通 | 75.24 | 4423.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 58.24 | 174.5 |
| 8766 | 東京海上HD | 62.89 | 558.3 |
| 9434 | ソフトバンク | 57.62 | 244.7 |
| 8001 | 伊藤忠 | 60.45 | 2284.0 |
| 7267 | 本田技研 | 66.88 | 1797.5 |
| 6758 | ソニーグループ | 64.97 | 3959.0 |
| 8136 | サンリオ | 64.71 | 1307.5 |
| 5246 | ELEMENTS | 82.56 | 1281.0 |
| 4005 | 住友化学 | 57.86 | 600.5 |
| 6501 | 日立 | 61.34 | 5770.0 |
| 4498 | サイバートラスト | 70.66 | 1922.0 |
| 6702 | 富士通 | 75.24 | 4423.0 |