この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年9月18日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 177.3 | 172.6 |
| 9434 | ソフトバンク | 248.1 | 239.2 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,620.0 | 3785.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 536.8 | 531.1 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2,306.5 | 2204.0 |
| 8136 | サンリオ | 1,207.5 | 1265.5 |
| 7267 | 本田技研 | 1,689.0 | 1696.5 |
| 8053 | 住友商事 | 1,796.0 | 1820.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6,830 | 7083.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1,913.5 | 1877.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 8,495 | 8774.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 1,768.5 | 1801.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,581.0 | 1669.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 63.96 | 177.3 |
| 9434 | ソフトバンク | 62.96 | 248.1 |
| 8001 | 伊藤忠 | 64.58 | 2306.5 |
| 5401 | 日本製鉄 | 56.95 | 695.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 53.77 | 536.8 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 52.04 | 291.9 |
| 7267 | 本田技研 | 53.17 | 1689.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 57.05 | 1431.5 |
| 6501 | 日立 | 59.32 | 5524.0 |
| 9433 | KDDI | 60.14 | 3060.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 53.49 | 1768.5 |
| 8725 | MS&AD | 59.28 | 5217.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 57.61 | 1913.5 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 63.96 | 177.3 |
| 9434 | ソフトバンク | 62.96 | 248.1 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 54.3 | 162.5 |
| 8001 | 伊藤忠 | 64.58 | 2306.5 |
| 5401 | 日本製鉄 | 56.95 | 695.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 53.77 | 536.8 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 52.04 | 291.9 |
| 7267 | 本田技研 | 53.17 | 1689.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 57.05 | 1431.5 |
| 6501 | 日立 | 59.32 | 5524.0 |
| 9433 | KDDI | 60.14 | 3060.0 |
| 4005 | 住友化学 | 54.43 | 580.2 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 53.49 | 1768.5 |
| 9008 | 京王電鉄 | 46.76 | 780.4 |
| 8725 | MS&AD | 59.28 | 5217.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 57.61 | 1913.5 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 63.96 | 177.3 |
| 9434 | ソフトバンク | 62.96 | 248.1 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 54.3 | 162.5 |
| 8001 | 伊藤忠 | 64.58 | 2306.5 |
| 5401 | 日本製鉄 | 56.95 | 695.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 53.77 | 536.8 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 52.04 | 291.9 |
| 7267 | 本田技研 | 53.17 | 1689.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 57.05 | 1431.5 |
| 6501 | 日立 | 59.32 | 5524.0 |
| 9433 | KDDI | 60.14 | 3060.0 |
| 4005 | 住友化学 | 54.43 | 580.2 |
| 5131 | リンカーズ | 66.97 | 185.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 53.49 | 1768.5 |
| 9008 | 京王電鉄 | 46.76 | 780.4 |
| 8725 | MS&AD | 59.28 | 5217.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 57.61 | 1913.5 |