この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年8月14日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9434 | ソフトバンク | 234.9 | 230.9 |
| 6501 | 日立 | 5,767 | 5620.0 |
| 8053 | 住友商事 | 1,791.0 | 1788.0 |
| 3402 | 東レ | 1,354.5 | 1355.0 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,949.0 | 1842.5 |
| 9433 | KDDI | 2,877.5 | 2981.0 |
| 5108 | ブリヂストン | 4,133 | 4199.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9434 | ソフトバンク | 63.11 | 234.9 |
| 5803 | フジクラ | 59.97 | 5665.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 58.88 | 3686.0 |
| 7936 | アシックス | 65.27 | 5281.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 58.36 | 809.1 |
| 1306 | NFTOPIX | 63.69 | 437.8 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 63.31 | 4721.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 63.94 | 2064.5 |
| 6501 | 日立 | 79.41 | 5767.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 56.31 | 6969.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 63.81 | 1737.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 56.87 | 8620.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 65.02 | 36870.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9434 | ソフトバンク | 63.11 | 234.9 |
| 5803 | フジクラ | 59.97 | 5665.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 58.88 | 3686.0 |
| 7936 | アシックス | 65.27 | 5281.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 58.36 | 809.1 |
| 1306 | NFTOPIX | 63.69 | 437.8 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 63.31 | 4721.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 63.94 | 2064.5 |
| 6501 | 日立 | 79.41 | 5767.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 56.31 | 6969.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 63.81 | 1737.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 56.87 | 8620.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 65.02 | 36870.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9434 | ソフトバンク | 63.11 | 234.9 |
| 5803 | フジクラ | 59.97 | 5665.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 58.88 | 3686.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 67.11 | 676.3 |
| 7936 | アシックス | 65.27 | 5281.0 |
| 6758 | ソニーグループ | 67.93 | 3912.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 75.18 | 506.3 |
| 7267 | 本田技研 | 59.46 | 1658.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 58.36 | 809.1 |
| 2502 | アサヒグループホールディン | 63.89 | 1743.5 |
| 1306 | NFTOPIX | 63.69 | 437.8 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 69.45 | 287.9 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 63.31 | 4721.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 63.94 | 2064.5 |
| 6501 | 日立 | 79.41 | 5767.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 56.31 | 6969.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 63.81 | 1737.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 56.87 | 8620.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 65.02 | 36870.0 |