この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年7月24日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,754 | 3473.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 7,161 | 6721.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,600.0 | 1520.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 8,652 | 7930.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 69.54 | 3754.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 64.91 | 1925.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 61.47 | 8652.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 66.17 | 7161.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 62.91 | 1600.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 61.26 | 2365.5 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 69.54 | 3754.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 64.91 | 1925.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 61.47 | 8652.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 66.17 | 7161.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 62.91 | 1600.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 61.26 | 2365.5 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 69.54 | 3754.0 |
| 8136 | サンリオ | 58.75 | 1159.5 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 64.91 | 1925.0 |
| 7267 | 本田技研 | 56.09 | 1536.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 61.47 | 8652.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 66.17 | 7161.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 62.91 | 1600.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 61.26 | 2365.5 |
| 3697 | SHIFT | 65.9 | 807.0 |