この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年7月3日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 5,358 | 6131.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,820 | 4800.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 850 | 838.2 |
| 1306 | NFTOPIX | 432 | 420.4 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,326 | 3245.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 11,080 | 10770.0 |
| 200A | NF日経半導体株 | 5,710 | 5881.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 4,522 | 4540.0 |
| 1475 | Iシェアーズ・コアTOPIX | 422 | 411.6 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6,672 | 6391.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 29,345 | 32440.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,472 | 1423.5 |
| 4062 | イビデン | 23,345 | 24000.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 60.55 | 20560.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 62.17 | 3326.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 56.53 | 11080.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 60.31 | 431.7 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 61.28 | 4522.0 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 67.87 | 12000.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 57.25 | 4820.0 |
| 6963 | ローム | 62.36 | 5950.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 64.02 | 6672.0 |
| 4062 | イビデン | 53.56 | 23345.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 60.55 | 20560.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 62.17 | 3326.0 |
| 3436 | SUMCO | 69.45 | 5094.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 56.53 | 11080.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 60.31 | 431.7 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 61.28 | 4522.0 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 67.87 | 12000.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 57.25 | 4820.0 |
| 6963 | ローム | 62.36 | 5950.0 |
| 6522 | アスタリスク | 81.39 | 1950.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 64.02 | 6672.0 |
| 4062 | イビデン | 53.56 | 23345.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 60.55 | 20560.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 62.17 | 3326.0 |
| 3436 | SUMCO | 69.45 | 5094.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 56.53 | 11080.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 60.31 | 431.7 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 61.28 | 4522.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 64.75 | 438.2 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 67.87 | 12000.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 57.25 | 4820.0 |
| 6526 | ソシオネクスト | 63.0 | 2874.0 |
| 6963 | ローム | 62.36 | 5950.0 |
| 6522 | アスタリスク | 81.39 | 1950.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 64.02 | 6672.0 |
| 4062 | イビデン | 53.56 | 23345.0 |