この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年6月12日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,472 | 7426.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,162 | 3219.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 8,556 | 9695.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 412 | 418.6 |
| 6762 | TDK | 3,504 | 4111.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 766 | 784.9 |
| 6976 | 太陽誘電 | 15,725 | 15850.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6,406 | 6230.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,355 | 4568.0 |
| 6971 | 京セラ | 3,671 | 3720.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 3,800 | 3754.0 |
| 1615 | NF銀行業 | 697 | 692.7 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 7,563 | 7716.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2,147 | 2118.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 61.3 | 3162.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 64.03 | 15725.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 68.45 | 6406.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 59.48 | 3800.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 75.65 | 1753.5 |
| 9433 | KDDI | 59.58 | 2769.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 57.88 | 7563.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 60.32 | 2147.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 78.26 | 2318.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 61.3 | 3162.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 64.03 | 15725.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 69.79 | 81200.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 68.45 | 6406.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 59.48 | 3800.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 75.65 | 1753.5 |
| 9433 | KDDI | 59.58 | 2769.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 57.88 | 7563.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 60.32 | 2147.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 78.26 | 2318.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 61.3 | 3162.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 64.03 | 15725.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 69.79 | 81200.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 68.45 | 6406.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 59.48 | 3800.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 75.65 | 1753.5 |
| 9433 | KDDI | 59.58 | 2769.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 57.88 | 7563.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 60.32 | 2147.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 78.26 | 2318.0 |