この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年5月29日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,491 | 6757.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 215.3 | 223.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 2,999.0 | 3091.0 |
| 6613 | QDレーザ | 2,424 | 3100.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 9,625 | 7130.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,500 | 4044.0 |
| 4392 | FIG | 1,781 | 1785.0 |
| 6762 | TDK | 4,108 | 3370.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 2,739 | 2352.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5,819 | 6006.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 7,195 | 7457.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 3,700.0 | 3507.0 |
| 4062 | イビデン | 23,000 | 19250.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 14,815 | 9102.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 66.26 | 7491.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 89.43 | 9625.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 55.12 | 2999.0 |
| 6762 | TDK | 82.96 | 4108.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 91.57 | 14815.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 73.7 | 2739.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 68.8 | 4500.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 69.59 | 3700.0 |
| 6971 | 京セラ | 83.96 | 3483.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 66.26 | 7491.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 89.43 | 9625.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 55.12 | 2999.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 74.75 | 65850.0 |
| 6762 | TDK | 82.96 | 4108.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 91.57 | 14815.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 73.7 | 2739.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 68.8 | 4500.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 69.59 | 3700.0 |
| 3436 | SUMCO | 74.23 | 3994.0 |
| 4005 | 住友化学 | 64.07 | 610.2 |
| 6971 | 京セラ | 83.96 | 3483.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 66.26 | 7491.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 89.43 | 9625.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 55.12 | 2999.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 74.75 | 65850.0 |
| 6762 | TDK | 82.96 | 4108.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 91.57 | 14815.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 73.7 | 2739.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 68.8 | 4500.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 69.59 | 3700.0 |
| 3436 | SUMCO | 74.23 | 3994.0 |
| 4005 | 住友化学 | 64.07 | 610.2 |
| 6971 | 京セラ | 83.96 | 3483.0 |