この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年5月15日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 先週 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,745 | 6131.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 225.0 | 220.4 |
| 5803 | フジクラ | 5,819 | 6582.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 2,929.0 | 2806.5 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,647 | 3530.0 |
| 6613 | QDレーザ | 1,727 | 1853.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 6,151 | 5850.0 |
| 6762 | TDK | 2,993.0 | 2923.5 |
| 6326 | クボタ | 2,928.5 | 2814.0 |
| 3103 | ユニチカ | 1,415 | 2569.0 |
| 6954 | ファナック | 8,228 | 7515.0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3,048.0 | 3266.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5,702 | 5546.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 3,293.0 | 3318.0 |
| 4062 | イビデン | 15,660 | 15515.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 48.46 | 5819.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 60.03 | 225.0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 58.94 | 5745.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 57.9 | 2929.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 70.34 | 1618.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 62.59 | 3647.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 78.64 | 1932.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 55.39 | 5702.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 61.25 | 3293.0 |
| 6954 | ファナック | 75.38 | 8228.0 |
| 6762 | TDK | 67.4 | 2993.0 |
| 6613 | QDレーザ | 60.63 | 1727.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 77.13 | 6151.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 48.46 | 5819.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 60.03 | 225.0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 58.94 | 5745.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 57.9 | 2929.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 65.02 | 44450.0 |
| 4005 | 住友化学 | 79.23 | 623.6 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 70.34 | 1618.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 62.59 | 3647.0 |
| 3436 | SUMCO | 61.53 | 3090.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 78.64 | 1932.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 55.39 | 5702.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 61.25 | 3293.0 |
| 6954 | ファナック | 75.38 | 8228.0 |
| 6762 | TDK | 67.4 | 2993.0 |
| 6472 | NTN | 56.5 | 410.8 |
| 6613 | QDレーザ | 60.63 | 1727.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 77.13 | 6151.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 48.46 | 5819.0 |
| 9434 | ソフトバンク | 60.03 | 225.0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 58.94 | 5745.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 57.9 | 2929.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 65.02 | 44450.0 |
| 4005 | 住友化学 | 79.23 | 623.6 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 70.34 | 1618.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 62.59 | 3647.0 |
| 3436 | SUMCO | 61.53 | 3090.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 78.64 | 1932.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 55.39 | 5702.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 61.25 | 3293.0 |
| 6954 | ファナック | 75.38 | 8228.0 |
| 6762 | TDK | 67.4 | 2993.0 |
| 6594 | ニデック | 55.09 | 2573.0 |
| 6472 | NTN | 56.5 | 410.8 |
| 6613 | QDレーザ | 60.63 | 1727.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 77.13 | 6151.0 |