この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年4月17日のデータです。
先週のオールパーフェクト銘柄の価格推移
| コード | 銘柄名 | 今週 | 先週(4月10日) |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 5762.0 | 5630.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 2870.0 | 2842.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 1,345 | 1342.0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,371 | 4745.0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3,070.0 | 3381.0 |
| 5801 | 古河電工 | 44,960 | 45800.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 4,600 | 4146.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,375.0 | 1425.5 |
| 5802 | 住友電工 | 9,976 | 10580.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 65.0 | 5762.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 55.43 | 2870.0 |
| 3103 | ユニチカ | 81.17 | 3085.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 60.58 | 1966.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 67.37 | 4600.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 55.8 | 5598.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 63.24 | 27870.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 54.21 | 6768.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 48.77 | 1459.5 |
| 4063 | 信越化学 | 67.83 | 6907.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 59.81 | 2897.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 64.54 | 110.0 |
| 5803 | フジクラ | 65.0 | 5762.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 61.57 | 30530.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 55.43 | 2870.0 |
| 3103 | ユニチカ | 81.17 | 3085.0 |
| 5016 | JX金属 | 66.13 | 4899.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 60.58 | 1966.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 67.37 | 4600.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 55.8 | 5598.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 63.24 | 27870.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 54.21 | 6768.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 48.77 | 1459.5 |
| 4063 | 信越化学 | 67.83 | 6907.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 59.81 | 2897.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 64.54 | 110.0 |
| 5803 | フジクラ | 65.0 | 5762.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 61.57 | 30530.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 55.43 | 2870.0 |
| 3103 | ユニチカ | 81.17 | 3085.0 |
| 5016 | JX金属 | 66.13 | 4899.0 |
| 3436 | SUMCO | 59.96 | 2095.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 60.58 | 1966.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 61.01 | 2795.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 67.37 | 4600.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 55.8 | 5598.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 55.32 | 1334.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 63.24 | 27870.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 54.21 | 6768.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 48.77 | 1459.5 |
| 4063 | 信越化学 | 67.83 | 6907.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 59.81 | 2897.0 |