この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年2月6日のデータです。
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 63.05 | 2951.5 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 65.91 | 3780.0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 63.62 | 4818.0 |
| 7013 | IHI | 71.59 | 3946.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 60.77 | 2067.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 67.78 | 5910.0 |
| 6501 | 日立 | 57.25 | 5367.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 78.76 | 2937.0 |
| 8058 | 三菱商事 | 80.04 | 4723.0 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 55.3 | 153.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 68.81 | 2440.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 70.38 | 7347.0 |
| 7746 | 岡本硝子 | 76.07 | 1546.0 |
| 4503 | アステラス製薬 | 74.88 | 2441.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 53.2 | 913.5 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 63.05 | 2951.5 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 65.91 | 3780.0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 63.62 | 4818.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 61.25 | 19095.0 |
| 7013 | IHI | 71.59 | 3946.0 |
| 5016 | JX金属 | 56.72 | 2529.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 60.77 | 2067.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 67.78 | 5910.0 |
| 6501 | 日立 | 57.25 | 5367.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 78.76 | 2937.0 |
| 3103 | ユニチカ | 77.41 | 772.0 |
| 4005 | 住友化学 | 68.83 | 535.2 |
| 8058 | 三菱商事 | 80.04 | 4723.0 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 55.3 | 153.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 68.81 | 2440.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 70.38 | 7347.0 |
| 7746 | 岡本硝子 | 76.07 | 1546.0 |
| 4503 | アステラス製薬 | 74.88 | 2441.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 53.2 | 913.5 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 63.05 | 2951.5 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 65.91 | 3780.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 60.56 | 676.7 |
| 7011 | 三菱重工業 | 63.62 | 4818.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 61.25 | 19095.0 |
| 7013 | IHI | 71.59 | 3946.0 |
| 5016 | JX金属 | 56.72 | 2529.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 60.77 | 2067.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 73.27 | 2957.5 |
| 4596 | 窪田製薬HLDGS | 78.54 | 148.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 67.78 | 5910.0 |
| 6501 | 日立 | 57.25 | 5367.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 78.76 | 2937.0 |
| 3103 | ユニチカ | 77.41 | 772.0 |
| 4005 | 住友化学 | 68.83 | 535.2 |
| 8058 | 三菱商事 | 80.04 | 4723.0 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 55.3 | 153.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 68.81 | 2440.5 |
| 6613 | QDレーザ | 78.56 | 619.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 70.38 | 7347.0 |
| 7746 | 岡本硝子 | 76.07 | 1546.0 |
| 8303 | SBI新生銀行 | 65.24 | 2120.0 |
| 4503 | アステラス製薬 | 74.88 | 2441.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 53.2 | 913.5 |