この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 53.72 | 2485.5 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 63 | 3380.0 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 69.43 | 5705.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 67.04 | 1312.0 |
| 3197 | すかいらーくHD | 57.58 | 3527.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 67.28 | 5101.0 |
| 6330 | 東洋エンジニア | 60.19 | 2716.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 53.26 | 20245.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 56.87 | 5667.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 62.35 | 1102.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 73.82 | 2156.5 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 61.32 | 1296.0 |
| 6501 | 日立 | 53.11 | 4972.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 61.75 | 2092.0 |
| 9433 | KDDI | 64.29 | 2750.5 |
| 7751 | キヤノン | 60.9 | 4770.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 63.88 | 1632.5 |
| 5713 | 住友鉱山 | 69.56 | 6421.0 |
| 6702 | 富士通 | 58.16 | 4263.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 64.5 | 292.2 |
| 8473 | SBIホールディングス | 54.82 | 3417.0 |
| 8031 | 三井物産 | 66.93 | 4565.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 64.06 | 1380.5 |
| 6503 | 三菱電機 | 58.51 | 4637.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 62.69 | 11415.0 |
| 5016 | JX金属 | 60.36 | 1917.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 53.72 | 2485.5 |
| 4755 | 楽天グループ | 62.92 | 1021.0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 63 | 3380.0 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 69.43 | 5705.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 67.04 | 1312.0 |
| 3197 | すかいらーくHD | 57.58 | 3527.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 67.28 | 5101.0 |
| 6330 | 東洋エンジニア | 60.19 | 2716.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 53.26 | 20245.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 56.87 | 5667.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 62.35 | 1102.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 73.82 | 2156.5 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 61.32 | 1296.0 |
| 6501 | 日立 | 53.11 | 4972.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 61.75 | 2092.0 |
| 9433 | KDDI | 64.29 | 2750.5 |
| 7751 | キヤノン | 60.9 | 4770.0 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 75.81 | 516.6 |
| 6954 | ファナック | 58.57 | 5984.0 |
| 4502 | 武田薬品 | 78.01 | 4870.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 63.88 | 1632.5 |
| 4503 | アステラス製薬 | 68.38 | 2099.0 |
| 5713 | 住友鉱山 | 69.56 | 6421.0 |
| 6702 | 富士通 | 58.16 | 4263.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 64.5 | 292.2 |
| 8473 | SBIホールディングス | 54.82 | 3417.0 |
| 8031 | 三井物産 | 66.93 | 4565.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 64.06 | 1380.5 |
| 6503 | 三菱電機 | 58.51 | 4637.0 |
プライム:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 58.93 | 164.4 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 62.69 | 11415.0 |
| 5016 | JX金属 | 60.36 | 1917.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 53.72 | 2485.5 |
| 3656 | KLab | 61.25 | 368.0 |
| 4755 | 楽天グループ | 62.92 | 1021.0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 63 | 3380.0 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 57.86 | 1190.0 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 69.43 | 5705.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 67.04 | 1312.0 |
| 3197 | すかいらーくHD | 57.58 | 3527.0 |
| 5411 | JFEホールディングス | 60.25 | 1964.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 67.28 | 5101.0 |
| 6330 | 東洋エンジニア | 60.19 | 2716.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 53.26 | 20245.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 56.87 | 5667.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 62.35 | 1102.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 73.82 | 2156.5 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 61.32 | 1296.0 |
| 6501 | 日立 | 53.11 | 4972.0 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 65.77 | 949.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 61.75 | 2092.0 |
| 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 68.38 | 2262.5 |
| 9433 | KDDI | 64.29 | 2750.5 |
| 8410 | セブン銀行 | 63.54 | 303.2 |
| 7751 | キヤノン | 60.9 | 4770.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 59.37 | 2162.5 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 75.81 | 516.6 |
| 6954 | ファナック | 58.57 | 5984.0 |
| 4502 | 武田薬品 | 78.01 | 4870.0 |
| 7261 | マツダ | 56.37 | 1208.5 |
| 6178 | 日本郵政 | 63.88 | 1632.5 |
| 4063 | 信越化学 | 56.88 | 4894.0 |
| 4503 | アステラス製薬 | 68.38 | 2099.0 |
| 5713 | 住友鉱山 | 69.56 | 6421.0 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 55.4 | 105.0 |
| 6506 | 安川電機 | 56.4 | 4661.0 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 63.45 | 914.4 |
| 6702 | 富士通 | 58.16 | 4263.0 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 62.78 | 2618.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 64.5 | 292.2 |
| 8473 | SBIホールディングス | 54.82 | 3417.0 |
| 8031 | 三井物産 | 66.93 | 4565.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 64.06 | 1380.5 |
| 6503 | 三菱電機 | 58.51 | 4637.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 5721 | エス・サイエンス | 65.47 | 230.0 |
| 3997 | トレードワークス | 60.68 | 439.0 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 57.97 | 412.0 |
| 6670 | MCJ | 66.41 | 1644.0 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | 72.79 | 1205.0 |
| 8995 | 誠建設工業 | 53.36 | 1657.0 |
| 7814 | 日本創発グループ | 57.63 | 836.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 62.1 | 253.0 |
| 2323 | fonfun | 79.97 | 978.0 |
| 3001 | 片倉工業 | 58.77 | 3050.0 |
| 5724 | アサカ理研 | 58.83 | 2422.0 |
| 3321 | ミタチ産業 | 75.28 | 2047.0 |
| 6890 | フェローテック | 57.93 | 4960.0 |
| 6853 | 共和電業 | 64.56 | 753.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 5721 | エス・サイエンス | 65.47 | 230.0 |
| 6629 | テクノホライゾン | 68.81 | 1126.0 |
| 5817 | JMACS | 78.93 | 1230.0 |
| 6433 | ヒーハイスト | 68.67 | 1088.0 |
| 6366 | 千代田化工建 | 60.55 | 735.0 |
| 8572 | アコム | 66.26 | 494.2 |
| 3997 | トレードワークス | 60.68 | 439.0 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 57.53 | 246.0 |
| 7719 | 東京衡機 | 60.6 | 295.0 |
| 6494 | NFKホールディングス | 71.51 | 150.0 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 57.97 | 412.0 |
| 6670 | MCJ | 66.41 | 1644.0 |
| 7640 | トップカルチャー | 53.16 | 203.0 |
| 3444 | 菊池製作所 | 62.43 | 640.0 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | 72.79 | 1205.0 |
| 8995 | 誠建設工業 | 53.36 | 1657.0 |
| 6495 | 宮入バルブ | 61.32 | 129.0 |
| 7814 | 日本創発グループ | 57.63 | 836.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 62.1 | 253.0 |
| 2323 | fonfun | 79.97 | 978.0 |
| 3001 | 片倉工業 | 58.77 | 3050.0 |
| 5724 | アサカ理研 | 58.83 | 2422.0 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 52.16 | 187.0 |
| 3321 | ミタチ産業 | 75.28 | 2047.0 |
| 6343 | フリージアマクロス | 60.77 | 162.0 |
| 6890 | フェローテック | 57.93 | 4960.0 |
| 6853 | 共和電業 | 64.56 | 753.0 |
| 6093 | エスクローAJ | 64.43 | 184.0 |
スタンダード:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 5721 | エス・サイエンス | 65.47 | 230.0 |
| 6629 | テクノホライゾン | 68.81 | 1126.0 |
| 5817 | JMACS | 78.93 | 1230.0 |
| 6433 | ヒーハイスト | 68.67 | 1088.0 |
| 6366 | 千代田化工建 | 60.55 | 735.0 |
| 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 59.87 | 6530.0 |
| 6217 | 津田駒工業 | 88.22 | 671.0 |
| 3928 | マイネット | 65.58 | 282.0 |
| 7602 | レダックス | 77.9 | 184.0 |
| 8572 | アコム | 66.26 | 494.2 |
| 8508 | Jトラスト | 72.69 | 479.0 |
| 3997 | トレードワークス | 60.68 | 439.0 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 57.53 | 246.0 |
| 7719 | 東京衡機 | 60.6 | 295.0 |
| 6494 | NFKホールディングス | 71.51 | 150.0 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 57.97 | 412.0 |
| 6670 | MCJ | 66.41 | 1644.0 |
| 7640 | トップカルチャー | 53.16 | 203.0 |
| 3444 | 菊池製作所 | 62.43 | 640.0 |
| 287A | 黒田グループ | 70.9 | 913.0 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | 72.79 | 1205.0 |
| 8995 | 誠建設工業 | 53.36 | 1657.0 |
| 6495 | 宮入バルブ | 61.32 | 129.0 |
| 7814 | 日本創発グループ | 57.63 | 836.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 62.1 | 253.0 |
| 2323 | fonfun | 79.97 | 978.0 |
| 3001 | 片倉工業 | 58.77 | 3050.0 |
| 5724 | アサカ理研 | 58.83 | 2422.0 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 52.16 | 187.0 |
| 3202 | ダイトウボウ | 49.73 | 111.0 |
| 3321 | ミタチ産業 | 75.28 | 2047.0 |
| 2762 | SANKOMARKETING | 65.51 | 105.0 |
| 7256 | 河西工業 | 52.66 | 132.0 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 70.58 | 1467.0 |
| 6343 | フリージアマクロス | 60.77 | 162.0 |
| 6890 | フェローテック | 57.93 | 4960.0 |
| 6853 | 共和電業 | 64.56 | 753.0 |
| 6093 | エスクローAJ | 64.43 | 184.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7138 | TORICO | 79.6 | 487.0 |
| 166A | タスキホールディングス | 59.96 | 788.0 |
| 9553 | マイクロアド | 74.04 | 697.0 |
| 5243 | NOTE | 56.4 | 1598.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 56.34 | 358.0 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 60.52 | 1101.0 |
| 7138 | TORICO | 79.6 | 487.0 |
| 141A | トライアルホールディングス | 77.1 | 3130.0 |
| 166A | タスキホールディングス | 59.96 | 788.0 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 44.72 | 682.0 |
| 4395 | アクリート | 54.04 | 1215.0 |
| 202A | 豆蔵 | 55.84 | 3530.0 |
| 9553 | マイクロアド | 74.04 | 697.0 |
| 6072 | 地盤ネットHOLD | 69.6 | 194.0 |
| 5243 | NOTE | 56.4 | 1598.0 |
グロース:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 56.34 | 358.0 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 60.52 | 1101.0 |
| 6046 | リンクバル | 64.35 | 149.0 |
| 7138 | TORICO | 79.6 | 487.0 |
| 141A | トライアルホールディングス | 77.1 | 3130.0 |
| 166A | タスキホールディングス | 59.96 | 788.0 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 44.72 | 682.0 |
| 4395 | アクリート | 54.04 | 1215.0 |
| 202A | 豆蔵 | 55.84 | 3530.0 |
| 9553 | マイクロアド | 74.04 | 697.0 |
| 446A | ノースサンド | 64.78 | 1640.0 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 61.79 | 401.0 |
| 6072 | 地盤ネットHOLD | 69.6 | 194.0 |
| 5243 | NOTE | 56.4 | 1598.0 |