この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 71.42 | 3424.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 66.15 | 5020.0 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 68.85 | 1310.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 52.27 | 1942.5 |
| 6178 | 日本郵政 | 62.65 | 1606.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 64.62 | 2046.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 61.09 | 1262.0 |
| 9433 | KDDI | 60.93 | 2709.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 57.7 | 5626.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 58.46 | 1083.0 |
| 1662 | 石油資源開発 | 70.41 | 1562.0 |
| 6503 | 三菱電機 | 58.05 | 4596.0 |
| 8802 | 三菱地所 | 59.65 | 3787.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 59.32 | 1348.5 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 66.89 | 852.1 |
| 6702 | 富士通 | 63.8 | 4307.0 |
| 6971 | 京セラ | 52.74 | 2162.5 |
| 3402 | 東レ | 55.41 | 1019.0 |
| 8591 | オリックス | 67.95 | 4464.0 |
| 8725 | MS&AD | 67.85 | 3751.0 |
| 8031 | 三井物産 | 68.92 | 4532.0 |
| 5019 | 出光興産 | 56.06 | 1159.5 |
| 8053 | 住友商事 | 71.9 | 5397.0 |
| 8002 | 丸紅 | 58.69 | 4344.0 |
| 8524 | 北洋銀行 | 65.13 | 852.0 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグルーフ | 64.65 | 1298.5 |
プライム:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 71.42 | 3424.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 66.15 | 5020.0 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 68.85 | 1310.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 52.27 | 1942.5 |
| 6178 | 日本郵政 | 62.65 | 1606.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 64.62 | 2046.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 61.09 | 1262.0 |
| 9433 | KDDI | 60.93 | 2709.5 |
| 4503 | アステラス製薬 | 73 | 2100.0 |
| 4502 | 武田薬品 | 65.42 | 4604.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 57.7 | 5626.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 58.46 | 1083.0 |
| 1662 | 石油資源開発 | 70.41 | 1562.0 |
| 6503 | 三菱電機 | 58.05 | 4596.0 |
| 8802 | 三菱地所 | 59.65 | 3787.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 59.32 | 1348.5 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 66.89 | 852.1 |
| 6702 | 富士通 | 63.8 | 4307.0 |
| 6971 | 京セラ | 52.74 | 2162.5 |
| 3402 | 東レ | 55.41 | 1019.0 |
| 8591 | オリックス | 67.95 | 4464.0 |
| 8725 | MS&AD | 67.85 | 3751.0 |
| 8031 | 三井物産 | 68.92 | 4532.0 |
| 5019 | 出光興産 | 56.06 | 1159.5 |
| 8053 | 住友商事 | 71.9 | 5397.0 |
| 8002 | 丸紅 | 58.69 | 4344.0 |
| 8524 | 北洋銀行 | 65.13 | 852.0 |
| 7270 | SUBARU | 53.4 | 3457.0 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグルーフ | 64.65 | 1298.5 |
プライム:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 58.06 | 162.4 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 71.42 | 3424.0 |
| 7201 | 日産自動車 | 57.92 | 398.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 66.15 | 5020.0 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 68.85 | 1310.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 52.27 | 1942.5 |
| 6178 | 日本郵政 | 62.65 | 1606.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 64.62 | 2046.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 61.09 | 1262.0 |
| 9433 | KDDI | 60.93 | 2709.5 |
| 4503 | アステラス製薬 | 73 | 2100.0 |
| 4502 | 武田薬品 | 65.42 | 4604.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 57.7 | 5626.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 58.46 | 1083.0 |
| 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 64.62 | 2221.5 |
| 7261 | マツダ | 61.83 | 1209.5 |
| 1662 | 石油資源開発 | 70.41 | 1562.0 |
| 6503 | 三菱電機 | 58.05 | 4596.0 |
| 8802 | 三菱地所 | 59.65 | 3787.0 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 55.91 | 1168.0 |
| 3656 | KLab | 58.02 | 342.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 59.32 | 1348.5 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 66.89 | 852.1 |
| 6702 | 富士通 | 63.8 | 4307.0 |
| 8410 | セブン銀行 | 64.46 | 301.2 |
| 6971 | 京セラ | 52.74 | 2162.5 |
| 3402 | 東レ | 55.41 | 1019.0 |
| 6326 | クボタ | 61.78 | 2286.5 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 59.63 | 895.8 |
| 8591 | オリックス | 67.95 | 4464.0 |
| 8725 | MS&AD | 67.85 | 3751.0 |
| 8031 | 三井物産 | 68.92 | 4532.0 |
| 5019 | 出光興産 | 56.06 | 1159.5 |
| 8053 | 住友商事 | 71.9 | 5397.0 |
| 5411 | JFEホールディングス | 57.07 | 1945.0 |
| 4063 | 信越化学 | 52.93 | 4788.0 |
| 7751 | キヤノン | 53.81 | 4654.0 |
| 8002 | 丸紅 | 58.69 | 4344.0 |
| 8524 | 北洋銀行 | 65.13 | 852.0 |
| 7205 | 日野自動車 | 55.47 | 391.0 |
| 7270 | SUBARU | 53.4 | 3457.0 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグルーフ | 64.65 | 1298.5 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 3997 | トレードワークス | 54.84 | 390.0 |
| 6890 | フェローテック | 55.76 | 4890.0 |
| 5906 | エムケー精工 | 72.09 | 646.0 |
| 3236 | プロパスト | 63.97 | 317.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 59.08 | 242.0 |
| 8699 | HSホールディングス | 57.47 | 1200.0 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 56.29 | 405.0 |
| 6469 | 放電精密加工研 | 67.46 | 2453.0 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 66.32 | 39350.0 |
| 6670 | MCJ | 56.3 | 1568.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 5817 | JMACS | 77.88 | 986.0 |
| 6366 | 千代田化工建 | 59.72 | 700.0 |
| 6629 | テクノホライゾン | 74.31 | 940.0 |
| 8572 | アコム | 63.05 | 486.9 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 61.34 | 255.0 |
| 6433 | ヒーハイスト | 54.21 | 709.0 |
| 3997 | トレードワークス | 54.84 | 390.0 |
| 6495 | 宮入バルブ | 52.75 | 121.0 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 67.81 | 201.0 |
| 6890 | フェローテック | 55.76 | 4890.0 |
| 3444 | 菊池製作所 | 58.86 | 595.0 |
| 6494 | NFKホールディングス | 65.39 | 143.0 |
| 6343 | フリージアマクロス | 69.79 | 163.0 |
| 6093 | エスクローAJ | 64.93 | 183.0 |
| 5906 | エムケー精工 | 72.09 | 646.0 |
| 7640 | トップカルチャー | 54.4 | 203.0 |
| 3236 | プロパスト | 63.97 | 317.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 59.08 | 242.0 |
| 2782 | セリア | 70.89 | 3620.0 |
| 8699 | HSホールディングス | 57.47 | 1200.0 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 56.29 | 405.0 |
| 7287 | 日本精機 | 64.44 | 2164.0 |
| 6469 | 放電精密加工研 | 67.46 | 2453.0 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 66.32 | 39350.0 |
| 6670 | MCJ | 56.3 | 1568.0 |
スタンダード:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 5817 | JMACS | 77.88 | 986.0 |
| 6366 | 千代田化工建 | 59.72 | 700.0 |
| 6629 | テクノホライゾン | 74.31 | 940.0 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・シス | 54.82 | 3495.0 |
| 8572 | アコム | 63.05 | 486.9 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 61.34 | 255.0 |
| 6433 | ヒーハイスト | 54.21 | 709.0 |
| 3997 | トレードワークス | 54.84 | 390.0 |
| 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 59.51 | 6500.0 |
| 6495 | 宮入バルブ | 52.75 | 121.0 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 67.81 | 201.0 |
| 287A | 黒田グループ | 61.42 | 890.0 |
| 4595 | ミズホメディー | 70.45 | 1715.0 |
| 6890 | フェローテック | 55.76 | 4890.0 |
| 3444 | 菊池製作所 | 58.86 | 595.0 |
| 6494 | NFKホールディングス | 65.39 | 143.0 |
| 2437 | SHINWAWISEHD | 86.34 | 416.0 |
| 7256 | 河西工業 | 57.45 | 134.0 |
| 6343 | フリージアマクロス | 69.79 | 163.0 |
| 8705 | 日産証券グループ | 82.46 | 197.0 |
| 6093 | エスクローAJ | 64.93 | 183.0 |
| 5906 | エムケー精工 | 72.09 | 646.0 |
| 7640 | トップカルチャー | 54.4 | 203.0 |
| 3236 | プロパスト | 63.97 | 317.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 59.08 | 242.0 |
| 2782 | セリア | 70.89 | 3620.0 |
| 8699 | HSホールディングス | 57.47 | 1200.0 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 56.29 | 405.0 |
| 7287 | 日本精機 | 64.44 | 2164.0 |
| 6469 | 放電精密加工研 | 67.46 | 2453.0 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 66.32 | 39350.0 |
| 6670 | MCJ | 56.3 | 1568.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 5243 | NOTE | 55.35 | 1581.0 |
| 9553 | マイクロアド | 68.63 | 634.0 |
| 7685 | BUYSELLTECH | 71.49 | 4760.0 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 68.27 | 1208.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 4395 | アクリート | 60.02 | 1310.0 |
| 5243 | NOTE | 55.35 | 1581.0 |
| 4166 | かっこ | 60.66 | 925.0 |
| 9553 | マイクロアド | 68.63 | 634.0 |
| 290A | SYNSPECTIVE | 62.37 | 1245.0 |
| 7685 | BUYSELLTECH | 71.49 | 4760.0 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 68.27 | 1208.0 |
グロース:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 4395 | アクリート | 60.02 | 1310.0 |
| 5243 | NOTE | 55.35 | 1581.0 |
| 4166 | かっこ | 60.66 | 925.0 |
| 9553 | マイクロアド | 68.63 | 634.0 |
| 141A | トライアルホールディングス | 62.32 | 2683.0 |
| 290A | SYNSPECTIVE | 62.37 | 1245.0 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 70.99 | 439.0 |
| 446A | ノースサンド | 54.18 | 1464.0 |
| 7685 | BUYSELLTECH | 71.49 | 4760.0 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 68.27 | 1208.0 |