この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 58.37 | 2499.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 74.61 | 2175.0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 51.84 | 4157.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 71 | 4973.0 |
| 6501 | 日立 | 55.75 | 5010.0 |
| 7013 | IHI | 51.82 | 2930.5 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 73.54 | 1308.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 68.43 | 5721.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 83.06 | 2130.0 |
| 8801 | 三井不動産 | 59.4 | 1819.5 |
| 8058 | 三菱商事 | 55.48 | 3763.0 |
| 9433 | KDDI | 59.76 | 2684.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 55.84 | 20785.0 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 67.61 | 1274.5 |
| 8031 | 三井物産 | 78.31 | 4607.0 |
| 6503 | 三菱電機 | 72.69 | 4793.0 |
| 3402 | 東レ | 64.65 | 1046.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 67.7 | 1100.5 |
| 8802 | 三菱地所 | 68.85 | 3858.0 |
| 6702 | 富士通 | 59.91 | 4216.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 67.43 | 1616.5 |
| 5802 | 住友電工 | 58.25 | 6659.0 |
| 8725 | MS&AD | 72.24 | 3717.0 |
| 6971 | 京セラ | 70.3 | 2247.5 |
| 8002 | 丸紅 | 79.84 | 4578.0 |
| 5713 | 住友鉱山 | 73.04 | 5952.0 |
| 8473 | SBIホールディングス | 58.89 | 3456.0 |
| 1605 | INPEX | 56.69 | 3184.0 |
| 8053 | 住友商事 | 75.85 | 5398.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 70.05 | 1384.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 59.54 | 825.2 |
| 7012 | 川崎重工業 | 63.74 | 11705.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 58.37 | 2499.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 74.61 | 2175.0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 51.84 | 4157.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 71 | 4973.0 |
| 6501 | 日立 | 55.75 | 5010.0 |
| 7013 | IHI | 51.82 | 2930.5 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 73.54 | 1308.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 68.43 | 5721.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 83.06 | 2130.0 |
| 8801 | 三井不動産 | 59.4 | 1819.5 |
| 8058 | 三菱商事 | 55.48 | 3763.0 |
| 6954 | ファナック | 75.26 | 6315.0 |
| 9433 | KDDI | 59.76 | 2684.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 55.84 | 20785.0 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 67.61 | 1274.5 |
| 8031 | 三井物産 | 78.31 | 4607.0 |
| 6503 | 三菱電機 | 72.69 | 4793.0 |
| 4503 | アステラス製薬 | 76.66 | 2055.0 |
| 3402 | 東レ | 64.65 | 1046.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 67.7 | 1100.5 |
| 8802 | 三菱地所 | 68.85 | 3858.0 |
| 6702 | 富士通 | 59.91 | 4216.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 67.43 | 1616.5 |
| 5802 | 住友電工 | 58.25 | 6659.0 |
| 8725 | MS&AD | 72.24 | 3717.0 |
| 6971 | 京セラ | 70.3 | 2247.5 |
| 8002 | 丸紅 | 79.84 | 4578.0 |
| 4502 | 武田薬品 | 53.21 | 4448.0 |
| 5713 | 住友鉱山 | 73.04 | 5952.0 |
| 8473 | SBIホールディングス | 58.89 | 3456.0 |
| 1605 | INPEX | 56.69 | 3184.0 |
| 3407 | 旭化成 | 67.38 | 1397.5 |
| 4902 | コニカミノルタ | 73.86 | 715.1 |
| 8053 | 住友商事 | 75.85 | 5398.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 70.05 | 1384.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 59.54 | 825.2 |
| 7012 | 川崎重工業 | 63.74 | 11705.0 |
プライム:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 58.37 | 2499.0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 63.87 | 3260.0 |
| 7201 | 日産自動車 | 62.59 | 400.9 |
| 3656 | KLab | 81.51 | 405.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 55.38 | 632.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 74.61 | 2175.0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 51.84 | 4157.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 71 | 4973.0 |
| 6501 | 日立 | 55.75 | 5010.0 |
| 6197 | ソラスト | 92.66 | 800.0 |
| 7013 | IHI | 51.82 | 2930.5 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 73.54 | 1308.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 68.43 | 5721.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 83.06 | 2130.0 |
| 8801 | 三井不動産 | 59.4 | 1819.5 |
| 8058 | 三菱商事 | 55.48 | 3763.0 |
| 6954 | ファナック | 75.26 | 6315.0 |
| 9433 | KDDI | 59.76 | 2684.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 55.84 | 20785.0 |
| 5411 | JFEホールディングス | 69.18 | 1996.5 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 67.61 | 1274.5 |
| 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 63.54 | 2170.0 |
| 8031 | 三井物産 | 78.31 | 4607.0 |
| 6503 | 三菱電機 | 72.69 | 4793.0 |
| 4063 | 信越化学 | 57.37 | 4836.0 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 65.89 | 903.1 |
| 4503 | アステラス製薬 | 76.66 | 2055.0 |
| 3402 | 東レ | 64.65 | 1046.0 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 69.13 | 1204.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 65.94 | 2193.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 67.7 | 1100.5 |
| 6981 | 村田製作所 | 62.05 | 3400.0 |
| 6326 | クボタ | 61.61 | 2270.5 |
| 8802 | 三菱地所 | 68.85 | 3858.0 |
| 6702 | 富士通 | 59.91 | 4216.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 67.43 | 1616.5 |
| 5802 | 住友電工 | 58.25 | 6659.0 |
| 6506 | 安川電機 | 73.6 | 5062.0 |
| 8725 | MS&AD | 72.24 | 3717.0 |
| 6971 | 京セラ | 70.3 | 2247.5 |
| 8002 | 丸紅 | 79.84 | 4578.0 |
| 8410 | セブン銀行 | 66.63 | 299.8 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 68.38 | 2887.0 |
| 4502 | 武田薬品 | 53.21 | 4448.0 |
| 5713 | 住友鉱山 | 73.04 | 5952.0 |
| 8473 | SBIホールディングス | 58.89 | 3456.0 |
| 1605 | INPEX | 56.69 | 3184.0 |
| 3407 | 旭化成 | 67.38 | 1397.5 |
| 4902 | コニカミノルタ | 73.86 | 715.1 |
| 8053 | 住友商事 | 75.85 | 5398.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 70.05 | 1384.0 |
| 7261 | マツダ | 62.39 | 1187.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 59.54 | 825.2 |
| 7012 | 川崎重工業 | 63.74 | 11705.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8699 | HSホールディングス | 89.82 | 1299.0 |
| 1948 | 弘電社 | 95.49 | 4560.0 |
| 4664 | アール・エス・シー | 57.37 | 1186.0 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | 67.28 | 1150.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 58.13 | 235.0 |
| 6378 | 木村化工機 | 65.74 | 1276.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7640 | トップカルチャー | 82.05 | 247.0 |
| 6366 | 千代田化工建 | 65.53 | 712.0 |
| 6629 | テクノホライゾン | 74.68 | 814.0 |
| 6433 | ヒーハイスト | 64.19 | 819.0 |
| 8572 | アコム | 58.95 | 477.7 |
| 6494 | NFKホールディングス | 67.46 | 141.0 |
| 6093 | エスクローAJ | 83.89 | 187.0 |
| 3444 | 菊池製作所 | 64.14 | 608.0 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 54.35 | 219.0 |
| 6343 | フリージアマクロス | 65.51 | 155.0 |
| 8699 | HSホールディングス | 89.82 | 1299.0 |
| 1948 | 弘電社 | 95.49 | 4560.0 |
| 4664 | アール・エス・シー | 57.37 | 1186.0 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | 67.28 | 1150.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 58.13 | 235.0 |
| 6994 | 指月電機 | 61.79 | 899.0 |
| 2782 | セリア | 68.95 | 3500.0 |
| 6378 | 木村化工機 | 65.74 | 1276.0 |
| 3159 | 丸善CHIHD | 53.04 | 341.0 |
スタンダード:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7640 | トップカルチャー | 82.05 | 247.0 |
| 6366 | 千代田化工建 | 65.53 | 712.0 |
| 6629 | テクノホライゾン | 74.68 | 814.0 |
| 6433 | ヒーハイスト | 64.19 | 819.0 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・シス | 76.94 | 3950.0 |
| 8572 | アコム | 58.95 | 477.7 |
| 6494 | NFKホールディングス | 67.46 | 141.0 |
| 6093 | エスクローAJ | 83.89 | 187.0 |
| 3444 | 菊池製作所 | 64.14 | 608.0 |
| 5817 | JMACS | 63.39 | 723.0 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 69.49 | 448.0 |
| 7256 | 河西工業 | 69.09 | 139.0 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 54.35 | 219.0 |
| 6343 | フリージアマクロス | 65.51 | 155.0 |
| 8699 | HSホールディングス | 89.82 | 1299.0 |
| 1948 | 弘電社 | 95.49 | 4560.0 |
| 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 57.37 | 6400.0 |
| 4664 | アール・エス・シー | 57.37 | 1186.0 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | 67.28 | 1150.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 58.13 | 235.0 |
| 8562 | 福島銀行 | 62.13 | 256.0 |
| 7726 | 黒田精工 | 68.08 | 1090.0 |
| 7585 | かんなん丸 | 51.32 | 425.0 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 54.54 | 330.0 |
| 6994 | 指月電機 | 61.79 | 899.0 |
| 2782 | セリア | 68.95 | 3500.0 |
| 6378 | 木村化工機 | 65.74 | 1276.0 |
| 3159 | 丸善CHIHD | 53.04 | 341.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 9553 | マイクロアド | 61.11 | 575.0 |
| 7806 | MTG | 55.7 | 4765.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 61.32 | 371.0 |
| 290A | SYNSPECTIVE | 67.28 | 1256.0 |
| 202A | 豆蔵 | 53.47 | 3480.0 |
| 157A | グリーンモンスター | 69.29 | 990.0 |
| 4395 | アクリート | 58.49 | 1112.0 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 62.36 | 1212.0 |
| 5031 | モイ | 77.99 | 342.0 |
| 6072 | 地盤ネットHOLD | 66.53 | 181.0 |
| 4316 | ビーマップ | 65.37 | 1275.0 |
| 9553 | マイクロアド | 61.11 | 575.0 |
| 7806 | MTG | 55.7 | 4765.0 |
グロース:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 61.32 | 371.0 |
| 290A | SYNSPECTIVE | 67.28 | 1256.0 |
| 202A | 豆蔵 | 53.47 | 3480.0 |
| 157A | グリーンモンスター | 69.29 | 990.0 |
| 4395 | アクリート | 58.49 | 1112.0 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 62.36 | 1212.0 |
| 5031 | モイ | 77.99 | 342.0 |
| 6072 | 地盤ネットHOLD | 66.53 | 181.0 |
| 4316 | ビーマップ | 65.37 | 1275.0 |
| 4425 | Kudan | 54.44 | 1214.0 |
| 9553 | マイクロアド | 61.11 | 575.0 |
| 7806 | MTG | 55.7 | 4765.0 |