この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.31 | 2529.5 |
| 7013 | IHI | 58.4 | 3019.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 74.99 | 4949.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 61.78 | 1199.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 54.44 | 1570.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 69.88 | 5663.0 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 59.08 | 1221.0 |
| 5802 | 住友電工 | 63.42 | 6675.0 |
| 8058 | 三菱商事 | 56.32 | 3744.0 |
| 6503 | 三菱電機 | 64.2 | 4468.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 54.09 | 1851.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 67.26 | 1071.0 |
| 8801 | 三井不動産 | 53.19 | 1751.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 53.13 | 20200.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 72.38 | 1959.5 |
| 8031 | 三井物産 | 63.53 | 4211.0 |
| 1605 | INPEX | 57.64 | 3173.0 |
| 9433 | KDDI | 60.17 | 2675.0 |
| 8725 | MS&AD | 62.01 | 3520.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 58.05 | 1303.5 |
| 8802 | 三菱地所 | 61.62 | 3622.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 54.49 | 808.4 |
| 5019 | 出光興産 | 63.46 | 1150.5 |
| 8053 | 住友商事 | 59 | 4900.0 |
| 7003 | 三井E&S | 54.98 | 6288.0 |
| 1893 | 五洋建設 | 54.75 | 1581.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 60.4 | 1542.5 |
| 8002 | 丸紅 | 68.91 | 4243.0 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 60.65 | 5741.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.31 | 2529.5 |
| 7013 | IHI | 58.4 | 3019.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 74.99 | 4949.0 |
| 6954 | ファナック | 75.21 | 5931.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 61.78 | 1199.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 54.44 | 1570.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 69.88 | 5663.0 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 59.08 | 1221.0 |
| 4503 | アステラス製薬 | 78.13 | 2000.0 |
| 5802 | 住友電工 | 63.42 | 6675.0 |
| 8058 | 三菱商事 | 56.32 | 3744.0 |
| 6503 | 三菱電機 | 64.2 | 4468.0 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 77.8 | 1140.0 |
| 3407 | 旭化成 | 63.81 | 1331.5 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 54.09 | 1851.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 67.26 | 1071.0 |
| 8801 | 三井不動産 | 53.19 | 1751.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 53.13 | 20200.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 72.38 | 1959.5 |
| 8031 | 三井物産 | 63.53 | 4211.0 |
| 1605 | INPEX | 57.64 | 3173.0 |
| 9433 | KDDI | 60.17 | 2675.0 |
| 8725 | MS&AD | 62.01 | 3520.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 58.05 | 1303.5 |
| 8802 | 三菱地所 | 61.62 | 3622.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 54.49 | 808.4 |
| 5019 | 出光興産 | 63.46 | 1150.5 |
| 8053 | 住友商事 | 59 | 4900.0 |
| 7003 | 三井E&S | 54.98 | 6288.0 |
| 1893 | 五洋建設 | 54.75 | 1581.0 |
| 4385 | メルカリ | 74.46 | 2893.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 60.4 | 1542.5 |
| 6472 | NTN | 64.21 | 374.9 |
| 8002 | 丸紅 | 68.91 | 4243.0 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 60.65 | 5741.0 |
プライム:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.31 | 2529.5 |
| 7201 | 日産自動車 | 51.59 | 370.6 |
| 7013 | IHI | 58.4 | 3019.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 74.99 | 4949.0 |
| 6954 | ファナック | 75.21 | 5931.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 62.31 | 2070.5 |
| 5401 | 日本製鉄 | 50.55 | 621.6 |
| 3656 | KLab | 63.82 | 274.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 61.78 | 1199.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 54.44 | 1570.0 |
| 6506 | 安川電機 | 72.77 | 4796.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 69.88 | 5663.0 |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 59.08 | 1221.0 |
| 4503 | アステラス製薬 | 78.13 | 2000.0 |
| 5802 | 住友電工 | 63.42 | 6675.0 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 56.56 | 1138.5 |
| 8058 | 三菱商事 | 56.32 | 3744.0 |
| 6503 | 三菱電機 | 64.2 | 4468.0 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 77.8 | 1140.0 |
| 3407 | 旭化成 | 63.81 | 1331.5 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 54.09 | 1851.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 64.54 | 3379.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 67.26 | 1071.0 |
| 8801 | 三井不動産 | 53.19 | 1751.0 |
| 5411 | JFEホールディングス | 65.59 | 1936.5 |
| 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 53.42 | 2096.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 53.13 | 20200.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 72.38 | 1959.5 |
| 6920 | レーザーテック | 71.78 | 32600.0 |
| 7261 | マツダ | 51.71 | 1122.0 |
| 8031 | 三井物産 | 63.53 | 4211.0 |
| 1605 | INPEX | 57.64 | 3173.0 |
| 9433 | KDDI | 60.17 | 2675.0 |
| 8725 | MS&AD | 62.01 | 3520.0 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 58.05 | 1303.5 |
| 8802 | 三菱地所 | 61.62 | 3622.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 54.49 | 808.4 |
| 5019 | 出光興産 | 63.46 | 1150.5 |
| 8053 | 住友商事 | 59 | 4900.0 |
| 7003 | 三井E&S | 54.98 | 6288.0 |
| 1893 | 五洋建設 | 54.75 | 1581.0 |
| 4385 | メルカリ | 74.46 | 2893.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 60.4 | 1542.5 |
| 6472 | NTN | 64.21 | 374.9 |
| 8002 | 丸紅 | 68.91 | 4243.0 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 60.65 | 5741.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 70.37 | 156.0 |
| 4664 | アール・エス・シー | 86.84 | 1521.0 |
| 3997 | トレードワークス | 54.7 | 389.0 |
| 7711 | 助川電気工業 | 52.52 | 7190.0 |
| 6890 | フェローテック | 56.05 | 4885.0 |
| 5724 | アサカ理研 | 55.04 | 2415.0 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポ | 59.55 | 14300.0 |
| 6378 | 木村化工機 | 55.61 | 1159.0 |
| 6853 | 共和電業 | 71.42 | 740.0 |
| 6670 | MCJ | 58.89 | 1532.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 59.87 | 235.0 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 55.89 | 398.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 3444 | 菊池製作所 | 92.55 | 616.0 |
| 6629 | テクノホライゾン | 77.8 | 704.0 |
| 6366 | 千代田化工建 | 66.46 | 692.0 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 59.05 | 224.0 |
| 2315 | CAICADIGITAL | 52.95 | 106.0 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 70.37 | 156.0 |
| 8572 | アコム | 56.12 | 470.9 |
| 4664 | アール・エス・シー | 86.84 | 1521.0 |
| 3997 | トレードワークス | 54.7 | 389.0 |
| 7711 | 助川電気工業 | 52.52 | 7190.0 |
| 6494 | NFKホールディングス | 83.18 | 138.0 |
| 7719 | 東京衡機 | 63.83 | 297.0 |
| 6890 | フェローテック | 56.05 | 4885.0 |
| 5724 | アサカ理研 | 55.04 | 2415.0 |
| 6994 | 指月電機 | 73.69 | 918.0 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポ | 59.55 | 14300.0 |
| 6378 | 木村化工機 | 55.61 | 1159.0 |
| 6853 | 共和電業 | 71.42 | 740.0 |
| 6670 | MCJ | 58.89 | 1532.0 |
| 7287 | 日本精機 | 62.13 | 2051.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 59.87 | 235.0 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 55.89 | 398.0 |
スタンダード:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 3444 | 菊池製作所 | 92.55 | 616.0 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 70.48 | 387.0 |
| 6629 | テクノホライゾン | 77.8 | 704.0 |
| 6366 | 千代田化工建 | 66.46 | 692.0 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 59.05 | 224.0 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・シス | 75.83 | 3735.0 |
| 2315 | CAICADIGITAL | 52.95 | 106.0 |
| 5817 | JMACS | 80.24 | 693.0 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 70.37 | 156.0 |
| 8572 | アコム | 56.12 | 470.9 |
| 4664 | アール・エス・シー | 86.84 | 1521.0 |
| 3997 | トレードワークス | 54.7 | 389.0 |
| 7711 | 助川電気工業 | 52.52 | 7190.0 |
| 6494 | NFKホールディングス | 83.18 | 138.0 |
| 7719 | 東京衡機 | 63.83 | 297.0 |
| 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 62.17 | 6400.0 |
| 6890 | フェローテック | 56.05 | 4885.0 |
| 5724 | アサカ理研 | 55.04 | 2415.0 |
| 6994 | 指月電機 | 73.69 | 918.0 |
| 7256 | 河西工業 | 56.55 | 119.0 |
| 7455 | パリミキホールディングス | 85.58 | 581.0 |
| 8562 | 福島銀行 | 64.05 | 256.0 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポ | 59.55 | 14300.0 |
| 6378 | 木村化工機 | 55.61 | 1159.0 |
| 6853 | 共和電業 | 71.42 | 740.0 |
| 6670 | MCJ | 58.89 | 1532.0 |
| 7287 | 日本精機 | 62.13 | 2051.0 |
| 6835 | アライドテレシスHLDGS | 59.87 | 235.0 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 57.99 | 377.0 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 55.89 | 398.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 5243 | NOTE | 51.88 | 1521.0 |
| 7806 | MTG | 61.81 | 4935.0 |
| 7685 | BUYSELLTECH | 59.01 | 4045.0 |
| 166A | タスキホールディングス | 56.21 | 769.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 50.76 | 327.0 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 67.59 | 1129.0 |
| 202A | 豆蔵 | 68.52 | 3820.0 |
| 5243 | NOTE | 51.88 | 1521.0 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 59.22 | 254.0 |
| 7806 | MTG | 61.81 | 4935.0 |
| 7685 | BUYSELLTECH | 59.01 | 4045.0 |
| 166A | タスキホールディングス | 56.21 | 769.0 |
グロース:日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
| 2342 | トランスジェニックグループ | 51.78 | 283.0 |
| 4425 | Kudan | 68.3 | 1322.0 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 50.76 | 327.0 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 67.59 | 1129.0 |
| 202A | 豆蔵 | 68.52 | 3820.0 |
| 6190 | フェニックスバイオ | 56.23 | 537.0 |
| 5243 | NOTE | 51.88 | 1521.0 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 59.22 | 254.0 |
| 7806 | MTG | 61.81 | 4935.0 |
| 7685 | BUYSELLTECH | 59.01 | 4045.0 |
| 166A | タスキホールディングス | 56.21 | 769.0 |
| 147A | ソラコム | 62 | 1064.0 |