この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
9434 | ソフトバンク | 65.69 | 241.4 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.27 | 2291.0 |
5016 | JX金属 | 83.65 | 1208.5 |
8136 | サンリオ | 64.4 | 7975.0 |
9509 | 北海道電力 | 79.81 | 1210.0 |
7011 | 三菱重工業 | 55.46 | 3821.0 |
6758 | ソニーグループ | 66.3 | 4221.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 84.56 | 1916.5 |
9984 | ソフトバンクグループ | 63.83 | 14880.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 67.33 | 1274.5 |
5020 | ENEOSホールディングス | 82.91 | 875.4 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 63.98 | 4127.0 |
8604 | 野村ホールディングス | 66.91 | 1067.5 |
8473 | SBIホールディングス | 70.22 | 6784.0 |
8308 | りそなホールディングス | 63.98 | 1512.0 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 65.76 | 4817.0 |
2531 | 宝ホールディングス | 93.51 | 1806.0 |
8058 | 三菱商事 | 69.74 | 3233.0 |
9433 | KDDI | 66.04 | 2676.0 |
7003 | 三井E&S | 74.18 | 4140.0 |
5803 | フジクラ | 64.64 | 11485.0 |
6702 | 富士通 | 63.34 | 3593.0 |
8601 | 大和証券G本社 | 77.9 | 1157.5 |
6701 | 日本電気 | 62.04 | 4636.0 |
8801 | 三井不動産 | 77.16 | 1613.5 |
7269 | スズキ | 74.88 | 1982.5 |
9107 | 川崎汽船 | 68.35 | 2280.0 |
4751 | サイバーエージェント | 65.18 | 1777.5 |
8524 | 北洋銀行 | 67.96 | 698.0 |
8766 | 東京海上HD | 62.99 | 6567.0 |
8031 | 三井物産 | 70.49 | 3350.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 74.32 | 804.9 |
7936 | アシックス | 65.34 | 4182.0 |
6503 | 三菱電機 | 67.4 | 3699.0 |
5706 | 三井金属 | 80.4 | 9310.0 |
6762 | TDK | 59.2 | 1915.0 |
8725 | MS&AD | 74.99 | 3631.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
9434 | ソフトバンク | 65.69 | 241.4 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.27 | 2291.0 |
5016 | JX金属 | 83.65 | 1208.5 |
8136 | サンリオ | 64.4 | 7975.0 |
9509 | 北海道電力 | 79.81 | 1210.0 |
7011 | 三菱重工業 | 55.46 | 3821.0 |
6758 | ソニーグループ | 66.3 | 4221.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 84.56 | 1916.5 |
9984 | ソフトバンクグループ | 63.83 | 14880.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 67.33 | 1274.5 |
5020 | ENEOSホールディングス | 82.91 | 875.4 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 63.98 | 4127.0 |
8604 | 野村ホールディングス | 66.91 | 1067.5 |
3407 | 旭化成 | 90.02 | 1243.0 |
8473 | SBIホールディングス | 70.22 | 6784.0 |
8308 | りそなホールディングス | 63.98 | 1512.0 |
4506 | 住友ファーマ | 71.73 | 1440.0 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 65.76 | 4817.0 |
2531 | 宝ホールディングス | 93.51 | 1806.0 |
8058 | 三菱商事 | 69.74 | 3233.0 |
9433 | KDDI | 66.04 | 2676.0 |
7003 | 三井E&S | 74.18 | 4140.0 |
5803 | フジクラ | 64.64 | 11485.0 |
6702 | 富士通 | 63.34 | 3593.0 |
8601 | 大和証券G本社 | 77.9 | 1157.5 |
6701 | 日本電気 | 62.04 | 4636.0 |
8801 | 三井不動産 | 77.16 | 1613.5 |
7269 | スズキ | 74.88 | 1982.5 |
9107 | 川崎汽船 | 68.35 | 2280.0 |
3903 | gumi | 57.1 | 660.0 |
4751 | サイバーエージェント | 65.18 | 1777.5 |
8524 | 北洋銀行 | 67.96 | 698.0 |
8766 | 東京海上HD | 62.99 | 6567.0 |
8031 | 三井物産 | 70.49 | 3350.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 74.32 | 804.9 |
7936 | アシックス | 65.34 | 4182.0 |
6503 | 三菱電機 | 67.4 | 3699.0 |
5706 | 三井金属 | 80.4 | 9310.0 |
6762 | TDK | 59.2 | 1915.0 |
8725 | MS&AD | 74.99 | 3631.0 |
プライム:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
9501 | 東京電力HD | 78.27 | 761.8 |
9432 | NTT | 63.28 | 162.9 |
9434 | ソフトバンク | 65.69 | 241.4 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.27 | 2291.0 |
4755 | 楽天グループ | 71.34 | 903.7 |
5016 | JX金属 | 83.65 | 1208.5 |
8136 | サンリオ | 64.4 | 7975.0 |
7203 | トヨタ自動車 | 65.85 | 2943.0 |
9509 | 北海道電力 | 79.81 | 1210.0 |
7011 | 三菱重工業 | 55.46 | 3821.0 |
4005 | 住友化学 | 67.91 | 416.4 |
6758 | ソニーグループ | 66.3 | 4221.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 84.56 | 1916.5 |
9984 | ソフトバンクグループ | 63.83 | 14880.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 67.33 | 1274.5 |
5020 | ENEOSホールディングス | 82.91 | 875.4 |
7261 | マツダ | 62.26 | 1006.5 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 63.98 | 4127.0 |
7267 | 本田技研 | 63.03 | 1679.0 |
6472 | NTN | 81.22 | 326.1 |
8604 | 野村ホールディングス | 66.91 | 1067.5 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 63.2 | 831.2 |
4063 | 信越化学 | 46.34 | 4509.0 |
3407 | 旭化成 | 90.02 | 1243.0 |
8473 | SBIホールディングス | 70.22 | 6784.0 |
8410 | セブン銀行 | 71.57 | 293.1 |
8308 | りそなホールディングス | 63.98 | 1512.0 |
4568 | 第一三共 | 53.1 | 3700.0 |
4506 | 住友ファーマ | 71.73 | 1440.0 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 65.76 | 4817.0 |
2531 | 宝ホールディングス | 93.51 | 1806.0 |
8058 | 三菱商事 | 69.74 | 3233.0 |
1605 | INPEX | 74.5 | 2428.5 |
9433 | KDDI | 66.04 | 2676.0 |
7003 | 三井E&S | 74.18 | 4140.0 |
6178 | 日本郵政 | 76.76 | 1546.0 |
3103 | ユニチカ | 72.45 | 234.0 |
5803 | フジクラ | 64.64 | 11485.0 |
6702 | 富士通 | 63.34 | 3593.0 |
2413 | エムスリー | 62.14 | 2252.0 |
8601 | 大和証券G本社 | 77.9 | 1157.5 |
3436 | SUMCO | 56.5 | 1240.5 |
6701 | 日本電気 | 62.04 | 4636.0 |
6902 | デンソー | 59.58 | 2146.0 |
8801 | 三井不動産 | 77.16 | 1613.5 |
7269 | スズキ | 74.88 | 1982.5 |
9503 | 関西電力 | 72.42 | 2088.5 |
9107 | 川崎汽船 | 68.35 | 2280.0 |
3903 | gumi | 57.1 | 660.0 |
4751 | サイバーエージェント | 65.18 | 1777.5 |
4661 | オリエンタルランド | 71.8 | 3605.0 |
8524 | 北洋銀行 | 67.96 | 698.0 |
4503 | アステラス製薬 | 74.03 | 1692.5 |
8766 | 東京海上HD | 62.99 | 6567.0 |
8031 | 三井物産 | 70.49 | 3350.0 |
6981 | 村田製作所 | 59.91 | 2390.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 74.32 | 804.9 |
4502 | 武田薬品 | 70.91 | 4589.0 |
7936 | アシックス | 65.34 | 4182.0 |
6503 | 三菱電機 | 67.4 | 3699.0 |
6098 | リクルートホールディングス | 50.55 | 8764.0 |
5706 | 三井金属 | 80.4 | 9310.0 |
6762 | TDK | 59.2 | 1915.0 |
8725 | MS&AD | 74.99 | 3631.0 |
5411 | JFEホールディングス | 60.25 | 1829.0 |
1911 | 住友林業 | 56.63 | 1673.5 |
8698 | マネックスG | 54.11 | 783.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5721 | エス・サイエンス | 60.06 | 212.0 |
2776 | 新都ホールディングス | 63.08 | 166.0 |
1844 | 大盛工業 | 61.49 | 735.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 59.9 | 186.0 |
3683 | サイバーリンクス | 83.85 | 1772.0 |
3997 | トレードワークス | 64.26 | 2659.0 |
6957 | 芝浦電子 | 57.66 | 6260.0 |
7273 | イクヨ | 63.89 | 944.0 |
2700 | 木徳神糧 | 76.11 | 5870.0 |
3719 | AIストーム | 56.55 | 258.0 |
6524 | 湖北工業 | 61.34 | 2893.0 |
7906 | ヨネックス | 74.56 | 4295.0 |
3494 | マリオン | 56.64 | 474.0 |
3205 | ダイドーリミテツド | 60.64 | 1006.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 59.35 | 9100.0 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 74.11 | 960.0 |
7727 | オーバル | 83.97 | 639.0 |
6542 | FCホールディングス | 87.42 | 1410.0 |
6855 | 日本電子材料 | 66.81 | 2790.0 |
6890 | フェローテック | 60.6 | 3730.0 |
2323 | fonfun | 86.79 | 874.0 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 63.67 | 1547.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
2315 | CAICADIGITAL | 91.03 | 110.0 |
5721 | エス・サイエンス | 60.06 | 212.0 |
2673 | 夢みつけ隊 | 68.53 | 193.0 |
7571 | ヤマノホールディングス | 70.19 | 183.0 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 68.02 | 155.0 |
2330 | フォーサイド | 71.94 | 286.0 |
8746 | unbanked | 56.99 | 475.0 |
7692 | アースインフィニティ | 67.29 | 128.0 |
8105 | 堀田丸正 | 98.46 | 890.0 |
2776 | 新都ホールディングス | 63.08 | 166.0 |
3845 | アイフリークモバイル | 92.77 | 238.0 |
1844 | 大盛工業 | 61.49 | 735.0 |
8572 | アコム | 80.75 | 476.7 |
7771 | 日本精密 | 59.3 | 105.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 59.9 | 186.0 |
3935 | エディア | 75.98 | 1157.0 |
4222 | 児玉化学 | 73.34 | 881.0 |
2926 | 篠崎屋 | 57.57 | 119.0 |
6721 | ウインテスト | 53.99 | 127.0 |
7746 | 岡本硝子 | 66.84 | 188.0 |
3683 | サイバーリンクス | 83.85 | 1772.0 |
3997 | トレードワークス | 64.26 | 2659.0 |
6957 | 芝浦電子 | 57.66 | 6260.0 |
6930 | 日本アンテナ | 75.43 | 1000.0 |
197A | タウンズ | 63.73 | 583.0 |
8946 | ASIANSTAR | 54.86 | 114.0 |
7273 | イクヨ | 63.89 | 944.0 |
2700 | 木徳神糧 | 76.11 | 5870.0 |
3719 | AIストーム | 56.55 | 258.0 |
6524 | 湖北工業 | 61.34 | 2893.0 |
7906 | ヨネックス | 74.56 | 4295.0 |
3494 | マリオン | 56.64 | 474.0 |
3205 | ダイドーリミテツド | 60.64 | 1006.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 59.35 | 9100.0 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 74.11 | 960.0 |
7727 | オーバル | 83.97 | 639.0 |
6542 | FCホールディングス | 87.42 | 1410.0 |
6855 | 日本電子材料 | 66.81 | 2790.0 |
6890 | フェローテック | 60.6 | 3730.0 |
2323 | fonfun | 86.79 | 874.0 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 63.67 | 1547.0 |
スタンダード:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
2315 | CAICADIGITAL | 91.03 | 110.0 |
5721 | エス・サイエンス | 60.06 | 212.0 |
2673 | 夢みつけ隊 | 68.53 | 193.0 |
7571 | ヤマノホールディングス | 70.19 | 183.0 |
6634 | ネクスグループ | 76.71 | 164.0 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 68.02 | 155.0 |
2345 | クシム | 78.51 | 331.0 |
2330 | フォーサイド | 71.94 | 286.0 |
4499 | SPEEE | 76.98 | 3900.0 |
5985 | サンコール | 77.29 | 896.0 |
9610 | ウィルソンWLW | 59.46 | 150.0 |
7603 | マックハウス | 47.22 | 409.0 |
3856 | Abalance | 74.45 | 1266.0 |
8746 | unbanked | 56.99 | 475.0 |
7692 | アースインフィニティ | 67.29 | 128.0 |
8105 | 堀田丸正 | 98.46 | 890.0 |
7615 | 京都きもの友禅HD | 91.81 | 369.0 |
6343 | フリージアマクロス | 70.67 | 127.0 |
3077 | ホリイフードサービス | 52.98 | 536.0 |
6366 | 千代田化工建 | 68.12 | 388.0 |
3779 | ジェイ・エスコムHLDGS | 74.28 | 249.0 |
2776 | 新都ホールディングス | 63.08 | 166.0 |
3845 | アイフリークモバイル | 92.77 | 238.0 |
1844 | 大盛工業 | 61.49 | 735.0 |
8572 | アコム | 80.75 | 476.7 |
7771 | 日本精密 | 59.3 | 105.0 |
8887 | シーラホールディングス | 83 | 464.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 59.9 | 186.0 |
3935 | エディア | 75.98 | 1157.0 |
4222 | 児玉化学 | 73.34 | 881.0 |
2926 | 篠崎屋 | 57.57 | 119.0 |
9980 | MRKホールディングス | 72.08 | 108.0 |
3985 | テモナ | 79.58 | 351.0 |
6721 | ウインテスト | 53.99 | 127.0 |
7746 | 岡本硝子 | 66.84 | 188.0 |
3683 | サイバーリンクス | 83.85 | 1772.0 |
3840 | パス | 59.35 | 114.0 |
3997 | トレードワークス | 64.26 | 2659.0 |
6957 | 芝浦電子 | 57.66 | 6260.0 |
6930 | 日本アンテナ | 75.43 | 1000.0 |
7247 | ミクニ | 83.35 | 407.0 |
197A | タウンズ | 63.73 | 583.0 |
3810 | サイバーステップ | 62.94 | 371.0 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 60.57 | 1005.0 |
8946 | ASIANSTAR | 54.86 | 114.0 |
7273 | イクヨ | 63.89 | 944.0 |
7610 | テイツー | 49.63 | 145.0 |
2700 | 木徳神糧 | 76.11 | 5870.0 |
1443 | 技研ホールディングス | 72.49 | 247.0 |
7897 | ホクシン | 59.41 | 125.0 |
3719 | AIストーム | 56.55 | 258.0 |
6524 | 湖北工業 | 61.34 | 2893.0 |
7716 | ナカニシ | 65.43 | 2103.0 |
7455 | パリミキホールディングス | 65.83 | 425.0 |
7906 | ヨネックス | 74.56 | 4295.0 |
2375 | ギグワークス | 56.95 | 257.0 |
3494 | マリオン | 56.64 | 474.0 |
8562 | 福島銀行 | 72.12 | 257.0 |
3205 | ダイドーリミテツド | 60.64 | 1006.0 |
3667 | enish | 55.95 | 121.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 59.35 | 9100.0 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 74.11 | 960.0 |
9514 | エフオン | 81.71 | 435.0 |
7727 | オーバル | 83.97 | 639.0 |
6542 | FCホールディングス | 87.42 | 1410.0 |
6855 | 日本電子材料 | 66.81 | 2790.0 |
6890 | フェローテック | 60.6 | 3730.0 |
2323 | fonfun | 86.79 | 874.0 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 63.67 | 1547.0 |
3776 | ブロードバンドタワー | 56.21 | 168.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5246 | ELEMENTS | 56.6 | 1147.0 |
4575 | キャンバス | 82.72 | 1399.0 |
6574 | コンヴァノ | 85.52 | 3080.0 |
4259 | エクサウィザーズ | 58.93 | 503.0 |
4475 | HENNGE | 54.65 | 1808.0 |
2334 | イオレ | 90.61 | 8180.0 |
4419 | FINATEXTホールディンク | 58.55 | 1335.0 |
7082 | ジモティー | 86.36 | 1609.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5246 | ELEMENTS | 56.6 | 1147.0 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 48.42 | 226.0 |
4575 | キャンバス | 82.72 | 1399.0 |
6574 | コンヴァノ | 85.52 | 3080.0 |
215A | タイミー | 65.38 | 2373.0 |
9271 | 和心 | 86.55 | 885.0 |
2321 | ソフトフロントHLDGS | 55.83 | 184.0 |
4259 | エクサウィザーズ | 58.93 | 503.0 |
4316 | ビーマップ | 88.07 | 2081.0 |
218A | LIBERAWARE | 52.74 | 1919.0 |
247A | AIロボティクス | 64.62 | 7570.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 67.03 | 677.0 |
4475 | HENNGE | 54.65 | 1808.0 |
219A | HEARTSEED | 56.08 | 3640.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 58.58 | 6840.0 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 67.42 | 712.0 |
2334 | イオレ | 90.61 | 8180.0 |
7356 | RETTY | 64.05 | 254.0 |
325A | TENTIAL | 56.12 | 4665.0 |
4419 | FINATEXTホールディンク | 58.55 | 1335.0 |
6177 | AppBank | 96.06 | 442.0 |
7082 | ジモティー | 86.36 | 1609.0 |
341A | トヨコー | 53.11 | 2992.0 |
3556 | リネットジャパングループ | 86.29 | 903.0 |
グロース:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5246 | ELEMENTS | 56.6 | 1147.0 |
3680 | ホットリンク | 67.66 | 324.0 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 48.42 | 226.0 |
4586 | メドレックス | 64.64 | 112.0 |
6573 | アジャイルメディア・ネット | 54.74 | 143.0 |
4575 | キャンバス | 82.72 | 1399.0 |
6574 | コンヴァノ | 85.52 | 3080.0 |
215A | タイミー | 65.38 | 2373.0 |
9271 | 和心 | 86.55 | 885.0 |
2321 | ソフトフロントHLDGS | 55.83 | 184.0 |
141A | トライアルホールディングス | 51.02 | 2462.0 |
6613 | QDレーザ | 72.04 | 370.0 |
9227 | マイクロ波化学 | 63.98 | 702.0 |
7779 | CYBERDYNE | 64.84 | 210.0 |
3908 | コラボス | 79.16 | 571.0 |
4259 | エクサウィザーズ | 58.93 | 503.0 |
4316 | ビーマップ | 88.07 | 2081.0 |
9553 | マイクロアド | 58.83 | 568.0 |
3624 | アクセルマーク | 60.92 | 129.0 |
218A | LIBERAWARE | 52.74 | 1919.0 |
5028 | セカンドサイトアナリティカ | 72.12 | 650.0 |
3185 | 夢展望 | 61.97 | 166.0 |
6046 | リンクバル | 71.92 | 142.0 |
4169 | ENECHANGE | 62.12 | 371.0 |
247A | AIロボティクス | 64.62 | 7570.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 67.03 | 677.0 |
2342 | トランスジェニックグループ | 58.97 | 230.0 |
4475 | HENNGE | 54.65 | 1808.0 |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 66.63 | 189.0 |
3727 | アプリックス | 86.02 | 202.0 |
219A | HEARTSEED | 56.08 | 3640.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 58.58 | 6840.0 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 67.42 | 712.0 |
6031 | ZETA | 61.86 | 440.0 |
2334 | イオレ | 90.61 | 8180.0 |
7356 | RETTY | 64.05 | 254.0 |
5070 | ドラフト | 90.51 | 746.0 |
325A | TENTIAL | 56.12 | 4665.0 |
4419 | FINATEXTホールディンク | 58.55 | 1335.0 |
7138 | TORICO | 79.28 | 2034.0 |
6177 | AppBank | 96.06 | 442.0 |
4168 | ヤプリ | 71.16 | 1169.0 |
7082 | ジモティー | 86.36 | 1609.0 |
7063 | Birdman | 51.98 | 309.0 |
5244 | JIG.JP | 80.1 | 296.0 |
147A | ソラコム | 68.06 | 1124.0 |
341A | トヨコー | 53.11 | 2992.0 |
3556 | リネットジャパングループ | 86.29 | 903.0 |