この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 63.61 | 2015.5 |
9434 | ソフトバンク | 55.17 | 222.2 |
7453 | 良品計画 | 68.38 | 6920.0 |
5803 | フジクラ | 61.68 | 7520.0 |
6857 | アドバンテスト | 73.59 | 10675.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 70.83 | 1605.5 |
8058 | 三菱商事 | 58.7 | 2919.5 |
9984 | ソフトバンクグループ | 82.88 | 10700.0 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 74.17 | 16140.0 |
8308 | りそなホールディングス | 59.99 | 1333.5 |
2502 | アサヒグループホールディン | 50.08 | 1929.0 |
7003 | 三井E&S | 55.75 | 2672.0 |
6702 | 富士通 | 55.08 | 3455.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 53.3 | 1091.5 |
8002 | 丸紅 | 62.38 | 2956.0 |
2809 | キユーピー | 83.5 | 3912.0 |
5801 | 古河電工 | 61.88 | 7198.0 |
8331 | 千葉銀行 | 61.21 | 1358.5 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 56.77 | 945.5 |
7167 | めぶきフィナンシャルG | 72.17 | 775.9 |
4676 | フジ・メディア・HD | 63.5 | 3401.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 63.61 | 2015.5 |
9434 | ソフトバンク | 55.17 | 222.2 |
7453 | 良品計画 | 68.38 | 6920.0 |
5803 | フジクラ | 61.68 | 7520.0 |
6857 | アドバンテスト | 73.59 | 10675.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 70.83 | 1605.5 |
285A | キオクシアホールディングス | 54.25 | 2380.0 |
8058 | 三菱商事 | 58.7 | 2919.5 |
9984 | ソフトバンクグループ | 82.88 | 10700.0 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 74.17 | 16140.0 |
8308 | りそなホールディングス | 59.99 | 1333.5 |
2502 | アサヒグループホールディン | 50.08 | 1929.0 |
7003 | 三井E&S | 55.75 | 2672.0 |
6702 | 富士通 | 55.08 | 3455.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 53.3 | 1091.5 |
8002 | 丸紅 | 62.38 | 2956.0 |
2809 | キユーピー | 83.5 | 3912.0 |
5801 | 古河電工 | 61.88 | 7198.0 |
8331 | 千葉銀行 | 61.21 | 1358.5 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 56.77 | 945.5 |
7167 | めぶきフィナンシャルG | 72.17 | 775.9 |
4676 | フジ・メディア・HD | 63.5 | 3401.0 |
プライム:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
9501 | 東京電力HD | 75.39 | 541.0 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 63.61 | 2015.5 |
9434 | ソフトバンク | 55.17 | 222.2 |
7453 | 良品計画 | 68.38 | 6920.0 |
5803 | フジクラ | 61.68 | 7520.0 |
6526 | ソシオネクスト | 61.79 | 2678.0 |
6857 | アドバンテスト | 73.59 | 10675.0 |
6920 | レーザーテック | 66.52 | 18655.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 70.83 | 1605.5 |
285A | キオクシアホールディングス | 54.25 | 2380.0 |
8058 | 三菱商事 | 58.7 | 2919.5 |
9984 | ソフトバンクグループ | 82.88 | 10700.0 |
4005 | 住友化学 | 57.6 | 352.8 |
6330 | 東洋エンジニア | 92.05 | 1055.0 |
4063 | 信越化学 | 68.75 | 4874.0 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 74.17 | 16140.0 |
8801 | 三井不動産 | 48 | 1378.0 |
8308 | りそなホールディングス | 59.99 | 1333.5 |
2502 | アサヒグループホールディン | 50.08 | 1929.0 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 59.96 | 773.1 |
7003 | 三井E&S | 55.75 | 2672.0 |
6702 | 富士通 | 55.08 | 3455.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 53.3 | 1091.5 |
8031 | 三井物産 | 57.76 | 2997.5 |
6963 | ローム | 76.15 | 1868.5 |
6902 | デンソー | 53.11 | 1942.0 |
8002 | 丸紅 | 62.38 | 2956.0 |
6315 | TOWA | 59.03 | 1904.0 |
2809 | キユーピー | 83.5 | 3912.0 |
5801 | 古河電工 | 61.88 | 7198.0 |
8035 | 東京エレクトロン | 66.1 | 27175.0 |
8331 | 千葉銀行 | 61.21 | 1358.5 |
9502 | 中部電力 | 68.11 | 1847.5 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 56.77 | 945.5 |
7167 | めぶきフィナンシャルG | 72.17 | 775.9 |
7735 | SCREENホールディングス | 64.36 | 12045.0 |
4676 | フジ・メディア・HD | 63.5 | 3401.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
7014 | 名村造船所 | 59.94 | 3005.0 |
6469 | 放電精密加工研 | 69.27 | 1745.0 |
7273 | イクヨ | 64.57 | 677.0 |
9369 | キユーソー流通システム | 81.94 | 3170.0 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 54.94 | 1416.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 54.25 | 171.0 |
8844 | コスモスイニシア | 58.68 | 1383.0 |
8291 | 日産東京販売HD | 59.39 | 495.0 |
3321 | ミタチ産業 | 60.83 | 1288.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
7014 | 名村造船所 | 59.94 | 3005.0 |
6786 | RVH | 76.34 | 100.0 |
6469 | 放電精密加工研 | 69.27 | 1745.0 |
3370 | フジタコーポレーション | 52 | 392.0 |
7273 | イクヨ | 64.57 | 677.0 |
9878 | セキド | 75.5 | 1320.0 |
9369 | キユーソー流通システム | 81.94 | 3170.0 |
3565 | アセンテック | 65.98 | 1678.0 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 54.94 | 1416.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 54.25 | 171.0 |
7564 | ワークマン | 70.73 | 6520.0 |
2193 | クックパッド | 65.47 | 205.0 |
8844 | コスモスイニシア | 58.68 | 1383.0 |
8291 | 日産東京販売HD | 59.39 | 495.0 |
3321 | ミタチ産業 | 60.83 | 1288.0 |
スタンダード:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
7014 | 名村造船所 | 59.94 | 3005.0 |
6786 | RVH | 76.34 | 100.0 |
2926 | 篠崎屋 | 81.5 | 117.0 |
3845 | アイフリークモバイル | 75.29 | 117.0 |
6469 | 放電精密加工研 | 69.27 | 1745.0 |
3370 | フジタコーポレーション | 52 | 392.0 |
3494 | マリオン | 60.71 | 419.0 |
3856 | Abalance | 51.72 | 644.0 |
7273 | イクヨ | 64.57 | 677.0 |
6890 | フェローテック | 77.9 | 3175.0 |
3909 | ショーケース | 53.47 | 339.0 |
7837 | アールシーコア | 52.94 | 378.0 |
9878 | セキド | 75.5 | 1320.0 |
9369 | キユーソー流通システム | 81.94 | 3170.0 |
3565 | アセンテック | 65.98 | 1678.0 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 54.94 | 1416.0 |
2693 | YKT | 51.14 | 243.0 |
2354 | YEDIGITAL | 63.09 | 680.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 54.25 | 171.0 |
8887 | シーラホールディングス | 75.71 | 374.0 |
1407 | ウエストホールディングス | 74.13 | 1741.0 |
9972 | アルテック | 76.83 | 273.0 |
7564 | ワークマン | 70.73 | 6520.0 |
2193 | クックパッド | 65.47 | 205.0 |
9327 | イー・ロジット | 69.58 | 410.0 |
8844 | コスモスイニシア | 58.68 | 1383.0 |
8143 | ラピーヌ | 48.87 | 264.0 |
8291 | 日産東京販売HD | 59.39 | 495.0 |
3321 | ミタチ産業 | 60.83 | 1288.0 |
4293 | セプテーニHLDGS | 57.54 | 417.0 |
6855 | 日本電子材料 | 55.22 | 2311.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
3671 | ソフトマックス | 63.31 | 328.0 |
5248 | テクノロジーズ | 60.13 | 887.0 |
3491 | GATECHNOLOGIES | 66.91 | 1876.0 |
4575 | キャンバス | 49.13 | 1017.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
2586 | フルッタフルッタ | 81.62 | 291.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 64.78 | 410.0 |
215A | タイミー | 50.23 | 1842.0 |
3671 | ソフトマックス | 63.31 | 328.0 |
5248 | テクノロジーズ | 60.13 | 887.0 |
3491 | GATECHNOLOGIES | 66.91 | 1876.0 |
319A | 技術承継機構 | 61.51 | 5650.0 |
4575 | キャンバス | 49.13 | 1017.0 |
グロース:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
---|
2586 | フルッタフルッタ | 81.62 | 291.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 64.78 | 410.0 |
6046 | リンクバル | 87.64 | 177.0 |
4978 | リプロセル | 57.21 | 188.0 |
215A | タイミー | 50.23 | 1842.0 |
3671 | ソフトマックス | 63.31 | 328.0 |
4598 | DELTA-FLYPHARMA | 66.09 | 722.0 |
3070 | ジェリービーンズグルーフ | 71.69 | 271.0 |
4591 | リボミック | 57.13 | 104.0 |
2334 | イオレ | 61.62 | 2044.0 |
5248 | テクノロジーズ | 60.13 | 887.0 |
7694 | いつも | 75.35 | 845.0 |
3491 | GATECHNOLOGIES | 66.91 | 1876.0 |
319A | 技術承継機構 | 61.51 | 5650.0 |
9164 | トライト | 91.43 | 879.0 |
4575 | キャンバス | 49.13 | 1017.0 |