この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 73.24 | 2157.0 |
7011 | 三菱重工業 | 61.54 | 3575.0 |
5803 | フジクラ | 75.24 | 8857.0 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 74.94 | 3984.0 |
7453 | 良品計画 | 60.13 | 7163.0 |
6501 | 日立 | 75.05 | 4614.0 |
8604 | 野村ホールディングス | 74.16 | 995.8 |
9984 | ソフトバンクグループ | 82.62 | 12205.0 |
6857 | アドバンテスト | 67.99 | 11495.0 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 78.99 | 4535.0 |
8308 | りそなホールディングス | 71.6 | 1443.0 |
8058 | 三菱商事 | 67.42 | 3035.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 81.42 | 1720.0 |
7003 | 三井E&S | 66.06 | 3110.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 72.62 | 1188.0 |
5801 | 古河電工 | 69.36 | 8150.0 |
6503 | 三菱電機 | 69.68 | 3309.0 |
7974 | 任天堂 | 51.43 | 12880.0 |
2353 | 日本駐車場開発 | 66.19 | 269.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 67.28 | 295.2 |
8267 | イオン | 71.14 | 4864.0 |
8766 | 東京海上HD | 57.79 | 6117.0 |
6701 | 日本電気 | 62.76 | 4172.0 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 73.05 | 1009.5 |
9101 | 日本郵船 | 65.86 | 5389.0 |
8002 | 丸紅 | 69.55 | 3090.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 63.68 | 754.0 |
7013 | IHI | 59.96 | 16115.0 |
6301 | 小松製作所 | 79.88 | 5397.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 73.24 | 2157.0 |
7011 | 三菱重工業 | 61.54 | 3575.0 |
5803 | フジクラ | 75.24 | 8857.0 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 74.94 | 3984.0 |
7453 | 良品計画 | 60.13 | 7163.0 |
6501 | 日立 | 75.05 | 4614.0 |
8604 | 野村ホールディングス | 74.16 | 995.8 |
9984 | ソフトバンクグループ | 82.62 | 12205.0 |
4689 | LINEヤフー | 64.95 | 561.9 |
6857 | アドバンテスト | 67.99 | 11495.0 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 78.99 | 4535.0 |
8308 | りそなホールディングス | 71.6 | 1443.0 |
8058 | 三菱商事 | 67.42 | 3035.0 |
285A | キオクシアホールディングス | 52.19 | 2457.0 |
4506 | 住友ファーマ | 69.45 | 1146.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 81.42 | 1720.0 |
7003 | 三井E&S | 66.06 | 3110.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 72.62 | 1188.0 |
5801 | 古河電工 | 69.36 | 8150.0 |
6503 | 三菱電機 | 69.68 | 3309.0 |
7974 | 任天堂 | 51.43 | 12880.0 |
2353 | 日本駐車場開発 | 66.19 | 269.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 67.28 | 295.2 |
8267 | イオン | 71.14 | 4864.0 |
8766 | 東京海上HD | 57.79 | 6117.0 |
6701 | 日本電気 | 62.76 | 4172.0 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 73.05 | 1009.5 |
9101 | 日本郵船 | 65.86 | 5389.0 |
8002 | 丸紅 | 69.55 | 3090.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 63.68 | 754.0 |
7013 | IHI | 59.96 | 16115.0 |
6301 | 小松製作所 | 79.88 | 5397.0 |
プライム:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
9501 | 東京電力HD | 68.57 | 571.8 |
4063 | 信越化学 | 43.53 | 4530.0 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 73.24 | 2157.0 |
7011 | 三菱重工業 | 61.54 | 3575.0 |
7267 | 本田技研 | 69.94 | 1621.0 |
5803 | フジクラ | 75.24 | 8857.0 |
6526 | ソシオネクスト | 67.73 | 2865.5 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 74.94 | 3984.0 |
7453 | 良品計画 | 60.13 | 7163.0 |
6501 | 日立 | 75.05 | 4614.0 |
8604 | 野村ホールディングス | 74.16 | 995.8 |
6594 | ニデック | 68.73 | 2970.0 |
9509 | 北海道電力 | 72.95 | 884.1 |
9984 | ソフトバンクグループ | 82.62 | 12205.0 |
5016 | JX金属 | 69.56 | 886.0 |
4689 | LINEヤフー | 64.95 | 561.9 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 71.76 | 812.5 |
6857 | アドバンテスト | 67.99 | 11495.0 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 78.99 | 4535.0 |
3436 | SUMCO | 59.41 | 1234.0 |
6902 | デンソー | 62.96 | 2077.0 |
6762 | TDK | 67.45 | 1815.5 |
8308 | りそなホールディングス | 71.6 | 1443.0 |
4005 | 住友化学 | 65.22 | 373.2 |
8058 | 三菱商事 | 67.42 | 3035.0 |
285A | キオクシアホールディングス | 52.19 | 2457.0 |
9503 | 関西電力 | 72.71 | 1857.5 |
4506 | 住友ファーマ | 69.45 | 1146.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 81.42 | 1720.0 |
6146 | ディスコ | 60.08 | 44270.0 |
7003 | 三井E&S | 66.06 | 3110.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 72.62 | 1188.0 |
5801 | 古河電工 | 69.36 | 8150.0 |
6503 | 三菱電機 | 69.68 | 3309.0 |
8031 | 三井物産 | 64.36 | 3147.0 |
1911 | 住友林業 | 63.13 | 1564.0 |
7974 | 任天堂 | 51.43 | 12880.0 |
2353 | 日本駐車場開発 | 66.19 | 269.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 67.28 | 295.2 |
8267 | イオン | 71.14 | 4864.0 |
8766 | 東京海上HD | 57.79 | 6117.0 |
3407 | 旭化成 | 62.51 | 1041.5 |
6701 | 日本電気 | 62.76 | 4172.0 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 73.05 | 1009.5 |
9101 | 日本郵船 | 65.86 | 5389.0 |
8002 | 丸紅 | 69.55 | 3090.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 63.68 | 754.0 |
8698 | マネックスG | 59.73 | 787.0 |
8601 | 大和証券G本社 | 70.49 | 1061.5 |
7013 | IHI | 59.96 | 16115.0 |
6472 | NTN | 64.05 | 248.9 |
6301 | 小松製作所 | 79.88 | 5397.0 |
1605 | INPEX | 60.02 | 2103.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
7014 | 名村造船所 | 57.49 | 3040.0 |
4935 | リベルタ | 74.69 | 3800.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 57.04 | 1679.0 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 82.3 | 513.0 |
9478 | SEホール&インキュベ | 74.18 | 362.0 |
1844 | 大盛工業 | 66.3 | 442.0 |
2112 | 塩水港精糖 | 80.56 | 396.0 |
7711 | 助川電気工業 | 72.78 | 2648.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 63.74 | 7570.0 |
6023 | ダイハツインフィニアース | 57.07 | 2249.0 |
9564 | FCE | 69.06 | 819.0 |
9369 | キユーソー流通システム | 76.99 | 3460.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 67.86 | 1200.0 |
3399 | 丸千代山岡家 | 58.52 | 6240.0 |
6378 | 木村化工機 | 84.02 | 1051.0 |
5161 | 西川ゴム工業 | 70.58 | 2859.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
6721 | ウインテスト | 54.68 | 124.0 |
7014 | 名村造船所 | 57.49 | 3040.0 |
4935 | リベルタ | 74.69 | 3800.0 |
3409 | 北紡 | 54.51 | 241.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 57.04 | 1679.0 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 82.3 | 513.0 |
9479 | インプレスホールディングス | 62.47 | 207.0 |
8572 | アコム | 62.42 | 432.6 |
9478 | SEホール&インキュベ | 74.18 | 362.0 |
1844 | 大盛工業 | 66.3 | 442.0 |
8946 | ASIANSTAR | 60.72 | 109.0 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 58.13 | 221.0 |
4222 | 児玉化学 | 55.16 | 600.0 |
6312 | フロイント産業 | 81.03 | 1118.0 |
2112 | 塩水港精糖 | 80.56 | 396.0 |
7711 | 助川電気工業 | 72.78 | 2648.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 63.74 | 7570.0 |
6023 | ダイハツインフィニアース | 57.07 | 2249.0 |
9564 | FCE | 69.06 | 819.0 |
9369 | キユーソー流通システム | 76.99 | 3460.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 67.86 | 1200.0 |
3399 | 丸千代山岡家 | 58.52 | 6240.0 |
6378 | 木村化工機 | 84.02 | 1051.0 |
3565 | アセンテック | 63.95 | 1679.0 |
5161 | 西川ゴム工業 | 70.58 | 2859.0 |
スタンダード:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
6721 | ウインテスト | 54.68 | 124.0 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 55.53 | 110.0 |
6366 | 千代田化工建 | 65.72 | 357.0 |
6840 | AKIBAホールディングス | 84.48 | 365.0 |
7014 | 名村造船所 | 57.49 | 3040.0 |
4935 | リベルタ | 74.69 | 3800.0 |
3409 | 北紡 | 54.51 | 241.0 |
9854 | 愛眼 | 69.16 | 204.0 |
8746 | unbanked | 58.13 | 350.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 57.04 | 1679.0 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 82.3 | 513.0 |
9479 | インプレスホールディングス | 62.47 | 207.0 |
8572 | アコム | 62.42 | 432.6 |
9478 | SEホール&インキュベ | 74.18 | 362.0 |
3787 | テクノマセマティカル | 63.21 | 600.0 |
7603 | マックハウス | 55.06 | 440.0 |
1844 | 大盛工業 | 66.3 | 442.0 |
6890 | フェローテック | 84.96 | 3835.0 |
8946 | ASIANSTAR | 60.72 | 109.0 |
4293 | セプテーニHLDGS | 69.05 | 439.0 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 58.13 | 221.0 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 68.69 | 953.0 |
4222 | 児玉化学 | 55.16 | 600.0 |
7886 | ヤマトモビリティ&MFG | 63.23 | 1161.0 |
7795 | KYORITSU | 76.54 | 185.0 |
6312 | フロイント産業 | 81.03 | 1118.0 |
2112 | 塩水港精糖 | 80.56 | 396.0 |
7711 | 助川電気工業 | 72.78 | 2648.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 63.74 | 7570.0 |
6023 | ダイハツインフィニアース | 57.07 | 2249.0 |
3810 | サイバーステップ | 50.17 | 321.0 |
9564 | FCE | 69.06 | 819.0 |
3840 | パス | 51.35 | 109.0 |
8562 | 福島銀行 | 77.46 | 241.0 |
9369 | キユーソー流通システム | 76.99 | 3460.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 67.86 | 1200.0 |
2286 | 林兼産業 | 80.86 | 568.0 |
3547 | 串カツ田中HLDGS | 81.57 | 1949.0 |
3399 | 丸千代山岡家 | 58.52 | 6240.0 |
7727 | オーバル | 69.49 | 477.0 |
6378 | 木村化工機 | 84.02 | 1051.0 |
4406 | 新日本理化 | 61.4 | 212.0 |
2330 | フォーサイド | 60.13 | 174.0 |
3565 | アセンテック | 63.95 | 1679.0 |
6494 | NFKホールディングス | 60.24 | 100.0 |
5161 | 西川ゴム工業 | 70.58 | 2859.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5597 | ブルーイノベーション | 66.55 | 2230.0 |
5595 | QPS研究所 | 57.37 | 2244.0 |
3905 | データセクション | 59.73 | 3585.0 |
4889 | レナサイエンス | 66.98 | 2970.0 |
4419 | FINATEXTホールディンク | 63.27 | 1220.0 |
7806 | MTG | 73.38 | 4830.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 65.55 | 1227.0 |
4418 | JDSC | 62.09 | 1209.0 |
4375 | セーフィー | 58.77 | 1089.0 |
4393 | バンク・オブ・イノベ | 53.07 | 11260.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
4593 | ヘリオス | 68.49 | 678.0 |
2586 | フルッタフルッタ | 67.97 | 366.0 |
5597 | ブルーイノベーション | 66.55 | 2230.0 |
5595 | QPS研究所 | 57.37 | 2244.0 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 53.39 | 206.0 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 50.51 | 272.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 64.53 | 6590.0 |
4013 | 勤次郎 | 61.77 | 973.0 |
215A | タイミー | 58.18 | 2001.0 |
3905 | データセクション | 59.73 | 3585.0 |
6537 | WASHハウス | 68.36 | 469.0 |
4176 | ココナラ | 62.72 | 423.0 |
4175 | COLY | 57.34 | 2101.0 |
219A | HEARTSEED | 63.32 | 3610.0 |
4889 | レナサイエンス | 66.98 | 2970.0 |
218A | LIBERAWARE | 56.59 | 1800.0 |
281A | インフォメティス | 70.81 | 1678.0 |
166A | タスキホールディングス | 70.72 | 710.0 |
4419 | FINATEXTホールディンク | 63.27 | 1220.0 |
4478 | フリー | 64.27 | 4085.0 |
3542 | ベガコーポレーション | 71.87 | 2263.0 |
7806 | MTG | 73.38 | 4830.0 |
3803 | イメージ情報開発 | 86.75 | 1014.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 65.55 | 1227.0 |
247A | AIロボティクス | 53.74 | 6160.0 |
6696 | トラース・オン・プロダクト | 51.93 | 555.0 |
4418 | JDSC | 62.09 | 1209.0 |
165A | SBIレオスひふみ | 59.37 | 203.0 |
4375 | セーフィー | 58.77 | 1089.0 |
4393 | バンク・オブ・イノベ | 53.07 | 11260.0 |
グロース:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
2158 | FRONTEO | 85.48 | 894.0 |
4593 | ヘリオス | 68.49 | 678.0 |
2586 | フルッタフルッタ | 67.97 | 366.0 |
5597 | ブルーイノベーション | 66.55 | 2230.0 |
5595 | QPS研究所 | 57.37 | 2244.0 |
4978 | リプロセル | 60.81 | 216.0 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 53.39 | 206.0 |
4263 | サスメド | 74.83 | 821.0 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 50.51 | 272.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 64.53 | 6590.0 |
4013 | 勤次郎 | 61.77 | 973.0 |
215A | タイミー | 58.18 | 2001.0 |
3905 | データセクション | 59.73 | 3585.0 |
6537 | WASHハウス | 68.36 | 469.0 |
4259 | エクサウィザーズ | 60.86 | 453.0 |
4176 | ココナラ | 62.72 | 423.0 |
4175 | COLY | 57.34 | 2101.0 |
4598 | DELTA-FLYPHARMA | 52.61 | 715.0 |
141A | トライアルホールディングス | 57.69 | 2487.0 |
219A | HEARTSEED | 63.32 | 3610.0 |
4889 | レナサイエンス | 66.98 | 2970.0 |
218A | LIBERAWARE | 56.59 | 1800.0 |
281A | インフォメティス | 70.81 | 1678.0 |
4316 | ビーマップ | 65.2 | 645.0 |
2342 | トランスジェニックグループ | 54.84 | 192.0 |
166A | タスキホールディングス | 70.72 | 710.0 |
6177 | AppBank | 51.95 | 110.0 |
7067 | ブランディングテクノロジ | 84.84 | 1238.0 |
4168 | ヤプリ | 67.16 | 882.0 |
155A | 情報戦略テクノロジー | 64.34 | 552.0 |
4419 | FINATEXTホールディンク | 63.27 | 1220.0 |
4478 | フリー | 64.27 | 4085.0 |
6176 | ブランジスタ | 77.77 | 844.0 |
3542 | ベガコーポレーション | 71.87 | 2263.0 |
9553 | マイクロアド | 56.47 | 518.0 |
3070 | ジェリービーンズグルーフ | 59.45 | 274.0 |
7806 | MTG | 73.38 | 4830.0 |
3803 | イメージ情報開発 | 86.75 | 1014.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 65.55 | 1227.0 |
247A | AIロボティクス | 53.74 | 6160.0 |
6696 | トラース・オン・プロダクト | 51.93 | 555.0 |
4418 | JDSC | 62.09 | 1209.0 |
165A | SBIレオスひふみ | 59.37 | 203.0 |
4375 | セーフィー | 58.77 | 1089.0 |
4393 | バンク・オブ・イノベ | 53.07 | 11260.0 |
147A | ソラコム | 69.55 | 957.0 |