この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
8136 | サンリオ | 60.06 | 6910.0 |
7011 | 三菱重工業 | 59.23 | 3450.0 |
7003 | 三井E&S | 66.3 | 2570.0 |
6501 | 日立 | 52.63 | 3990.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 63.87 | 284.3 |
8001 | 伊藤忠 | 54.29 | 7527.0 |
8308 | りそなホールディングス | 59.64 | 1309.5 |
3003 | ヒューリック | 52.04 | 1472.0 |
8002 | 丸紅 | 55.33 | 2869.0 |
8053 | 住友商事 | 51.15 | 3629.0 |
6503 | 三菱電機 | 57.77 | 3007.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 68.1 | 719.6 |
5803 | フジクラ | 60.43 | 6860.0 |
2502 | アサヒグループホールディン | 57.42 | 1944.0 |
8802 | 三菱地所 | 70.09 | 2784.5 |
7974 | 任天堂 | 59.86 | 12730.0 |
8830 | 住友不動産 | 67.56 | 5904.0 |
6702 | 富士通 | 53.94 | 3410.0 |
6701 | 日本電気 | 70.67 | 4094.0 |
7453 | 良品計画 | 77.34 | 6604.0 |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 58.18 | 4894.0 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 61.3 | 1059.0 |
8439 | 東京センチュリー | 66.94 | 1620.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
8136 | サンリオ | 60.06 | 6910.0 |
7011 | 三菱重工業 | 59.23 | 3450.0 |
4689 | LINEヤフー | 54.37 | 538.4 |
7003 | 三井E&S | 66.3 | 2570.0 |
285A | キオクシアホールディングス | 61.18 | 2284.0 |
6501 | 日立 | 52.63 | 3990.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 63.87 | 284.3 |
8001 | 伊藤忠 | 54.29 | 7527.0 |
8308 | りそなホールディングス | 59.64 | 1309.5 |
3003 | ヒューリック | 52.04 | 1472.0 |
8002 | 丸紅 | 55.33 | 2869.0 |
8053 | 住友商事 | 51.15 | 3629.0 |
6503 | 三菱電機 | 57.77 | 3007.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 68.1 | 719.6 |
5803 | フジクラ | 60.43 | 6860.0 |
2502 | アサヒグループホールディン | 57.42 | 1944.0 |
8802 | 三菱地所 | 70.09 | 2784.5 |
7974 | 任天堂 | 59.86 | 12730.0 |
8830 | 住友不動産 | 67.56 | 5904.0 |
6702 | 富士通 | 53.94 | 3410.0 |
4506 | 住友ファーマ | 60.63 | 981.0 |
6701 | 日本電気 | 70.67 | 4094.0 |
7453 | 良品計画 | 77.34 | 6604.0 |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 58.18 | 4894.0 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 61.3 | 1059.0 |
8439 | 東京センチュリー | 66.94 | 1620.0 |
プライム:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
8136 | サンリオ | 60.06 | 6910.0 |
7011 | 三菱重工業 | 59.23 | 3450.0 |
4689 | LINEヤフー | 54.37 | 538.4 |
6526 | ソシオネクスト | 78 | 2683.0 |
7003 | 三井E&S | 66.3 | 2570.0 |
285A | キオクシアホールディングス | 61.18 | 2284.0 |
6501 | 日立 | 52.63 | 3990.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 63.87 | 284.3 |
8001 | 伊藤忠 | 54.29 | 7527.0 |
8308 | りそなホールディングス | 59.64 | 1309.5 |
3003 | ヒューリック | 52.04 | 1472.0 |
8002 | 丸紅 | 55.33 | 2869.0 |
8053 | 住友商事 | 51.15 | 3629.0 |
6503 | 三菱電機 | 57.77 | 3007.0 |
1605 | INPEX | 69.81 | 2122.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 68.1 | 719.6 |
6920 | レーザーテック | 65.27 | 16470.0 |
5803 | フジクラ | 60.43 | 6860.0 |
2502 | アサヒグループホールディン | 57.42 | 1944.0 |
3903 | gumi | 65.1 | 728.0 |
8802 | 三菱地所 | 70.09 | 2784.5 |
6594 | ニデック | 59.67 | 2872.0 |
7974 | 任天堂 | 59.86 | 12730.0 |
8830 | 住友不動産 | 67.56 | 5904.0 |
6702 | 富士通 | 53.94 | 3410.0 |
4506 | 住友ファーマ | 60.63 | 981.0 |
6701 | 日本電気 | 70.67 | 4094.0 |
7453 | 良品計画 | 77.34 | 6604.0 |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 58.18 | 4894.0 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 61.3 | 1059.0 |
8439 | 東京センチュリー | 66.94 | 1620.0 |
6963 | ローム | 65.37 | 1686.5 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 61.11 | 3321.0 |
4062 | イビデン | 63.01 | 5988.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
3350 | メタプラネット | 70.06 | 1781.0 |
5721 | エス・サイエンス | 65.26 | 316.0 |
7014 | 名村造船所 | 68.04 | 2795.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.82 | 4885.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 84.52 | 6950.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 53.52 | 166.0 |
1844 | 大盛工業 | 76.36 | 436.0 |
7273 | イクヨ | 62.23 | 512.0 |
8226 | 理経 | 58.68 | 401.0 |
3726 | フォーシーズHD | 49.68 | 708.0 |
2938 | オカムラ食品工業 | 88.89 | 3805.0 |
3565 | アセンテック | 74.9 | 1739.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 60.86 | 1454.0 |
7018 | 内海造船 | 64.31 | 6000.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
3350 | メタプラネット | 70.06 | 1781.0 |
5721 | エス・サイエンス | 65.26 | 316.0 |
7014 | 名村造船所 | 68.04 | 2795.0 |
3825 | リミックスポイント | 55.5 | 583.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.82 | 4885.0 |
8572 | アコム | 58.6 | 421.4 |
7564 | ワークマン | 73.42 | 6020.0 |
2193 | クックパッド | 74.77 | 207.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 84.52 | 6950.0 |
254A | AIフュージョン | 57.79 | 1444.0 |
9878 | セキド | 93.48 | 1077.0 |
3409 | 北日本紡績 | 68.57 | 250.0 |
8841 | テーオーシー | 55.03 | 680.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 53.52 | 166.0 |
3053 | ペッパーフードサービス | 48.53 | 214.0 |
1844 | 大盛工業 | 76.36 | 436.0 |
7273 | イクヨ | 62.23 | 512.0 |
3189 | ANAPホールディングス | 62.31 | 1346.0 |
197A | タウンズ | 60.52 | 587.0 |
8226 | 理経 | 58.68 | 401.0 |
3726 | フォーシーズHD | 49.68 | 708.0 |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 62.12 | 140.0 |
2938 | オカムラ食品工業 | 88.89 | 3805.0 |
3565 | アセンテック | 74.9 | 1739.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 60.86 | 1454.0 |
7836 | アビックス | 54.55 | 103.0 |
3559 | ピーバンドットコム | 54.41 | 568.0 |
8518 | 日本アジア投資 | 51.62 | 251.0 |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 51.27 | 253.0 |
7018 | 内海造船 | 64.31 | 6000.0 |
スタンダード:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
3350 | メタプラネット | 70.06 | 1781.0 |
7603 | マックハウス | 78.27 | 531.0 |
5721 | エス・サイエンス | 65.26 | 316.0 |
7014 | 名村造船所 | 68.04 | 2795.0 |
3825 | リミックスポイント | 55.5 | 583.0 |
6029 | アトラグループ | 60.83 | 181.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.82 | 4885.0 |
8572 | アコム | 58.6 | 421.4 |
7692 | アースインフィニティ | 62.85 | 137.0 |
7610 | テイツー | 60.56 | 153.0 |
3747 | インタートレード | 52.79 | 416.0 |
7564 | ワークマン | 73.42 | 6020.0 |
4293 | セプテーニHLDGS | 69.67 | 418.0 |
2193 | クックパッド | 74.77 | 207.0 |
3647 | ジー・スリーホールディング | 70.57 | 165.0 |
6366 | 千代田化工建 | 56.23 | 344.0 |
9610 | ウィルソンWLW | 48.09 | 124.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 84.52 | 6950.0 |
254A | AIフュージョン | 57.79 | 1444.0 |
8746 | UNBANKED | 55.64 | 300.0 |
9878 | セキド | 93.48 | 1077.0 |
3409 | 北日本紡績 | 68.57 | 250.0 |
3744 | サイオス | 68.23 | 424.0 |
8841 | テーオーシー | 55.03 | 680.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 53.52 | 166.0 |
6666 | リバーエレテック | 63.5 | 543.0 |
3053 | ペッパーフードサービス | 48.53 | 214.0 |
6297 | 鉱研工業 | 86.87 | 760.0 |
2656 | ベクターホールディングス | 51.2 | 139.0 |
6867 | リーダー電子 | 71.05 | 606.0 |
1844 | 大盛工業 | 76.36 | 436.0 |
9708 | 帝国ホテル | 68.4 | 990.0 |
7273 | イクヨ | 62.23 | 512.0 |
3189 | ANAPホールディングス | 62.31 | 1346.0 |
197A | タウンズ | 60.52 | 587.0 |
8226 | 理経 | 58.68 | 401.0 |
6855 | 日本電子材料 | 64.15 | 2251.0 |
3726 | フォーシーズHD | 49.68 | 708.0 |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 62.12 | 140.0 |
8077 | トルク | 63.46 | 250.0 |
2938 | オカムラ食品工業 | 88.89 | 3805.0 |
3565 | アセンテック | 74.9 | 1739.0 |
6890 | フェローテックHLDGS | 57.04 | 2710.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 60.86 | 1454.0 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 53.97 | 913.0 |
7836 | アビックス | 54.55 | 103.0 |
4712 | KEYHOLDER | 67.45 | 794.0 |
7512 | イオン北海道 | 56.95 | 894.0 |
3559 | ピーバンドットコム | 54.41 | 568.0 |
4814 | ネクストウェア | 46.93 | 164.0 |
7897 | ホクシン | 55.31 | 123.0 |
8518 | 日本アジア投資 | 51.62 | 251.0 |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 51.27 | 253.0 |
7018 | 内海造船 | 64.31 | 6000.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
3905 | データセクション | 63.26 | 2315.0 |
5248 | テクノロジーズ | 77.43 | 890.0 |
4889 | レナサイエンス | 62.03 | 2103.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 55.58 | 1625.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 60.76 | 1128.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
2586 | フルッタフルッタ | 67.15 | 195.0 |
5595 | QPS研究所 | 55.03 | 2121.0 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 82.15 | 256.0 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 74.97 | 370.0 |
4593 | ヘリオス | 52.68 | 451.0 |
215A | タイミー | 52.03 | 1795.0 |
3905 | データセクション | 63.26 | 2315.0 |
218A | LIBERAWARE | 63.82 | 1749.0 |
5248 | テクノロジーズ | 77.43 | 890.0 |
247A | AIロボティクス | 66.64 | 6320.0 |
219A | HEARTSEED | 54.86 | 3235.0 |
4889 | レナサイエンス | 62.03 | 2103.0 |
4165 | プレイド | 57.86 | 1276.0 |
4475 | HENNGE | 60.06 | 1658.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 62.97 | 5630.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 55.58 | 1625.0 |
7803 | ブシロード | 65.53 | 756.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 57.94 | 380.0 |
5597 | ブルーイノベーション | 69.68 | 1950.0 |
299A | DELY | 56.22 | 1697.0 |
202A | 豆蔵デジタルHD | 76.27 | 1780.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 60.76 | 1128.0 |
グロース:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
2586 | フルッタフルッタ | 67.15 | 195.0 |
5255 | モンスターラボ | 85.64 | 249.0 |
4833 | DEFCONSULTING | 65.27 | 119.0 |
3936 | グローバルウェイ | 58.75 | 255.0 |
5595 | QPS研究所 | 55.03 | 2121.0 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 82.15 | 256.0 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 74.97 | 370.0 |
7356 | RETTY | 72.69 | 201.0 |
4593 | ヘリオス | 52.68 | 451.0 |
4591 | リボミック | 57.42 | 102.0 |
215A | タイミー | 52.03 | 1795.0 |
3905 | データセクション | 63.26 | 2315.0 |
6573 | アジャイルメディア・ネット | 54.84 | 104.0 |
6072 | 地盤ネットHOLD | 53.57 | 175.0 |
218A | LIBERAWARE | 63.82 | 1749.0 |
325A | TENTIAL | 64.87 | 5480.0 |
6232 | ACSL | 69.74 | 1580.0 |
4427 | EDULAB | 61.51 | 442.0 |
6177 | AppBank | 49.23 | 104.0 |
5248 | テクノロジーズ | 77.43 | 890.0 |
247A | AIロボティクス | 66.64 | 6320.0 |
219A | HEARTSEED | 54.86 | 3235.0 |
4978 | リプロセル | 53.14 | 178.0 |
9164 | トライト | 92.34 | 878.0 |
9553 | マイクロアド | 72.26 | 474.0 |
4488 | AIINSIDE | 88.95 | 4775.0 |
341A | トヨコー | 66.29 | 2685.0 |
4889 | レナサイエンス | 62.03 | 2103.0 |
4165 | プレイド | 57.86 | 1276.0 |
3070 | ジェリービーンズグルーフ | 77.55 | 245.0 |
4475 | HENNGE | 60.06 | 1658.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 62.97 | 5630.0 |
5574 | ABEJA | 67 | 3775.0 |
5258 | トランザクション・メディア・ | 63.93 | 477.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 55.58 | 1625.0 |
7803 | ブシロード | 65.53 | 756.0 |
338A | ZENMUTECH | 58.1 | 14970.0 |
4176 | ココナラ | 58.08 | 401.0 |
3911 | Aiming | 52.23 | 269.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 57.94 | 380.0 |
2334 | イオレ | 68.2 | 1533.0 |
6521 | オキサイド | 67.95 | 2454.0 |
6597 | HPCシステムズ | 76.8 | 2217.0 |
4599 | ステムリム | 52.25 | 326.0 |
5597 | ブルーイノベーション | 69.68 | 1950.0 |
3556 | リネットジャパングループ | 79.14 | 622.0 |
350A | デジタルグリッド | 74.34 | 10750.0 |
299A | DELY | 56.22 | 1697.0 |
202A | 豆蔵デジタルHD | 76.27 | 1780.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 60.76 | 1128.0 |