この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
7011 | 三菱重工業 | 67.9 | 3512.0 |
8136 | サンリオ | 56.05 | 6666.0 |
5803 | フジクラ | 60.66 | 6780.0 |
6501 | 日立 | 54.4 | 3987.0 |
7012 | 川崎重工業 | 61.6 | 10540.0 |
8308 | りそなホールディングス | 58.06 | 1286.5 |
2181 | パーソルホールディングス | 60.3 | 277.2 |
7003 | 三井E&S | 63.27 | 2430.0 |
6702 | 富士通 | 63.79 | 3468.0 |
7013 | IHI | 64.57 | 15315.0 |
8267 | イオン | 60.98 | 4449.0 |
7453 | 良品計画 | 79.64 | 6257.0 |
8002 | 丸紅 | 57.06 | 2839.0 |
5032 | ANYCOLOR | 87.44 | 4955.0 |
6701 | 日本電気 | 69.5 | 3948.0 |
7167 | めぶきフィナンシャルG | 55.12 | 722.8 |
8802 | 三菱地所 | 57.92 | 2666.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
7011 | 三菱重工業 | 67.9 | 3512.0 |
4506 | 住友ファーマ | 72.06 | 1058.0 |
8136 | サンリオ | 56.05 | 6666.0 |
5803 | フジクラ | 60.66 | 6780.0 |
6501 | 日立 | 54.4 | 3987.0 |
7012 | 川崎重工業 | 61.6 | 10540.0 |
8308 | りそなホールディングス | 58.06 | 1286.5 |
2181 | パーソルホールディングス | 60.3 | 277.2 |
7003 | 三井E&S | 63.27 | 2430.0 |
6702 | 富士通 | 63.79 | 3468.0 |
7013 | IHI | 64.57 | 15315.0 |
8267 | イオン | 60.98 | 4449.0 |
7453 | 良品計画 | 79.64 | 6257.0 |
8002 | 丸紅 | 57.06 | 2839.0 |
5032 | ANYCOLOR | 87.44 | 4955.0 |
6701 | 日本電気 | 69.5 | 3948.0 |
7167 | めぶきフィナンシャルG | 55.12 | 722.8 |
8802 | 三菱地所 | 57.92 | 2666.0 |
プライム:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
7011 | 三菱重工業 | 67.9 | 3512.0 |
3903 | gumi | 76.03 | 703.0 |
4506 | 住友ファーマ | 72.06 | 1058.0 |
1605 | INPEX | 78.38 | 2122.5 |
8136 | サンリオ | 56.05 | 6666.0 |
5803 | フジクラ | 60.66 | 6780.0 |
6501 | 日立 | 54.4 | 3987.0 |
3659 | ネクソン | 78.51 | 2850.0 |
4005 | 住友化学 | 53.15 | 344.0 |
7012 | 川崎重工業 | 61.6 | 10540.0 |
8308 | りそなホールディングス | 58.06 | 1286.5 |
2181 | パーソルホールディングス | 60.3 | 277.2 |
7003 | 三井E&S | 63.27 | 2430.0 |
6702 | 富士通 | 63.79 | 3468.0 |
7013 | IHI | 64.57 | 15315.0 |
8267 | イオン | 60.98 | 4449.0 |
7453 | 良品計画 | 79.64 | 6257.0 |
8002 | 丸紅 | 57.06 | 2839.0 |
6920 | レーザーテック | 51.86 | 14595.0 |
4385 | メルカリ | 64.02 | 2563.5 |
5032 | ANYCOLOR | 87.44 | 4955.0 |
6701 | 日本電気 | 69.5 | 3948.0 |
7167 | めぶきフィナンシャルG | 55.12 | 722.8 |
6594 | ニデック | 61.77 | 2859.5 |
4502 | 武田薬品 | 59.35 | 4349.0 |
8802 | 三菱地所 | 57.92 | 2666.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5721 | エス・サイエンス | 83.63 | 262.0 |
3350 | メタプラネット | 67.98 | 1509.0 |
7014 | 名村造船所 | 73.65 | 2791.0 |
1844 | 大盛工業 | 83.49 | 431.0 |
3841 | ジーダット | 75.1 | 1571.0 |
4935 | リベルタ | 60.23 | 2094.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 58.42 | 1290.0 |
6037 | 楽待 | 51.62 | 901.0 |
7273 | イクヨ | 60.59 | 496.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.96 | 4880.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 82.79 | 5690.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 67.42 | 3800.0 |
3399 | 丸千代山岡家 | 75.62 | 6120.0 |
3565 | アセンテック | 57.56 | 1409.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 67.1 | 1106.0 |
7971 | 東リ | 66.54 | 499.0 |
9564 | FCE | 81.5 | 769.0 |
7906 | ヨネックス | 66.88 | 2898.0 |
4716 | 日本オラクル | 51.72 | 16985.0 |
6973 | 協栄産業 | 89.35 | 3940.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5721 | エス・サイエンス | 83.63 | 262.0 |
3350 | メタプラネット | 67.98 | 1509.0 |
3825 | リミックスポイント | 60.9 | 600.0 |
7014 | 名村造船所 | 73.65 | 2791.0 |
3559 | ピーバンドットコム | 59.87 | 606.0 |
8572 | アコム | 55.96 | 418.4 |
1844 | 大盛工業 | 83.49 | 431.0 |
3189 | ANAPホールディングス | 76.97 | 1326.0 |
3409 | 北日本紡績 | 59.58 | 202.0 |
3841 | ジーダット | 75.1 | 1571.0 |
2193 | クックパッド | 57.06 | 188.0 |
4935 | リベルタ | 60.23 | 2094.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 58.42 | 1290.0 |
6037 | 楽待 | 51.62 | 901.0 |
7273 | イクヨ | 60.59 | 496.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.96 | 4880.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 82.79 | 5690.0 |
7836 | アビックス | 58.64 | 103.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 67.42 | 3800.0 |
212A | フィットイージー | 61.64 | 1819.0 |
3399 | 丸千代山岡家 | 75.62 | 6120.0 |
3565 | アセンテック | 57.56 | 1409.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 67.1 | 1106.0 |
7971 | 東リ | 66.54 | 499.0 |
9564 | FCE | 81.5 | 769.0 |
7906 | ヨネックス | 66.88 | 2898.0 |
4716 | 日本オラクル | 51.72 | 16985.0 |
6973 | 協栄産業 | 89.35 | 3940.0 |
スタンダード:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5721 | エス・サイエンス | 83.63 | 262.0 |
3350 | メタプラネット | 67.98 | 1509.0 |
7692 | アースインフィニティ | 66.48 | 126.0 |
3825 | リミックスポイント | 60.9 | 600.0 |
7014 | 名村造船所 | 73.65 | 2791.0 |
2656 | ベクターホールディングス | 75.55 | 189.0 |
3559 | ピーバンドットコム | 59.87 | 606.0 |
8572 | アコム | 55.96 | 418.4 |
1844 | 大盛工業 | 83.49 | 431.0 |
3985 | テモナ | 65.17 | 239.0 |
3189 | ANAPホールディングス | 76.97 | 1326.0 |
3409 | 北日本紡績 | 59.58 | 202.0 |
3841 | ジーダット | 75.1 | 1571.0 |
1443 | 技研ホールディングス | 70.27 | 199.0 |
6366 | 千代田化工建 | 60.2 | 340.0 |
2193 | クックパッド | 57.06 | 188.0 |
4814 | ネクストウェア | 53.37 | 170.0 |
4935 | リベルタ | 60.23 | 2094.0 |
6208 | 石川製作所 | 65.55 | 1520.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 58.42 | 1290.0 |
3521 | エコナックホールディングス | 65.39 | 158.0 |
6037 | 楽待 | 51.62 | 901.0 |
3647 | ジー・スリーホールディング | 59.61 | 140.0 |
7273 | イクヨ | 60.59 | 496.0 |
6890 | フェローテックHLDGS | 55.88 | 2663.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.96 | 4880.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 82.79 | 5690.0 |
7709 | クボテック | 93.58 | 322.0 |
7836 | アビックス | 58.64 | 103.0 |
4293 | セプテーニHLDGS | 57.58 | 395.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 67.42 | 3800.0 |
212A | フィットイージー | 61.64 | 1819.0 |
3399 | 丸千代山岡家 | 75.62 | 6120.0 |
7897 | ホクシン | 51.67 | 119.0 |
3565 | アセンテック | 57.56 | 1409.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 67.1 | 1106.0 |
7971 | 東リ | 66.54 | 499.0 |
3686 | ディー・エル・イー | 60.44 | 149.0 |
9564 | FCE | 81.5 | 769.0 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 56.01 | 914.0 |
7727 | オーバル | 68.98 | 465.0 |
7906 | ヨネックス | 66.88 | 2898.0 |
4716 | 日本オラクル | 51.72 | 16985.0 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 50.64 | 315.0 |
6973 | 協栄産業 | 89.35 | 3940.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5246 | ELEMENTS | 75.54 | 1379.0 |
3905 | データセクション | 73.8 | 2291.0 |
4889 | レナサイエンス | 64.76 | 2002.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 64.22 | 1120.0 |
5248 | テクノロジーズ | 77.6 | 826.0 |
7157 | ライフネット生命保険 | 70.48 | 2253.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 61.77 | 1689.0 |
7378 | アシロ | 57.18 | 1969.0 |
2983 | アールプランナー | 79.13 | 1703.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5595 | QPS研究所 | 67.12 | 2207.0 |
5246 | ELEMENTS | 75.54 | 1379.0 |
4593 | ヘリオス | 68.01 | 517.0 |
2586 | フルッタフルッタ | 55.62 | 163.0 |
5597 | ブルーイノベーション | 87.63 | 2233.0 |
3905 | データセクション | 73.8 | 2291.0 |
5616 | 雨風太陽 | 86.18 | 1518.0 |
4592 | サンバイオ | 58.11 | 3450.0 |
218A | LIBERAWARE | 75.32 | 1760.0 |
9164 | トライト | 92.29 | 876.0 |
219A | HEARTSEED | 82.01 | 3750.0 |
3491 | GATECHNOLOGIES | 49.4 | 1491.0 |
4889 | レナサイエンス | 64.76 | 2002.0 |
4165 | プレイド | 53.58 | 1220.0 |
3807 | フィスコ | 52.76 | 170.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 62.54 | 5160.0 |
247A | AIロボティクス | 54.98 | 5350.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 64.22 | 1120.0 |
4375 | セーフィー | 67.41 | 1022.0 |
5248 | テクノロジーズ | 77.6 | 826.0 |
7157 | ライフネット生命保険 | 70.48 | 2253.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 61.77 | 1689.0 |
7378 | アシロ | 57.18 | 1969.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 54.58 | 363.0 |
2983 | アールプランナー | 79.13 | 1703.0 |
299A | DELY | 54.55 | 1633.0 |
グロース:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5255 | モンスターラボ | 91.42 | 145.0 |
5595 | QPS研究所 | 67.12 | 2207.0 |
3070 | ジェリービーンズグルーフ | 71.43 | 197.0 |
5246 | ELEMENTS | 75.54 | 1379.0 |
3936 | グローバルウェイ | 78.89 | 275.0 |
4593 | ヘリオス | 68.01 | 517.0 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 73.74 | 303.0 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 89.01 | 210.0 |
2586 | フルッタフルッタ | 55.62 | 163.0 |
5597 | ブルーイノベーション | 87.63 | 2233.0 |
6573 | アジャイルメディア・ネット | 63.37 | 102.0 |
6232 | ACSL | 78.11 | 1486.0 |
3905 | データセクション | 73.8 | 2291.0 |
5616 | 雨風太陽 | 86.18 | 1518.0 |
4259 | エクサウィザーズ | 66.39 | 477.0 |
4592 | サンバイオ | 58.11 | 3450.0 |
218A | LIBERAWARE | 75.32 | 1760.0 |
153A | カウリス | 80.76 | 2075.0 |
4978 | リプロセル | 62.93 | 187.0 |
9164 | トライト | 92.29 | 876.0 |
219A | HEARTSEED | 82.01 | 3750.0 |
7803 | ブシロード | 69.46 | 757.0 |
3491 | GATECHNOLOGIES | 49.4 | 1491.0 |
4889 | レナサイエンス | 64.76 | 2002.0 |
6081 | アライドアーキテクツ | 55.88 | 228.0 |
4176 | ココナラ | 60.66 | 396.0 |
4165 | プレイド | 53.58 | 1220.0 |
3807 | フィスコ | 52.76 | 170.0 |
143A | イシン | 65.04 | 1283.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 62.54 | 5160.0 |
9553 | マイクロアド | 63.56 | 411.0 |
247A | AIロボティクス | 54.98 | 5350.0 |
338A | ZENMUTECH | 63.6 | 15190.0 |
7359 | 東京通信グループ | 65.03 | 365.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・ク | 64.22 | 1120.0 |
4375 | セーフィー | 67.41 | 1022.0 |
341A | トヨコー | 60.09 | 2300.0 |
6521 | オキサイド | 70.87 | 2307.0 |
5248 | テクノロジーズ | 77.6 | 826.0 |
7157 | ライフネット生命保険 | 70.48 | 2253.0 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 54.75 | 613.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 61.77 | 1689.0 |
3907 | シリコンスタジオ | 61.72 | 917.0 |
4599 | ステムリム | 64.8 | 341.0 |
5574 | ABEJA | 58.04 | 3390.0 |
4579 | ラクオリア創薬 | 60.75 | 626.0 |
7378 | アシロ | 57.18 | 1969.0 |
2158 | FRONTEO | 51.16 | 617.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 54.58 | 363.0 |
2983 | アールプランナー | 79.13 | 1703.0 |
299A | DELY | 54.55 | 1633.0 |
350A | デジタルグリッド | 66.85 | 8320.0 |
5131 | リンカーズ | 66.07 | 170.0 |