この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年10月23日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 174.8 | 174.5 |
| 8766 | 東京海上HD | 572.2 | 558.3 |
| 9434 | ソフトバンク | 237.4 | 244.7 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2301 | 2284.0 |
| 7267 | 本田技研 | 1795 | 1797.5 |
| 6758 | ソニーグループ | 4137 | 3959.0 |
| 8136 | サンリオ | 1303 | 1307.5 |
| 5246 | ELEMENTS | 1006 | 1281.0 |
| 6501 | 日立 | 5562 | 5770.0 |
| 4498 | サイバートラスト | 2470 | 1922.0 |
| 6702 | 富士通 | 4477 | 4423.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 54.26 | 174.8 |
| 8766 | 東京海上HD | 64.81 | 572.2 |
| 6758 | ソニーグループ | 74.47 | 4137.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 59.09 | 2301.0 |
| 4498 | サイバートラスト | 72.15 | 2470.0 |
| 6501 | 日立 | 47.79 | 5562.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 49.33 | 517.8 |
| 8136 | サンリオ | 58.3 | 1303.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 54.26 | 174.8 |
| 8766 | 東京海上HD | 64.81 | 572.2 |
| 6758 | ソニーグループ | 74.47 | 4137.0 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 74.93 | 1103.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 59.09 | 2301.0 |
| 4498 | サイバートラスト | 72.15 | 2470.0 |
| 6501 | 日立 | 47.79 | 5562.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 49.33 | 517.8 |
| 8136 | サンリオ | 58.3 | 1303.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 54.26 | 174.8 |
| 8766 | 東京海上HD | 64.81 | 572.2 |
| 6758 | ソニーグループ | 74.47 | 4137.0 |
| 6721 | ウインテスト | 59.45 | 160.0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 62.09 | 3105.0 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 74.93 | 1103.0 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 60.38 | 120.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 59.09 | 2301.0 |
| 4498 | サイバートラスト | 72.15 | 2470.0 |
| 6501 | 日立 | 47.79 | 5562.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 49.33 | 517.8 |
| 8136 | サンリオ | 58.3 | 1303.0 |
| 3909 | ショーケース | 74.28 | 803.0 |