この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年10月9日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5803 | 6310.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 432.5 | 430.2 |
| 6857 | アドバンテスト | 41610 | 38630.0 |
| 4062 | イビデン | 11515 | 12100.0 |
| 6501 | 日立 | 5669 | 5522.0 |
| 336A | ダイナミックマッププラット | 1430 | 1621.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 50.08 | 7970.0 |
| 7267 | 本田技研 | 57.39 | 1726.5 |
| 6758 | ソニーグループ | 55.54 | 3814.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 71.39 | 41610.0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 60.63 | 12445.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 60.02 | 819.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 53.14 | 432.5 |
| 1321 | NF日経225 | 60.9 | 718.6 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 50.08 | 7970.0 |
| 7267 | 本田技研 | 57.39 | 1726.5 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 89.46 | 3700.0 |
| 6758 | ソニーグループ | 55.54 | 3814.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 71.39 | 41610.0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 60.63 | 12445.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 60.02 | 819.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 53.14 | 432.5 |
| 1321 | NF日経225 | 60.9 | 718.6 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 92.88 | 581.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 593A | ティアフォー | 57.21 | 2316.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 50.08 | 7970.0 |
| 7267 | 本田技研 | 57.39 | 1726.5 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 89.46 | 3700.0 |
| 6758 | ソニーグループ | 55.54 | 3814.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 71.39 | 41610.0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 60.63 | 12445.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 60.02 | 819.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 53.14 | 432.5 |
| 1321 | NF日経225 | 60.9 | 718.6 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 92.88 | 581.0 |
| 3909 | ショーケース | 92.43 | 389.0 |