この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年8月28日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9434 | ソフトバンク | 237.7 | 233.8 |
| 5803 | フジクラ | 5,340 | 5280.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2,116.5 | 2080.0 |
| 9107 | 川崎汽船 | 3,382.0 | 3405.0 |
| 4392 | FIG | 1,139 | 1132.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2,512.5 | 2378.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 68.99 | 168.6 |
| 9434 | ソフトバンク | 63.09 | 237.7 |
| 5803 | フジクラ | 52.25 | 5340.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 57.32 | 3658.0 |
| 9433 | KDDI | 55.01 | 2922.0 |
| 8136 | サンリオ | 54.62 | 1268.0 |
| 7267 | 本田技研 | 56.85 | 1702.5 |
| 6501 | 日立 | 61.67 | 5550.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 63.34 | 2512.5 |
| 8001 | 伊藤忠 | 62.5 | 2116.5 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 65.08 | 1642.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 57.1 | 432.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 56.1 | 35270.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 55.6 | 8486.0 |
| 8053 | 住友商事 | 60.57 | 1775.5 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 68.99 | 168.6 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 69.58 | 165.8 |
| 9434 | ソフトバンク | 63.09 | 237.7 |
| 5803 | フジクラ | 52.25 | 5340.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 57.32 | 3658.0 |
| 9433 | KDDI | 55.01 | 2922.0 |
| 8136 | サンリオ | 54.62 | 1268.0 |
| 7267 | 本田技研 | 56.85 | 1702.5 |
| 6501 | 日立 | 61.67 | 5550.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 63.34 | 2512.5 |
| 8001 | 伊藤忠 | 62.5 | 2116.5 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 65.08 | 1642.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 57.1 | 432.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 56.1 | 35270.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 55.6 | 8486.0 |
| 8053 | 住友商事 | 60.57 | 1775.5 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 68.99 | 168.6 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 69.58 | 165.8 |
| 9434 | ソフトバンク | 63.09 | 237.7 |
| 5803 | フジクラ | 52.25 | 5340.0 |
| 593A | ティアフォー | 83.91 | 1999.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 57.32 | 3658.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 59.5 | 677.0 |
| 6758 | ソニーグループ | 64.27 | 3928.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 76.17 | 554.0 |
| 9433 | KDDI | 55.01 | 2922.0 |
| 8136 | サンリオ | 54.62 | 1268.0 |
| 7267 | 本田技研 | 56.85 | 1702.5 |
| 6501 | 日立 | 61.67 | 5550.0 |
| 6330 | 東洋エンジニア | 65.59 | 2781.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 63.34 | 2512.5 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 65.38 | 388.7 |
| 7974 | 任天堂 | 65.71 | 8993.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 70.47 | 298.9 |
| 8001 | 伊藤忠 | 62.5 | 2116.5 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 65.08 | 1642.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 57.1 | 432.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 56.1 | 35270.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 55.6 | 8486.0 |
| 8053 | 住友商事 | 60.57 | 1775.5 |