この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年8月21日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9434 | ソフトバンク | 233.8 | 234.9 |
| 5803 | フジクラ | 5,280 | 5665.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,508.0 | 3686.0 |
| 7936 | アシックス | 4,689 | 5281.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 746.5 | 809.1 |
| 1306 | NFTOPIX | 424.1 | 437.8 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 4,303 | 4721.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2,080.0 | 2064.5 |
| 6501 | 日立 | 5,196 | 5767.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6,606 | 6969.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 1,715.5 | 1737.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 8,110 | 8620.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 35,900 | 36870.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9434 | ソフトバンク | 60.55 | 233.8 |
| 5803 | フジクラ | 51.79 | 5280.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 61.62 | 2080.0 |
| 9107 | 川崎汽船 | 83.16 | 3405.0 |
| 4392 | FIG | 53.02 | 1132.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 53.94 | 2378.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 68.48 | 166.1 |
| 9434 | ソフトバンク | 60.55 | 233.8 |
| 5803 | フジクラ | 51.79 | 5280.0 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 61.17 | 160.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 61.62 | 2080.0 |
| 9107 | 川崎汽船 | 83.16 | 3405.0 |
| 4392 | FIG | 53.02 | 1132.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 53.94 | 2378.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 68.48 | 166.1 |
| 9434 | ソフトバンク | 60.55 | 233.8 |
| 5803 | フジクラ | 51.79 | 5280.0 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 61.17 | 160.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 73.55 | 525.6 |
| 7267 | 本田技研 | 65.49 | 1753.0 |
| 8001 | 伊藤忠 | 61.62 | 2080.0 |
| 9107 | 川崎汽船 | 83.16 | 3405.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 69.47 | 291.5 |
| 4392 | FIG | 53.02 | 1132.0 |
| 6758 | ソニーグループ | 58.22 | 3785.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 53.94 | 2378.0 |