この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年7月3日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 14,730 | 20560.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,461.0 | 3326.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 9,860 | 11080.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 422.1 | 431.7 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 4,480 | 4522.0 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 10,840 | 12000.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,762 | 4820.0 |
| 6963 | ローム | 5,600 | 5950.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6,814 | 6672.0 |
| 4062 | イビデン | 20,300 | 23345.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 68.34 | 3461.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 67.52 | 6814.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 58.18 | 4480.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 72.21 | 1543.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 65.94 | 1861.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 68.34 | 3461.0 |
| 3436 | SUMCO | 65.71 | 5244.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 67.52 | 6814.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 58.18 | 4480.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 72.21 | 1543.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 65.94 | 1861.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 68.34 | 3461.0 |
| 3436 | SUMCO | 65.71 | 5244.0 |
| 6526 | ソシオネクスト | 59.67 | 2850.0 |
| 7267 | 本田技研 | 54.39 | 1495.5 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 67.52 | 6814.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 66.05 | 445.4 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 58.18 | 4480.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 72.21 | 1543.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 65.94 | 1861.0 |