この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年6月26日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,226 | 7111.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,245 | 3278.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 10,770 | 11750.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 16,780 | 19315.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,800 | 4734.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6,391 | 6482.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 838 | 894.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 420 | 429.7 |
| 6762 | TDK | 3,575 | 3909.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 4,540 | 4419.0 |
| 9433 | KDDI | 2,681 | 2721.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 7,794 | 7884.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2,102 | 2196.0 |
| 5802 | 住友電工 | 11,935 | 13485.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 60.38 | 6131.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 60.36 | 4800.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 54.26 | 838.2 |
| 1306 | NFTOPIX | 51.68 | 420.4 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 56.85 | 3245.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 57.3 | 10770.0 |
| 200A | NF日経半導体株 | 57.92 | 5881.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 68.95 | 4540.0 |
| 1475 | Iシェアーズ・コアTOPIX | 52.36 | 411.6 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 55.66 | 6391.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 59.22 | 32440.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 60.33 | 1423.5 |
| 4062 | イビデン | 57.38 | 24000.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 60.38 | 6131.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 57.84 | 92180.0 |
| 5016 | JX金属 | 54.02 | 4553.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 60.36 | 4800.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 54.26 | 838.2 |
| 1306 | NFTOPIX | 51.68 | 420.4 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 56.85 | 3245.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 57.3 | 10770.0 |
| 200A | NF日経半導体株 | 57.92 | 5881.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 68.95 | 4540.0 |
| 1475 | Iシェアーズ・コアTOPIX | 52.36 | 411.6 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 55.66 | 6391.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 59.22 | 32440.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 60.33 | 1423.5 |
| 4062 | イビデン | 57.38 | 24000.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 60.38 | 6131.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 57.84 | 92180.0 |
| 5016 | JX金属 | 54.02 | 4553.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 60.36 | 4800.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 54.26 | 838.2 |
| 1306 | NFTOPIX | 51.68 | 420.4 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 56.85 | 3245.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 57.3 | 10770.0 |
| 200A | NF日経半導体株 | 57.92 | 5881.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 68.95 | 4540.0 |
| 1475 | Iシェアーズ・コアTOPIX | 52.36 | 411.6 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 55.66 | 6391.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 59.22 | 32440.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 60.33 | 1423.5 |
| 4062 | イビデン | 57.38 | 24000.0 |
| 6526 | ソシオネクスト | 49.67 | 2519.5 |