この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年6月19日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,278 | 3162.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 19,315 | 15725.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6,482 | 6406.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 4,419 | 3800.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1,815 | 1753.5 |
| 9433 | KDDI | 2,722 | 2769.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 7,884 | 7563.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2,196 | 2147.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 2,241 | 2318.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 54.16 | 7111.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 62.61 | 3278.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 71.62 | 11750.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 67.47 | 19315.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 63.98 | 4734.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 61.53 | 6482.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 70.59 | 894.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 62.62 | 429.7 |
| 6762 | TDK | 60.2 | 3909.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 73.32 | 4419.0 |
| 9433 | KDDI | 53.38 | 2721.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 59.12 | 7884.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 59.05 | 2196.0 |
| 5802 | 住友電工 | 61.33 | 13485.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 54.16 | 7111.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 62.61 | 3278.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 71.62 | 11750.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 82.17 | 108600.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 67.47 | 19315.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 63.98 | 4734.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 61.53 | 6482.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 70.59 | 894.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 62.62 | 429.7 |
| 6762 | TDK | 60.2 | 3909.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 73.32 | 4419.0 |
| 9433 | KDDI | 53.38 | 2721.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 59.12 | 7884.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 59.05 | 2196.0 |
| 5802 | 住友電工 | 61.33 | 13485.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 54.16 | 7111.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 62.61 | 3278.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 71.62 | 11750.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 82.17 | 108600.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 67.47 | 19315.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 63.98 | 4734.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 61.53 | 6482.0 |
| 6526 | ソシオネクスト | 56.2 | 2630.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 70.59 | 894.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 62.62 | 429.7 |
| 6762 | TDK | 60.2 | 3909.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 73.32 | 4419.0 |
| 9433 | KDDI | 53.38 | 2721.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 59.12 | 7884.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 59.05 | 2196.0 |
| 5802 | 住友電工 | 61.33 | 13485.0 |