この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年6月5日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,426 | 7491.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 9,695 | 9625.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,219.0 | 2999.0 |
| 6762 | TDK | 4,111 | 4108.0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 15,850 | 14815.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 2,090 | 2739.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,568 | 4500.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 3,754 | 3700.0 |
| 6971 | 京セラ | 3,720 | 3483.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 57.95 | 7426.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 69.52 | 3219.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 74.22 | 9695.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 58.81 | 418.6 |
| 6762 | TDK | 74.81 | 4111.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 62.97 | 784.9 |
| 6976 | 太陽誘電 | 83.49 | 15850.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 66.46 | 6230.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 63.83 | 4568.0 |
| 6971 | 京セラ | 75.19 | 3720.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 63.47 | 3754.0 |
| 1615 | NF銀行業 | 69.56 | 692.7 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 65.89 | 7716.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 60.71 | 2118.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 57.95 | 7426.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 69.52 | 3219.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 79.74 | 78140.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 74.22 | 9695.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 58.81 | 418.6 |
| 6762 | TDK | 74.81 | 4111.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 62.97 | 784.9 |
| 6976 | 太陽誘電 | 83.49 | 15850.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 66.46 | 6230.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 63.83 | 4568.0 |
| 3436 | SUMCO | 64.18 | 4041.0 |
| 6971 | 京セラ | 75.19 | 3720.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 63.47 | 3754.0 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 76.03 | 654.3 |
| 1615 | NF銀行業 | 69.56 | 692.7 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 65.89 | 7716.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 60.71 | 2118.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 57.95 | 7426.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 69.52 | 3219.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 79.74 | 78140.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 74.22 | 9695.0 |
| 1306 | NFTOPIX | 58.81 | 418.6 |
| 6762 | TDK | 74.81 | 4111.0 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍 | 62.97 | 784.9 |
| 6976 | 太陽誘電 | 83.49 | 15850.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 66.46 | 6230.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 63.83 | 4568.0 |
| 3436 | SUMCO | 64.18 | 4041.0 |
| 6971 | 京セラ | 75.19 | 3720.0 |
| 3687 | フィックスターズ | 87.46 | 3635.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 63.47 | 3754.0 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 76.03 | 654.3 |
| 1615 | NF銀行業 | 69.56 | 692.7 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 65.89 | 7716.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 60.71 | 2118.0 |