この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年4月24日のデータです。
先週のオールパーフェクト銘柄の価格推移
| コード | 銘柄名 | 今週 | 先週(4月17日) |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 6037.0 | 5762.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 2755.5 | 2870.0 |
| 3103 | ユニチカ | 2565.0 | 3085.0 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1820.5 | 1966.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 4936 | 4600.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5347 | 5598.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 29440.0 | 27870.0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 6427 | 6768.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1410.5 | 1459.5 |
| 4063 | 信越化学 | 6768 | 6907.0 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 2879 | 2897.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 80.65 | 5963.0 |
| 5803 | フジクラ | 65.41 | 6037.0 |
| 3103 | ユニチカ | 58.77 | 2565.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 67.11 | 29440.0 |
| 6085 | アーキテクツSJ | 73.76 | 516.0 |
| 4062 | イビデン | 74.57 | 12540.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 70.68 | 4936.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 80.65 | 5963.0 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 56.11 | 101.0 |
| 5803 | フジクラ | 65.41 | 6037.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 66.81 | 34580.0 |
| 5016 | JX金属 | 57.75 | 4625.0 |
| 6232 | ACSL | 78.96 | 2538.0 |
| 7256 | 河西工業 | 80.36 | 455.0 |
| 3103 | ユニチカ | 58.77 | 2565.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 67.11 | 29440.0 |
| 6085 | アーキテクツSJ | 73.76 | 516.0 |
| 4062 | イビデン | 74.57 | 12540.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 70.68 | 4936.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 80.65 | 5963.0 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 56.11 | 101.0 |
| 5803 | フジクラ | 65.41 | 6037.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 65.75 | 3141.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 66.81 | 34580.0 |
| 5016 | JX金属 | 57.75 | 4625.0 |
| 6232 | ACSL | 78.96 | 2538.0 |
| 7256 | 河西工業 | 80.36 | 455.0 |
| 3103 | ユニチカ | 58.77 | 2565.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 67.11 | 29440.0 |
| 3936 | グローバルウェイ | 70.11 | 209.0 |
| 6085 | アーキテクツSJ | 73.76 | 516.0 |
| 4062 | イビデン | 74.57 | 12540.0 |
| 2267 | ヤクルト | 62.53 | 2768.5 |
| 6981 | 村田製作所 | 70.68 | 4936.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 50.96 | 1312.0 |