この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年4月10日のデータです。
先週からのオールパーフェクト銘柄の価格推移
| コード | 銘柄名 | 今週 | 先週(4月3日) |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 5,630.0 | 4,616.0 |
| 1605 | INPEX | 4,147 | 4,675.0 |
| 5801 | 古河電工 | 45,800 | 35,800.0 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,661.0 | 2,698.0 |
| 8058 | 三菱商事 | 5,307 | 5,475.0 |
| 9433 | KDDI | 2,582.0 | 2,745.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 69.09 | 5630.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 55.99 | 2842.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 69.96 | 1342.0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 51.61 | 4745.0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 59.13 | 3381.0 |
| 5801 | 古河電工 | 78.68 | 45800.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 62.81 | 4146.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 51.25 | 1425.5 |
| 5802 | 住友電工 | 59.27 | 10580.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 69.09 | 5630.0 |
| 5016 | JX金属 | 66.81 | 4577.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 73.74 | 30140.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 55.99 | 2842.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 69.96 | 1342.0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 51.61 | 4745.0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 59.13 | 3381.0 |
| 4005 | 住友化学 | 53.37 | 530.6 |
| 5801 | 古河電工 | 78.68 | 45800.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 62.81 | 4146.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 51.25 | 1425.5 |
| 5802 | 住友電工 | 59.27 | 10580.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 69.09 | 5630.0 |
| 5016 | JX金属 | 66.81 | 4577.0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 73.74 | 30140.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 55.99 | 2842.0 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 69.96 | 1342.0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 51.61 | 4745.0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 59.13 | 3381.0 |
| 4005 | 住友化学 | 53.37 | 530.6 |
| 5801 | 古河電工 | 78.68 | 45800.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 62.81 | 4146.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 51.25 | 1425.5 |
| 5802 | 住友電工 | 59.27 | 10580.0 |
| 3436 | SUMCO | 66.62 | 2033.5 |