この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年3月27日のデータです。
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | 66.26 | 5762.0 |
| 1605 | INPEX | 73.22 | 4900.0 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 48.24 | 135.0 |
| 6072 | 地盤ネットHOLD | 65.4 | 1159.0 |
| 8766 | 東京海上HD | 70.02 | 7511.0 |
| 5803 | フジクラ | 59.83 | 27630.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 55.67 | 1434.5 |
| 8031 | 三井物産 | 62.51 | 6540.0 |
| 5801 | 古河電工 | 61.56 | 30890.0 |
| 9107 | 川崎汽船 | 61.73 | 2770.5 |
| 9433 | KDDI | 59.03 | 2723.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | 66.26 | 5762.0 |
| 1605 | INPEX | 73.22 | 4900.0 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 48.24 | 135.0 |
| 6072 | 地盤ネットHOLD | 65.4 | 1159.0 |
| 8766 | 東京海上HD | 70.02 | 7511.0 |
| 5803 | フジクラ | 59.83 | 27630.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 55.67 | 1434.5 |
| 6613 | QDレーザ | 54.09 | 1171.0 |
| 8031 | 三井物産 | 62.51 | 6540.0 |
| 6522 | アスタリスク | 96.25 | 1500.0 |
| 5801 | 古河電工 | 61.56 | 30890.0 |
| 9107 | 川崎汽船 | 61.73 | 2770.5 |
| 9433 | KDDI | 59.03 | 2723.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | 66.26 | 5762.0 |
| 1605 | INPEX | 73.22 | 4900.0 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 48.24 | 135.0 |
| 6072 | 地盤ネットHOLD | 65.4 | 1159.0 |
| 8766 | 東京海上HD | 70.02 | 7511.0 |
| 5803 | フジクラ | 59.83 | 27630.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 55.67 | 1434.5 |
| 6613 | QDレーザ | 54.09 | 1171.0 |
| 8031 | 三井物産 | 62.51 | 6540.0 |
| 6522 | アスタリスク | 96.25 | 1500.0 |
| 5801 | 古河電工 | 61.56 | 30890.0 |
| 9107 | 川崎汽船 | 61.73 | 2770.5 |
| 9433 | KDDI | 59.03 | 2723.0 |