この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
プライム:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5803 | フジクラ | 66.69 | 8085.0 |
6501 | 日立 | 65.96 | 4343.0 |
6857 | アドバンテスト | 64.97 | 11185.0 |
7003 | 三井E&S | 60.84 | 2876.0 |
9984 | ソフトバンクグループ | 75.4 | 11230.0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 73 | 1644.5 |
5801 | 古河電工 | 63.6 | 7680.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 61.6 | 1126.0 |
8473 | SBIホールディングス | 84.72 | 5882.0 |
6361 | 荏原製作所 | 74.77 | 2965.5 |
3861 | 王子ホールディングス | 54.61 | 734.9 |
2181 | パーソルホールディングス | 58.6 | 287.2 |
5802 | 住友電工 | 68.06 | 3334.0 |
8267 | イオン | 63.93 | 4673.0 |
8524 | 北洋銀行 | 75.4 | 625.0 |
6503 | 三菱電機 | 57.85 | 3110.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5803 | フジクラ | 66.69 | 8085.0 |
6501 | 日立 | 65.96 | 4343.0 |
6857 | アドバンテスト | 64.97 | 11185.0 |
7003 | 三井E&S | 60.84 | 2876.0 |
9984 | ソフトバンクグループ | 75.4 | 11230.0 |
4506 | 住友ファーマ | 69.54 | 1091.0 |
4689 | LINEヤフー | 57.34 | 539.8 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 73 | 1644.5 |
5801 | 古河電工 | 63.6 | 7680.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 61.6 | 1126.0 |
8473 | SBIホールディングス | 84.72 | 5882.0 |
6361 | 荏原製作所 | 74.77 | 2965.5 |
3861 | 王子ホールディングス | 54.61 | 734.9 |
2181 | パーソルホールディングス | 58.6 | 287.2 |
5802 | 住友電工 | 68.06 | 3334.0 |
8267 | イオン | 63.93 | 4673.0 |
8524 | 北洋銀行 | 75.4 | 625.0 |
6503 | 三菱電機 | 57.85 | 3110.0 |
3903 | gumi | 52.69 | 649.0 |
プライム:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
9501 | 東京電力HD | 61 | 526.1 |
5803 | フジクラ | 66.69 | 8085.0 |
6526 | ソシオネクスト | 60.19 | 2720.5 |
6501 | 日立 | 65.96 | 4343.0 |
6857 | アドバンテスト | 64.97 | 11185.0 |
7003 | 三井E&S | 60.84 | 2876.0 |
9984 | ソフトバンクグループ | 75.4 | 11230.0 |
7267 | 本田技研 | 57.47 | 1487.0 |
6146 | ディスコ | 56.47 | 42840.0 |
4506 | 住友ファーマ | 69.54 | 1091.0 |
4005 | 住友化学 | 63.43 | 367.4 |
4689 | LINEヤフー | 57.34 | 539.8 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 73 | 1644.5 |
9502 | 中部電力 | 53.56 | 1809.5 |
3436 | SUMCO | 58.43 | 1197.0 |
6762 | TDK | 58.38 | 1675.0 |
5801 | 古河電工 | 63.6 | 7680.0 |
8750 | 第一生命HLDGS | 61.6 | 1126.0 |
9509 | 北海道電力 | 60.09 | 801.0 |
8473 | SBIホールディングス | 84.72 | 5882.0 |
6361 | 荏原製作所 | 74.77 | 2965.5 |
6315 | TOWA | 52.39 | 1880.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 54.61 | 734.9 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 57.88 | 777.2 |
2181 | パーソルホールディングス | 58.6 | 287.2 |
5016 | JX金属 | 56.92 | 835.9 |
6902 | デンソー | 52.96 | 1956.5 |
5802 | 住友電工 | 68.06 | 3334.0 |
8035 | 東京エレクトロン | 65.16 | 27850.0 |
8267 | イオン | 63.93 | 4673.0 |
8524 | 北洋銀行 | 75.4 | 625.0 |
6503 | 三菱電機 | 57.85 | 3110.0 |
3903 | gumi | 52.69 | 649.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
3825 | リミックスポイント | 51.68 | 566.0 |
7422 | 東邦レマック | 92.24 | 749.0 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | 69.14 | 137.0 |
2776 | 新都ホールディングス | 59.91 | 153.0 |
4935 | リベルタ | 67.96 | 2816.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 54.64 | 1604.0 |
3083 | スターシーズ | 50.15 | 825.0 |
7273 | イクヨ | 65.36 | 850.0 |
1844 | 大盛工業 | 60.46 | 425.0 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 67.53 | 489.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 56.03 | 6890.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 57.23 | 4155.0 |
3271 | THEグローバル社 | 82.17 | 1208.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 62.38 | 1162.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 70.72 | 4880.0 |
2112 | 塩水港精糖 | 72.78 | 377.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
3825 | リミックスポイント | 51.68 | 566.0 |
3747 | インタートレード | 54.99 | 520.0 |
7422 | 東邦レマック | 92.24 | 749.0 |
8572 | アコム | 48.94 | 421.2 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | 69.14 | 137.0 |
2776 | 新都ホールディングス | 59.91 | 153.0 |
4935 | リベルタ | 67.96 | 2816.0 |
8946 | ASIANSTAR | 62.26 | 109.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 54.64 | 1604.0 |
3935 | エディア | 84.71 | 1014.0 |
3083 | スターシーズ | 50.15 | 825.0 |
6312 | フロイント産業 | 94.9 | 1105.0 |
3189 | ANAPホールディングス | 54.79 | 1351.0 |
2193 | クックパッド | 67.57 | 227.0 |
2673 | 夢みつけ隊 | 52.13 | 140.0 |
7273 | イクヨ | 65.36 | 850.0 |
1844 | 大盛工業 | 60.46 | 425.0 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 67.53 | 489.0 |
6543 | 日宣 | 95.91 | 1084.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 56.03 | 6890.0 |
4760 | アルファ | 93.3 | 3305.0 |
5356 | 美濃窯業 | 83.46 | 1139.0 |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 72.38 | 419.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 57.23 | 4155.0 |
3271 | THEグローバル社 | 82.17 | 1208.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 62.38 | 1162.0 |
4222 | 児玉化学 | 47.61 | 562.0 |
6297 | 鉱研工業 | 85.28 | 763.0 |
9878 | セキド | 56.19 | 1261.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 70.72 | 4880.0 |
2112 | 塩水港精糖 | 72.78 | 377.0 |
3920 | アイビーシー | 64.38 | 982.0 |
スタンダード:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
8746 | unbanked | 56.66 | 316.0 |
7603 | マックハウス | 58.37 | 469.0 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 55.83 | 108.0 |
3825 | リミックスポイント | 51.68 | 566.0 |
3747 | インタートレード | 54.99 | 520.0 |
7422 | 東邦レマック | 92.24 | 749.0 |
2721 | ジェイホールディングス | 86.58 | 288.0 |
6890 | フェローテック | 87.07 | 3740.0 |
8572 | アコム | 48.94 | 421.2 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | 69.14 | 137.0 |
2776 | 新都ホールディングス | 59.91 | 153.0 |
3856 | Abalance | 56.3 | 770.0 |
4935 | リベルタ | 67.96 | 2816.0 |
3547 | 串カツ田中HLDGS | 88.85 | 1834.0 |
8946 | ASIANSTAR | 62.26 | 109.0 |
8508 | Jトラスト | 65.61 | 451.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 54.64 | 1604.0 |
8209 | フレンドリー | 54.6 | 395.0 |
3935 | エディア | 84.71 | 1014.0 |
3083 | スターシーズ | 50.15 | 825.0 |
6312 | フロイント産業 | 94.9 | 1105.0 |
3189 | ANAPホールディングス | 54.79 | 1351.0 |
2193 | クックパッド | 67.57 | 227.0 |
2673 | 夢みつけ隊 | 52.13 | 140.0 |
7273 | イクヨ | 65.36 | 850.0 |
2330 | フォーサイド | 62.3 | 173.0 |
1844 | 大盛工業 | 60.46 | 425.0 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 67.53 | 489.0 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 67.72 | 943.0 |
7358 | ポピンズ | 73.67 | 1336.0 |
2196 | エスクリ | 55.07 | 241.0 |
9854 | 愛眼 | 79.87 | 193.0 |
6029 | アトラグループ | 63 | 189.0 |
6543 | 日宣 | 95.91 | 1084.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 56.03 | 6890.0 |
4760 | アルファ | 93.3 | 3305.0 |
5356 | 美濃窯業 | 83.46 | 1139.0 |
9268 | オプティマスグループ | 52.61 | 361.0 |
6493 | NITTAN | 74.87 | 390.0 |
3744 | サイオス | 65.95 | 454.0 |
3840 | パス | 54.99 | 110.0 |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 72.38 | 419.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 57.23 | 4155.0 |
3271 | THEグローバル社 | 82.17 | 1208.0 |
8704 | トレイダーズHLDGS | 62.38 | 1162.0 |
4222 | 児玉化学 | 47.61 | 562.0 |
6297 | 鉱研工業 | 85.28 | 763.0 |
9878 | セキド | 56.19 | 1261.0 |
4499 | SPEEE | 59.54 | 2796.0 |
6262 | PEGASUS | 71.09 | 568.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 70.72 | 4880.0 |
2112 | 塩水港精糖 | 72.78 | 377.0 |
3985 | テモナ | 62.07 | 270.0 |
6208 | 石川製作所 | 57.76 | 1437.0 |
3920 | アイビーシー | 64.38 | 982.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
4889 | レナサイエンス | 69.39 | 2865.0 |
3905 | データセクション | 62.45 | 3550.0 |
4412 | サイエンスアーツ | 60.49 | 1247.0 |
7806 | MTG | 66.44 | 4470.0 |
4450 | パワーソリューションズ | 93.15 | 1999.0 |
6224 | JRC | 80.41 | 1508.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
4593 | ヘリオス | 77.21 | 700.0 |
4889 | レナサイエンス | 69.39 | 2865.0 |
3905 | データセクション | 62.45 | 3550.0 |
2586 | フルッタフルッタ | 61.91 | 326.0 |
215A | タイミー | 55.54 | 1958.0 |
4176 | ココナラ | 55.44 | 397.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 62.18 | 520.0 |
281A | インフォメティス | 72.54 | 1412.0 |
3913 | GreenBee | 63.82 | 1398.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 51.35 | 5630.0 |
219A | HEARTSEED | 56.8 | 3340.0 |
4412 | サイエンスアーツ | 60.49 | 1247.0 |
3542 | ベガコーポレーション | 68.71 | 2060.0 |
247A | AIロボティクス | 53.74 | 6080.0 |
277A | グロービング | 56.12 | 2497.0 |
7806 | MTG | 66.44 | 4470.0 |
4175 | COLY | 90.89 | 2314.0 |
4450 | パワーソリューションズ | 93.15 | 1999.0 |
6224 | JRC | 80.41 | 1508.0 |
グロース:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
4593 | ヘリオス | 77.21 | 700.0 |
4889 | レナサイエンス | 69.39 | 2865.0 |
3905 | データセクション | 62.45 | 3550.0 |
2586 | フルッタフルッタ | 61.91 | 326.0 |
6573 | アジャイルメディア・ネット | 61.3 | 140.0 |
4978 | リプロセル | 52.53 | 198.0 |
175A | WILLSMART | 72.18 | 1246.0 |
215A | タイミー | 55.54 | 1958.0 |
4176 | ココナラ | 55.44 | 397.0 |
3541 | 農業総合研究所 | 62.18 | 520.0 |
281A | インフォメティス | 72.54 | 1412.0 |
3913 | GreenBee | 63.82 | 1398.0 |
4591 | リボミック | 55.45 | 111.0 |
5574 | ABEJA | 55.92 | 3870.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 51.35 | 5630.0 |
219A | HEARTSEED | 56.8 | 3340.0 |
4412 | サイエンスアーツ | 60.49 | 1247.0 |
341A | トヨコー | 51.8 | 2515.0 |
3542 | ベガコーポレーション | 68.71 | 2060.0 |
7694 | いつも | 58.98 | 1040.0 |
247A | AIロボティクス | 53.74 | 6080.0 |
9553 | マイクロアド | 54.25 | 499.0 |
277A | グロービング | 56.12 | 2497.0 |
7806 | MTG | 66.44 | 4470.0 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス | 50.4 | 126.0 |
4316 | ビーマップ | 66.13 | 606.0 |
4772 | SMENTERTAINMENT | 55.06 | 115.0 |
4175 | COLY | 90.89 | 2314.0 |
4450 | パワーソリューションズ | 93.15 | 1999.0 |
6224 | JRC | 80.41 | 1508.0 |
7138 | TORICO | 74.19 | 1458.0 |
166A | タスキホールディングス | 53.21 | 672.0 |
7351 | グッドパッチ | 65.23 | 832.0 |
7078 | INCLUSIVE | 57.48 | 557.0 |
6031 | ZETA | 60.93 | 398.0 |