この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
プライム、スタンダード、グロースのそれぞれの出来高ランキング上位100から抽出しています。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2025年6月30日のデータです。(朝6:45分ごろの取得)
プライム:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
7011 | 三菱重工業 | 67.83 | 3644.0 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 58.13 | 1984.0 |
6501 | 日立 | 67.51 | 4280.0 |
6857 | アドバンテスト | 78.46 | 10585.0 |
8136 | サンリオ | 65.83 | 7199.0 |
5803 | フジクラ | 72.28 | 7599.0 |
7003 | 三井E&S | 70.51 | 2894.0 |
7012 | 川崎重工業 | 67.81 | 11225.0 |
8308 | りそなホールディングス | 66.25 | 1348.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 58.41 | 282.3 |
7013 | IHI | 63.88 | 15935.0 |
6503 | 三菱電機 | 64.27 | 3124.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 61.96 | 713.6 |
7974 | 任天堂 | 68.91 | 13630.0 |
8766 | 東京海上HD | 58.75 | 6086.0 |
7259 | アイシン | 60.65 | 1844.5 |
7936 | アシックス | 64.57 | 3680.0 |
9101 | 日本郵船 | 57.96 | 5180.0 |
7453 | 良品計画 | 81.08 | 6951.0 |
5802 | 住友電工 | 67.84 | 3113.0 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 52.18 | 935.4 |
6701 | 日本電気 | 70.43 | 4190.0 |
プライム:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
7011 | 三菱重工業 | 67.83 | 3644.0 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 58.13 | 1984.0 |
6501 | 日立 | 67.51 | 4280.0 |
6857 | アドバンテスト | 78.46 | 10585.0 |
8136 | サンリオ | 65.83 | 7199.0 |
5803 | フジクラ | 72.28 | 7599.0 |
7003 | 三井E&S | 70.51 | 2894.0 |
4506 | 住友ファーマ | 59.4 | 983.0 |
7012 | 川崎重工業 | 67.81 | 11225.0 |
8308 | りそなホールディングス | 66.25 | 1348.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 58.41 | 282.3 |
7013 | IHI | 63.88 | 15935.0 |
6503 | 三菱電機 | 64.27 | 3124.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 61.96 | 713.6 |
7974 | 任天堂 | 68.91 | 13630.0 |
8766 | 東京海上HD | 58.75 | 6086.0 |
3903 | gumi | 52.71 | 660.0 |
285A | キオクシアホールディングス | 68.39 | 2523.0 |
7259 | アイシン | 60.65 | 1844.5 |
7936 | アシックス | 64.57 | 3680.0 |
9101 | 日本郵船 | 57.96 | 5180.0 |
7453 | 良品計画 | 81.08 | 6951.0 |
5802 | 住友電工 | 67.84 | 3113.0 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 52.18 | 935.4 |
6701 | 日本電気 | 70.43 | 4190.0 |
プライム:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
7011 | 三菱重工業 | 67.83 | 3644.0 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 58.13 | 1984.0 |
9501 | 東京電力HD | 62.35 | 452.4 |
6501 | 日立 | 67.51 | 4280.0 |
6857 | アドバンテスト | 78.46 | 10585.0 |
6526 | ソシオネクスト | 76.93 | 2779.5 |
8136 | サンリオ | 65.83 | 7199.0 |
5803 | フジクラ | 72.28 | 7599.0 |
6920 | レーザーテック | 77.45 | 19545.0 |
7003 | 三井E&S | 70.51 | 2894.0 |
4506 | 住友ファーマ | 59.4 | 983.0 |
7012 | 川崎重工業 | 67.81 | 11225.0 |
8308 | りそなホールディングス | 66.25 | 1348.0 |
2181 | パーソルホールディングス | 58.41 | 282.3 |
7013 | IHI | 63.88 | 15935.0 |
6503 | 三菱電機 | 64.27 | 3124.0 |
4005 | 住友化学 | 52.8 | 344.4 |
8035 | 東京エレクトロン | 72.89 | 27515.0 |
3861 | 王子ホールディングス | 61.96 | 713.6 |
7974 | 任天堂 | 68.91 | 13630.0 |
8766 | 東京海上HD | 58.75 | 6086.0 |
3903 | gumi | 52.71 | 660.0 |
285A | キオクシアホールディングス | 68.39 | 2523.0 |
6963 | ローム | 75.08 | 1829.0 |
7259 | アイシン | 60.65 | 1844.5 |
7936 | アシックス | 64.57 | 3680.0 |
9101 | 日本郵船 | 57.96 | 5180.0 |
4502 | 武田薬品 | 59.47 | 4366.0 |
7453 | 良品計画 | 81.08 | 6951.0 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 64.86 | 3484.0 |
5802 | 住友電工 | 67.84 | 3113.0 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 52.18 | 935.4 |
6701 | 日本電気 | 70.43 | 4190.0 |
スタンダード:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5721 | エス・サイエンス | 65.38 | 327.0 |
7014 | 名村造船所 | 73.26 | 3245.0 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.67 | 4890.0 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 59.86 | 406.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 71.3 | 1860.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 60.6 | 173.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 79.99 | 7630.0 |
3565 | アセンテック | 66.73 | 1680.0 |
3083 | スターシーズ | 60.78 | 943.0 |
3271 | THEグローバル社 | 66.32 | 1036.0 |
2938 | オカムラ食品工業 | 66.93 | 1224.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 70.31 | 4455.0 |
5992 | 中央発條 | 79.72 | 2157.0 |
7760 | IMV | 61.95 | 1891.0 |
5161 | 西川ゴム工業 | 65.83 | 2591.0 |
スタンダード:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5721 | エス・サイエンス | 65.38 | 327.0 |
7014 | 名村造船所 | 73.26 | 3245.0 |
3747 | インタートレード | 60.26 | 489.0 |
3409 | 北日本紡績 | 61.37 | 251.0 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | 69.79 | 127.0 |
8572 | アコム | 63.77 | 426.6 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.67 | 4890.0 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 59.86 | 406.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 71.3 | 1860.0 |
9878 | セキド | 85.24 | 1200.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 60.6 | 173.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 79.99 | 7630.0 |
3565 | アセンテック | 66.73 | 1680.0 |
3083 | スターシーズ | 60.78 | 943.0 |
3271 | THEグローバル社 | 66.32 | 1036.0 |
2193 | クックパッド | 66.7 | 205.0 |
2938 | オカムラ食品工業 | 66.93 | 1224.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 70.31 | 4455.0 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 62.97 | 373.0 |
3935 | エディア | 70.54 | 747.0 |
3370 | フジタコーポレーション | 73.84 | 410.0 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 54.41 | 794.0 |
5992 | 中央発條 | 79.72 | 2157.0 |
7760 | IMV | 61.95 | 1891.0 |
5161 | 西川ゴム工業 | 65.83 | 2591.0 |
スタンダード:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5721 | エス・サイエンス | 65.38 | 327.0 |
7014 | 名村造船所 | 73.26 | 3245.0 |
7035 | ANDFACTORY | 70.63 | 360.0 |
3747 | インタートレード | 60.26 | 489.0 |
3409 | 北日本紡績 | 61.37 | 251.0 |
7603 | マックハウス | 53.37 | 335.0 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | 69.79 | 127.0 |
8572 | アコム | 63.77 | 426.6 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 76.67 | 4890.0 |
7610 | テイツー | 48.39 | 145.0 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 59.86 | 406.0 |
3810 | サイバーステップ | 66.18 | 367.0 |
6836 | ぷらっとホーム | 71.3 | 1860.0 |
6297 | 鉱研工業 | 86.93 | 761.0 |
9878 | セキド | 85.24 | 1200.0 |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 60.6 | 173.0 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 79.99 | 7630.0 |
6890 | フェローテックHLDGS | 74.52 | 3010.0 |
4829 | 日本エンタープライズ | 63.69 | 122.0 |
3565 | アセンテック | 66.73 | 1680.0 |
6855 | 日本電子材料 | 77.94 | 2523.0 |
3083 | スターシーズ | 60.78 | 943.0 |
3271 | THEグローバル社 | 66.32 | 1036.0 |
2193 | クックパッド | 66.7 | 205.0 |
2484 | 出前館 | 55.65 | 240.0 |
4293 | セプテーニHLDGS | 67.51 | 424.0 |
2938 | オカムラ食品工業 | 66.93 | 1224.0 |
6946 | 日本アビオニクス | 70.31 | 4455.0 |
2311 | エプコ | 78.16 | 762.0 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 62.97 | 373.0 |
3856 | Abalance | 57.13 | 649.0 |
3935 | エディア | 70.54 | 747.0 |
3370 | フジタコーポレーション | 73.84 | 410.0 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 54.41 | 794.0 |
3686 | ディー・エル・イー | 59.06 | 153.0 |
8946 | ASIANSTAR | 55.03 | 100.0 |
5992 | 中央発條 | 79.72 | 2157.0 |
7760 | IMV | 61.95 | 1891.0 |
5161 | 西川ゴム工業 | 65.83 | 2591.0 |
7135 | ジャパンクラフトホールディ | 52.5 | 211.0 |
グロース:日足・週足・月足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
4475 | HENNGE | 74.29 | 1892.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 54.06 | 1650.0 |
5248 | テクノロジーズ | 63.85 | 875.0 |
7157 | ライフネット生命保険 | 62.75 | 2263.0 |
4393 | バンク・オブ・イノベ | 65.99 | 11760.0 |
グロース:日足・週足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
2586 | フルッタフルッタ | 70.99 | 218.0 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 57.29 | 223.0 |
6072 | 地盤ネットHOLD | 61.79 | 205.0 |
5595 | QPS研究所 | 58.16 | 2259.0 |
215A | タイミー | 61.43 | 1926.0 |
4475 | HENNGE | 74.29 | 1892.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 63.7 | 6060.0 |
2321 | ソフトフロントHLDGS | 63.68 | 121.0 |
247A | AIロボティクス | 57.37 | 5950.0 |
7803 | ブシロード | 60.4 | 750.0 |
3491 | GATECHNOLOGIES | 66.25 | 1828.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 54.06 | 1650.0 |
5248 | テクノロジーズ | 63.85 | 875.0 |
299A | DELY | 56.4 | 1721.0 |
7157 | ライフネット生命保険 | 62.75 | 2263.0 |
4393 | バンク・オブ・イノベ | 65.99 | 11760.0 |
4375 | セーフィー | 66.17 | 1080.0 |
グロース:日足 Perfect
コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
5131 | リンカーズ | 91.27 | 238.0 |
6573 | アジャイルメディア・ネット | 57.96 | 118.0 |
2586 | フルッタフルッタ | 70.99 | 218.0 |
5255 | モンスターラボ | 60.7 | 229.0 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 57.29 | 223.0 |
6072 | 地盤ネットHOLD | 61.79 | 205.0 |
5595 | QPS研究所 | 58.16 | 2259.0 |
215A | タイミー | 61.43 | 1926.0 |
6177 | AppBank | 51.84 | 110.0 |
3936 | グローバルウェイ | 57.76 | 268.0 |
7356 | RETTY | 58.27 | 197.0 |
4475 | HENNGE | 74.29 | 1892.0 |
9553 | マイクロアド | 57.35 | 478.0 |
4833 | DEFCONSULTING | 57.03 | 113.0 |
6232 | ACSL | 52.49 | 1441.0 |
4598 | DELTA-FLYPHARMA | 67.68 | 686.0 |
5258 | トランザクション・メディア・ | 63.32 | 492.0 |
3692 | FFRIセキュリティ | 63.7 | 6060.0 |
2321 | ソフトフロントHLDGS | 63.68 | 121.0 |
2334 | イオレ | 76.74 | 2049.0 |
247A | AIロボティクス | 57.37 | 5950.0 |
4591 | リボミック | 55.29 | 101.0 |
5618 | ナイル | 76.58 | 441.0 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス | 61.27 | 131.0 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 54.83 | 629.0 |
3070 | ジェリービーンズグルーフ | 69.39 | 244.0 |
7068 | フィードフォースグループ | 48.17 | 534.0 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 60.66 | 583.0 |
7803 | ブシロード | 60.4 | 750.0 |
7359 | 東京通信グループ | 55.46 | 368.0 |
3491 | GATECHNOLOGIES | 66.25 | 1828.0 |
5574 | ABEJA | 56.41 | 3655.0 |
9164 | トライト | 91.91 | 878.0 |
9235 | 売れるネット広告社 | 54.06 | 1650.0 |
6081 | アライドアーキテクツ | 57.49 | 246.0 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 60.03 | 254.0 |
5248 | テクノロジーズ | 63.85 | 875.0 |
299A | DELY | 56.4 | 1721.0 |
7063 | Birdman | 54.91 | 303.0 |
7157 | ライフネット生命保険 | 62.75 | 2263.0 |
4393 | バンク・オブ・イノベ | 65.99 | 11760.0 |
4375 | セーフィー | 66.17 | 1080.0 |