この記事にはアフィリエイト等の広告が含まれます
MarketSpeed2RSSを使って探したパーフェクトオーダー銘柄とそのRSI。
楽天証券で見れる東証全体の出来高ランキング上位50から抽出しています。
プライム、スタンダード、グロースの上位100だと多すぎたので変更しました。
移動平均線は、5EMA、10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使っています。
このデータを参考にする際は、正確かどうかをしっかり確認してください。
2026年9月11日のデータです。
先週のオールパーフェクト → 今週の様子
| コード | 銘柄名 | 今週 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 175.7 | 172.6 |
| 9434 | ソフトバンク | 246.9 | 239.2 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3,661.0 | 3785.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 544.4 | 531.1 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2,294.0 | 2204.0 |
| 8136 | サンリオ | 1,188.5 | 1265.5 |
| 7267 | 本田技研 | 1,664.0 | 1696.5 |
| 8053 | 住友商事 | 1,822.0 | 1820.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 6,911 | 7083.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1,883.0 | 1877.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 8,654 | 8774.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 1,767.0 | 1801.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,664.5 | 1669.0 |
日足・週足・月足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 67.92 | 172.6 |
| 9434 | ソフトバンク | 60.97 | 239.2 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.46 | 3785.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 59.51 | 531.1 |
| 8001 | 伊藤忠 | 69.84 | 2204.0 |
| 8136 | サンリオ | 52.63 | 1265.5 |
| 7267 | 本田技研 | 53.86 | 1696.5 |
| 8053 | 住友商事 | 59.92 | 1820.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 61.43 | 7083.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 55.16 | 1877.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 62.13 | 8774.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 63.89 | 1801.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 65.35 | 1669.0 |
日足・週足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 67.92 | 172.6 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 60.83 | 165.1 |
| 9434 | ソフトバンク | 60.97 | 239.2 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.46 | 3785.0 |
| 336A | ダイナミックマッププラット | 66.34 | 1497.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 59.51 | 531.1 |
| 8001 | 伊藤忠 | 69.84 | 2204.0 |
| 4005 | 住友化学 | 61.13 | 594.7 |
| 8136 | サンリオ | 52.63 | 1265.5 |
| 7267 | 本田技研 | 53.86 | 1696.5 |
| 8053 | 住友商事 | 59.92 | 1820.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 61.43 | 7083.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 55.16 | 1877.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 62.13 | 8774.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 63.89 | 1801.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 65.35 | 1669.0 |
日足 Perfect
| コード | 銘柄名 | RSI | 株価 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 67.92 | 172.6 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 60.83 | 165.1 |
| 9434 | ソフトバンク | 60.97 | 239.2 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 64.46 | 3785.0 |
| 336A | ダイナミックマッププラット | 66.34 | 1497.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 59.2 | 691.9 |
| 593A | ティアフォー | 71.3 | 2870.0 |
| 4689 | LINEヤフー | 59.51 | 531.1 |
| 8001 | 伊藤忠 | 69.84 | 2204.0 |
| 4005 | 住友化学 | 61.13 | 594.7 |
| 8136 | サンリオ | 52.63 | 1265.5 |
| 7267 | 本田技研 | 53.86 | 1696.5 |
| 8053 | 住友商事 | 59.92 | 1820.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 61.43 | 7083.0 |
| 607A | エブリー | 75.05 | 317.0 |
| 603A | アイ・グリッド・ソリューショ | 69.24 | 1145.0 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 51.33 | 369.2 |
| 6758 | ソニーグループ | 56.7 | 3885.0 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 55.16 | 1877.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 62.13 | 8774.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 63.89 | 1801.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 65.35 | 1669.0 |